Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere 2011

T.o.m. 31. desember 2011


Statsborgerskap 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Total
Afghanistan 0 1 1 1 3
Albania 5 17 7 7 36
Algerie 2 7 5 2 16
Angola 0 2 0 4 6
Argentina 1 10 8 5 24
Armenia 2 1 2 2 7
Aserbajdsjan 3 2 4 6 15
Australia 47 67 54 43 211
Bahrain 0 0 1 0 1
Bangladesh 7 4 9 4 24
Benin 1 0 0 1 2
Bhutan 0 0 1 0 1
Bolivia 0 2 2 0 4
Bosnia-Hercegovina 16 47 30 15 108
Botswana 1 0 0 0 1
Brasil 16 41 45 30 132
Bulgaria 160 235 181 192 768
Burundi 1 0 0 0 1
Canada 46 49 66 50 211
Chile 3 6 13 5 27
Colombia 4 10 9 10 33
Costa Rica 1 1 1 2 5
Cuba 0 2 0 3 5
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 1 0 0 1
Dominikanske Republikk 0 1 0 0 1
Ecuador 1 2 2 1 6
Egypt 2 7 9 9 27
Elfenbenskysten 0 2 2 1 5
Eritrea 0 0 0 1 1
Etiopia 5 8 8 3 24
Fiji 0 1 0 0 1
Filippinene 113 116 115 109 453
Gabon 0 1 0 1 2
Gambia 0 0 0 1 1
Georgia 0 2 0 1 3
Ghana 5 6 7 2 20
Guatemala 8 1 3 1 13
Hongkong 0 0 0 1 1
Hviterussland 144 43 14 22 223
India 241 234 300 305 1080
Indonesia 4 10 15 15 44
Irak 1 3 3 2 9
Iran 26 25 39 34 124
Israel 1 3 6 4 14
Jamaica 1 2 1 0 4
Japan 10 14 10 7 41
Jemen 0 0 1 0 1
Jordan 0 1 1 0 2
Kambodsja 1 2 2 0 5
Kamerun 0 4 5 3 12
Kapp Verde 1 0 0 0 1
Kasakhstan 2 2 10 10 24
Kenya 30 10 7 41 88
Kina 75 76 98 85 334
Kirgisistan 0 1 1 0 2
Kiribati 0 1 0 0 1
Kongo (Brazzaville) 0 0 1 0 1
Kroatia 93 46 27 27 193
Kuwait 0 1 0 0 1
Laos 0 4 0 0 4
Libanon 1 0 6 1 8
Liberia 1 1 0 1 3
Libya 2 9 3 4 18
Madagaskar 0 3 4 2 9
Makedonia 6 3 6 7 22
Malawi 0 2 2 6 10
Malaysia 11 29 28 27 95
Marokko 1 3 1 3 8
Mauritania 0 0 0 1 1
Mauritius 0 1 1 0 2
Mexico 7 12 21 9 49
Moldova 32 25 11 5 73
Monaco 0 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1 2
Montenegro 4 3 2 4 13
Mosambik 0 1 1 2 4
Myanmar 0 0 1 1 2
Namibia 0 1 4 0 5
Nepal 10 30 20 8 68
New Zealand 10 27 62 30 129
Nicaragua 0 0 1 4 5
Nigeria 7 18 22 15 62
Pakistan 21 28 37 33 119
Panama 0 0 0 1 1
Paraguay 1 0 1 0 2
Peru 6 9 4 3 22
Qatar 0 0 1 0 1
Romania 278 362 414 404 1458
Russland 174 134 156 96 560
Rwanda 0 0 1 0 1
San Marino 0 0 1 0 1
Saudi-Arabia 0 2 0 0 2
Senegal 2 1 1 3 7
Serbia 61 54 93 81 289
Sierra Leone 1 2 0 0 3
Singapore 3 5 5 5 18
Somalia 0 0 1 0 1
Sovjetunionen (gamle pass) 0 1 0 0 1
Sri Lanka 7 5 12 6 30
Statsløs 16 28 18 16 78
Sudan 1 0 5 0 6
Surinam 0 0 1 0 1
Syria 0 2 1 0 3
Sør-Afrika 10 11 14 11 46
Sør-Korea 13 51 48 9 121
Sør-Sudan 0 0 1 0 1
Tadsjikistan 0 0 1 0 1
Taiwan 0 0 1 1 2
Tanzania 18 7 8 15 48
Thailand 33 45 23 5 106
Togo 0 1 0 0 1
Trinidad og Tobago 0 1 0 0 1
Tunisia 3 1 2 1 7
Turkmenistan 0 1 0 2 3
Tyrkia 15 12 14 9 50
Uganda 13 5 1 11 30
Ukraina 151 207 102 86 546
Uruguay 0 3 0 1 4
USA 83 153 171 124 531
Usbekistan 0 0 4 0 4
Venezuela 10 25 12 15 62
Vietnam 317 231 95 90 733
Zambia 1 1 5 0 7
Zimbabwe 4 3 2 0 9
Mangler registrering 1 3 1 2 7
Total 2415 2697 2580 2229 9921

Utlendingsdirektoratet (UDI), PB 8108 Dep, 0032 Oslo Tlf: 23 35 15 00. Kontakt Opplysningstjenesten. Kontakt nettredaksjonen. Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo. Denne siden er validert i henhold til W3C

asdasdads