Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere 2012

T.o.m. 31. desember 2012


Statsborgerskap 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Total
Afghanistan 0 1 0 1 2
Albania 8 5 12 7 32
Algerie 7 3 6 6 22
Andorra 0 0 1 0 1
Angola 1 0 2 2 5
Argentina 4 10 9 5 28
Armenia 3 4 1 0 8
Aserbajdsjan 10 0 4 4 18
Australia 70 50 58 46 224
Bangladesh 10 11 11 7 39
Bolivia 3 4 3 0 10
Bosnia-Hercegovina 21 33 31 15 100
Botswana 2 1 2 1 6
Brasil 33 39 41 23 136
Burundi 0 1 0 0 1
Canada 52 60 59 47 218
Chile 8 6 10 6 30
Colombia 8 11 13 4 36
Costa Rica 1 2 2 0 5
Cuba 1 0 2 1 4
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 2 0 2
Ecuador 0 3 3 1 7
Egypt 9 11 7 12 39
El Salvador 0 0 2 0 2
Elfenbenskysten 1 2 1 2 6
Eritrea 0 0 1 0 1
Etiopia 12 10 8 8 38
Filippinene 178 132 97 118 525
Gabon 0 1 0 0 1
Gambia 0 0 0 1 1
Georgia 0 1 2 1 4
Ghana 4 4 8 3 19
Guatemala 4 1 2 2 9
Honduras 1 0 1 0 2
Hviterussland 168 42 12 17 239
India 397 355 344 309 1405
Indonesia 18 22 13 11 64
Irak 1 3 2 0 6
Iran 29 46 50 43 168
Israel 3 6 6 4 19
Jamaica 1 1 1 0 3
Japan 10 8 8 5 31
Jemen 0 0 0 1 1
Jordan 2 0 2 1 5
Kambodsja 2 0 1 1 4
Kamerun 3 2 4 2 11
Kapp Verde 1 0 0 0 1
Kasakhstan 13 11 8 4 36
Kenya 5 7 8 10 30
Kina 72 140 93 63 368
Kosovo 12 6 11 3 32
Kroatia 61 134 60 28 283
Laos 1 2 1 0 4
Libanon 0 1 2 1 4
Libya 1 3 1 0 5
Madagaskar 2 1 5 3 11
Makedonia 2 8 8 4 22
Malawi 4 0 3 7 14
Malaysia 9 16 12 10 47
Marokko 0 3 6 4 13
Mauritius 1 1 0 0 2
Mexico 16 15 16 13 60
Moldova 15 32 8 2 57
Mongolia 1 0 1 2 4
Montenegro 6 4 3 4 17
Mosambik 1 0 1 1 3
Myanmar 2 1 0 1 4
Namibia 0 3 0 2 5
Nepal 29 19 21 5 74
New Zealand 8 33 81 8 130
Nicaragua 0 1 0 2 3
Nigeria 18 17 14 12 61
Pakistan 46 31 44 26 147
Panama 1 0 1 0 2
Paraguay 0 1 0 0 1
Peru 3 6 3 5 17
Russland 202 125 118 100 545
Saudi-Arabia 0 0 1 1 2
Senegal 1 2 2 2 7
Serbia 102 152 115 62 431
Sierra Leone 0 0 1 1 2
Singapore 6 9 8 6 29
Sri Lanka 3 3 7 4 17
Statsløs 4 7 11 1 23
Sudan 0 1 1 0 2
Syria 1 2 3 2 8
Sør-Afrika 8 15 14 11 48
Sør-Korea 12 15 5 10 42
Sør-Sudan 1 0 0 2 3
Tadsjikistan 1 0 0 1 2
Taiwan 1 0 1 1 3
Tanzania 7 1 6 13 27
Tchad 1 0 0 0 1
Thailand 63 51 17 9 140
Trinidad og Tobago 4 3 2 1 10
Tunisia 4 3 2 2 11
Turkmenistan 0 0 1 0 1
Tyrkia 19 24 7 15 65
Uganda 7 7 3 5 22
Ukraina 177 169 66 89 501
Uruguay 0 2 2 0 4
USA 149 144 175 86 554
Usbekistan 0 0 3 1 4
Venezuela 9 15 13 6 43
Vietnam 395 162 37 61 655
Zambia 2 4 4 2 12
Zimbabwe 5 5 4 4 18
Total 2599 2308 1884 1435 8226

Utlendingsdirektoratet

Norwegian Directorate

of Immigration

Pb. 8108 Dep.

NO-0032 Oslo

+ 47 23 35 15 00

www.udi.no/kontakt

Kontakt nettredaksjonen

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo

Denne siden er validert i henhold til W3C