Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Innvilgede arbeidstillatelser 2000-2008


Innvilgede arbeidstillatelser 2000-2008

Statsborgerskap 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Afghanistan 2 1 2 - 5 3 7 16 15
Albania 19 17 18 21 31 34 34 41 65
Algerie 6 8 11 10 11 13 16 16 30
Angola - - 2 3 5 6 6 13 11
Antigua og Barbuda - - 1 1 - - - - -
Arabiske Emiratene - - - - - 1 - 1 -
Argentina 12 8 14 21 20 23 24 44 60
Armenia 1 4 3 5 9 9 11 14 14
Aserbajdsjan 3 9 13 10 18 11 12 25 31
Australia 93 136 268 241 258 317 302 342 377
Bahrain - - 1 1 - 1 - 1 -
Bangladesh 4 5 5 7 11 12 12 36 37
Barbados - - - - - - - - 1
Belgia 42 41 71 57 106 71 122 115 136
Belize - - - - 1 1 1 2 -
Benin 1 1 - - 1 - - - -
Bermuda - 1 1 - - - 1 - 1
Bhutan - - - - - - - 5 -
Bolivia 1 2 1 4 7 6 8 12 14
Bosnia-Hercegovina 13 15 34 58 158 129 158 261 326
Botswana - 2 1 2 3 4 4 4 7
Brasil 21 24 63 60 80 110 112 195 230
Brunei 1 - - - 1 - - - -
Bulgaria 1244 1393 890 828 784 701 688 1039 1246
Burkina Faso 1 1 1 2 1 1 6 1 4
Burundi - - - - - - 2 3 6
Canada 103 114 115 118 143 174 228 373 327
Caymanøyene - - - - 1 1 1 1 1
Chile 4 11 13 19 41 42 47 70 78
Colombia 5 6 9 14 17 20 34 46 55
Costa Rica 3 5 5 1 4 7 5 14 15
Cuba 4 5 6 8 7 9 7 10 17
Danmark 2 1 1 - - - - - -
Dem. Rep. Kongo - - - - - - 2 5 3
Dominikanske Republikk - 1 - 2 - 2 1 2 3
Ecuador 4 - 4 7 4 9 10 12 15
Egypt 12 11 11 11 12 23 20 41 51
Ekvatorial-Guinea - - 1 - - - 1 - -
El Salvador - 1 7 7 5 2 3 2 -
Elfenbeinskysten 2 1 1 2 3 4 8 12 14
Eritrea - - 1 - 1 - - 4 2
Estland 272 445 970 1010 1122 1026 1374 1770 2094
Etiopia 2 3 9 19 31 36 31 34 51
Fiji - - 1 1 1 3 - 1 3
Filippinene 56 154 181 282 266 269 318 497 764
Finland - 1 - 1 - 1 1 1 -
Frankrike 403 401 377 363 408 474 609 711 808
Gabon 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Gambia 1 3 1 2 6 5 4 4 5
Georgia 2 2 3 3 4 5 9 14 15
Ghana 27 28 32 39 37 41 29 38 57
Grenada - - - 1 1 1 - - 1
Guatemala 2 3 3 10 15 17 14 18 17
Guinea - - 1 1 1 - - - -
Guinea-Bissau - - - - - 1 - 1 -
Guyana - - 1 1 1 - - 1 1
Haiti 1 1 - - - - 1 2 1
Hellas 72 45 56 64 79 74 91 105 150
Honduras - 1 1 1 2 2 1 1 2
Hongkong - - - - 2 - 1 3 3
Hviterussland 81 81 115 179 213 217 205 233 294
India 188 233 244 253 326 478 846 1560 1667
Indonesia 6 8 4 8 24 23 36 56 62
Irak 6 18 14 17 14 562 66 346 209
Iran 21 31 23 39 32 54 69 114 163
Irland 58 74 56 57 69 58 129 219 198
Island - 2 - - - - - - 1
Israel 13 23 29 32 29 26 29 39 39
Italia 179 186 180 216 227 265 291 398 517
Jamaica 1 5 4 4 4 1 2 1 8
Japan 49 49 57 61 67 69 69 80 80
Jordan 3 5 6 10 8 8 8 13 15
Kambodsja - - 2 2 4 - 6 4 4
Kamerun 1 2 14 12 8 12 17 28 20
Kapp Verde - - - - - - 1 3 2
Kasakhstan 6 3 5 6 9 23 22 32 39
Kenya 14 15 20 26 31 37 39 69 53
Kina 72 82 132 156 186 273 320 483 591
Kirgisistan - 1 - 3 11 1 2 3 5
Kroatia 37 38 85 119 112 124 197 352 366
Kuwait - - - 1 - - 1 - -
Kypros 1 3 1 - 2 2 2 6 5
Laos - - - - - 1 4 3 4
Latvia 431 607 891 1029 1370 1525 1909 2277 2570
Lesotho - - - - 1 - - - -
Libanon 6 6 7 10 11 11 8 17 17
Liberia - - - - - - 1 - 3
Libya 1 - - - 2 1 2 7 5
Liechtenstein - - - - - - - 1 -
Litauen 1564 2318 3693 4564 7320 9005 10711 13774 13697
Luxembourg 2 4 4 3 4 6 4 4 6
Madagaskar 1 3 7 8 9 12 14 12 14
Makedonia 3 4 14 13 37 17 12 65 32
Malawi - 1 6 4 7 12 9 14 9
Malaysia 11 7 8 10 9 22 40 56 142
Mali - 1 3 2 - - 1 1 2
Malta 5 3 3 2 5 3 4 10 8
Marokko 9 9 10 13 22 12 19 20 22
Mauritania - - - - - - - - 1
Mauritius - - 1 2 1 2 2 4 3
Mexico 11 12 19 15 19 19 38 51 87
Moldova 20 28 41 59 84 66 96 168 219
Monaco - - - - 1 - - - -
Mongolia 9 2 1 3 3 - 2 3 4
Montenegro - 2 4 7 7 6 11 13 13
Mosambik - - - - - 1 4 3 5
Myanmar 4 11 8 9 6 1 2 4 2
Namibia - 1 7 4 3 4 5 3 2
Nederland 340 331 386 425 529 630 725 843 888
Nepal 5 10 25 22 23 37 34 43 76
New Zealand 42 53 62 68 67 82 108 104 137
Nicaragua - - 1 - 1 1 - 6 11
Niger - 1 1 2 1 - - - 1
Nigeria 14 27 35 48 52 46 51 85 80
Norge 2 1 3 1 5 4 2 2 2
Oman 3 3 2 1 2 2 1 - -
Pakistan 30 29 41 55 57 73 52 119 142
Panama - - - - - - - - 4
Papua Ny-Guinea - - - - - - - 1 -
Paraguay - - - - 1 7 3 3 2
Peru 4 4 2 9 10 16 17 33 40
Polen 8117 9106 11705 12605 18356 24355 38782 53737 53250
Portugal 47 88 165 168 391 173 210 300 408
Qatar - - - - - - - - -
Rep. Kongo - 1 2 - 4 3 1 - 2
Romania 226 388 564 656 765 811 950 2302 3484
Russland 739 758 1016 1079 860 959 1128 1283 1325
Rwanda - 2 1 2 2 1 2 4 8
San Marino - - - - - 1 1 - 1
Saudi-Arabia - - - - 1 3 - 1 4
Senegal 2 4 4 2 3 4 5 5 9
Serbia 77 100 146 184 260 221 236 399 428
Seychellene - - - - - - 1 1 -
Sierra Leone 1 3 3 - - 1 4 11 5
Singapore 6 10 10 5 11 15 11 26 49
Slovakia 242 282 452 551 800 863 1316 2434 2841
Slovenia 4 21 15 11 20 26 34 53 76
Somalia 2 1 1 5 3 1 - 2 3
Spania 149 149 138 145 176 231 268 350 388
Sri Lanka 19 28 18 18 30 32 25 47 49
Statsløs 3 15 30 70 72 58 44 114 154
Storbritannia 999 972 939 822 1145 1169 1529 1701 1797
Sudan 1 3 6 11 6 9 9 13 14
Surinam - - - - - - 1 2 1
Sveits 38 44 47 70 62 75 86 128 121
Sverige 5 4 1 2 1 - 1 1 -
Swaziland - - - - - 1 - - -
Syria 1 2 3 3 7 6 8 25 23
Sør-Afrika 23 20 44 40 40 35 55 81 135
Sør-Korea 13 15 25 43 65 109 70 104 114
Tadsjikistan - 2 - 1 1 2 3 1 1
Taiwan 2 2 3 3 4 1 3 7 10
Tanzania 8 9 32 27 28 44 50 66 34
Thailand 6 21 25 38 35 66 86 124 185
Togo - - - - 1 3 1 1 2
Trinidad og Tobago 7 10 6 9 9 8 5 5 4
Tsjekkia 196 254 287 314 443 440 554 667 814
Tunisia 3 1 1 4 3 7 16 23 28
Turkmenistan - - - - - - 3 1 3
Tyrkia 36 48 60 67 96 104 102 161 185
Tyskland 1047 1230 1317 1793 2215 2561 3492 5299 5457
Uganda - 2 10 6 8 24 32 45 31
Ukraina 129 228 343 386 321 427 461 766 720
Ungarn 95 104 105 78 171 272 265 683 952
Uruguay - - 1 2 2 12 7 8 19
USA 671 639 600 553 626 620 642 904 881
Usbekistan 1 1 - 1 2 2 5 10 9
Venezuela 8 4 8 8 16 13 37 71 103
Vietnam 6 28 53 66 84 100 119 201 323
Yemen - - - 1 - - - 1 3
Zambia 3 3 9 6 2 6 10 16 12
Zimbabwe 7 9 9 12 18 14 15 15 15
Østerrike 51 104 107 104 137 123 155 191 237
Øst-Timor - - - 2 - - - - -
Totalt 18685 21965 27798 30881 42072 51571 71465 100158 104470

Utlendingsdirektoratet

Norwegian Directorate

of Immigration

Pb. 8108 Dep.

NO-0032 Oslo

+ 47 23 35 15 00

www.udi.no/kontakt

Kontakt nettredaksjonen

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo

Denne siden er validert i henhold til W3C