Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Beboere i mottak fordelt på aldersgruppe og statsborgerskap 2011

T.o.m. 31. desember 2011


Statsborgerskap 0 - 5 år 6 - 10 år 11 - 17 år Voksen Total
Afghanistan 233 167 271 1706 2377
Albania 2 2 6 6 16
Algerie 4 2 2 42 50
Angola 11 4 6 26 47
Arabiske Emiratene 1 0 0 2 3
Armenia 1 1 1 9 12
Aserbajdsjan 16 6 6 45 73
Bangladesh 6 5 2 49 62
Benin 0 0 0 3 3
Bhutan 0 0 0 3 3
Bosnia-Hercegovina 2 4 0 10 16
Burkina Faso 1 0 0 7 8
Burundi 21 5 4 53 83
Colombia 2 1 1 5 9
Dem. Rep. Kongo (DRC) 25 9 6 140 180
Djibouti 0 0 0 1 1
Egypt 2 6 1 20 29
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 2 2
El Salvador 1 0 0 10 11
Elfenbenskysten 12 2 2 53 69
Eritrea 201 75 83 1589 1948
Etiopia 119 28 35 1007 1189
Filippinene 2 0 0 4 6
Gabon 0 0 0 1 1
Gambia 3 0 0 44 47
Georgia 5 1 2 23 31
Ghana 6 0 0 24 30
Guinea 4 4 6 48 62
Guinea-Bissau 0 0 0 5 5
Haiti 0 0 0 2 2
Hviterussland 1 0 6 26 33
India 4 1 0 12 17
Irak 171 102 88 912 1273
Iran 69 51 64 831 1015
Israel 1 4 3 3 11
Italia 0 0 1 0 1
Jemen 32 14 10 93 149
Jordan 4 1 2 10 17
Jugoslavia 1 0 0 0 1
Kamerun 6 0 0 23 29
Kapp Verde 0 0 0 1 1
Kasakhstan 5 5 2 16 28
Kenya 6 0 0 20 26
Kina 12 12 10 110 144
Kirgisistan 16 8 9 43 76
Kongo (Brazzaville) 0 0 1 7 8
Kosovo 16 14 14 51 95
Kuwait 0 0 0 4 4
Libanon 9 3 2 22 36
Liberia 2 0 0 26 28
Libya 7 7 5 55 74
Makedonia 0 0 0 1 1
Malawi 0 0 0 1 1
Mali 0 0 0 5 5
Marokko 6 0 8 43 57
Mauritania 2 0 0 12 14
Mexico 3 1 0 10 14
Moldova 0 1 0 1 2
Mongolia 1 0 0 7 8
Montenegro 1 0 0 2 3
Myanmar 7 0 2 23 32
Nederland 0 0 0 1 1
Nepal 0 0 0 10 10
Nicaragua 0 0 0 1 1
Niger 5 1 1 15 22
Nigeria 91 23 8 170 292
Nord-Korea 1 0 0 7 8
Norge 8 0 0 0 8
Pakistan 4 10 9 64 87
Polen 0 1 0 1 2
Romania 0 0 0 1 1
Russland 282 128 90 551 1051
Rwanda 2 0 3 19 24
Senegal 2 0 0 20 22
Sentralafrikanske Republikk 0 0 0 1 1
Serbia 1 4 7 12 24
Serbia og Montenegro 0 0 0 3 3
Sierra Leone 1 1 1 32 35
Singapore 0 0 0 1 1
Somalia 193 44 78 2298 2613
Spania 0 0 0 1 1
Sri Lanka 14 12 22 88 136
Statsløs 105 62 47 564 778
Sudan 32 10 7 263 312
Syria 60 37 27 233 357
Sør-Afrika 1 0 0 3 4
Sør-Korea 1 0 0 1 2
Sør-Sudan 0 0 0 1 1
Tadsjikistan 0 0 0 9 9
Tanzania 0 0 0 2 2
Tchad 0 0 0 6 6
Thailand 0 0 0 1 1
Togo 0 0 0 3 3
Tsjekkia 0 0 0 1 1
Tunisia 1 0 1 12 14
Turkmenistan 1 0 0 0 1
Tyrkia 5 10 8 42 65
Uganda 9 2 0 39 50
Ukraina 2 0 0 7 9
Ungarn 1 0 3 2 6
Usbekistan 25 19 11 114 169
Vest-Sahara 0 0 0 2 2
Vietnam 1 0 0 3 4
Zambia 0 0 0 1 1
Zimbabwe 2 1 0 18 21
Total 1912 911 984 11932 15739

Utlendingsdirektoratet (UDI), PB 8108 Dep, 0032 Oslo Tlf: 23 35 15 00. Kontakt Opplysningstjenesten. Kontakt nettredaksjonen. Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo. Denne siden er validert i henhold til W3C

asdasdads