Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Beboere i mottak 2005-2009


Beboere i mottak 2005-2009
Statsborgerskap 2005 2006 2007 2008 2009
Afghanistan 999 478 398 1391 3997
Albania 39 23 20 25 9
Algerie 61 47 34 53 70
Angola 69 59 50 44 41
Argentina 1 0 0 0 0
Armenia 28 21 8 15 28
Aserbajdsjan 102 85 67 71 94
Australia 1 1 0 0 0
Bangladesh 12 14 13 9 13
Benin 5 3 2 2 7
Bhutan 0 3 2 5 5
Bolivia 0 0 0 0 3
Bosnia-Hercegovina 50 34 20 11 14
Botswana 0 0 1 0 0
Brasil 0 1 1 0 0
Burkina Faso 1 1 2 6 16
Burundi 127 138 135 139 118
Canada 0 0 0 0 1
Chile 1 0 0 2 0
Colombia 1 1 2 2 16
Cuba 5 2 2 1 1
Danmark 2 0 0 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 86 94 98 140 169
Djibouti 2 1 2 2 1
Ecuador 0 0 0 0 3
Egypt 19 13 13 13 23
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 2 4
Elfenbenskysten 16 17 14 17 34
Eritrea 418 402 762 1662 2446
Estland 1 1 0 1 0
Etiopia 349 356 391 510 914
Filippinene 1 1 1 0 0
Frankrike 0 3 0 0 0
Gabon 0 0 1 2 2
Gambia 3 3 11 29 59
Georgia 22 22 11 16 36
Ghana 8 3 14 43 52
Guatemala 0 0 5 6 6
Guinea 32 21 14 24 57
Guinea-Bissau 1 1 2 2 11
Honduras 0 0 0 0 4
Hviterussland 34 32 23 13 6
India 15 6 17 14 28
Indonesia 0 0 1 0 1
Irak 1315 1268 1341 2743 2158
Iran 586 480 417 787 998
Israel 8 4 0 3 4
Italia 0 0 0 0 2
Jemen 34 35 29 79 136
Jordan 24 21 18 27 31
Jugoslavia 2 1 0 0 0
Kamerun 53 25 19 33 36
Kasakhstan 27 15 14 8 28
Kenya 11 18 17 22 25
Kina 44 58 42 79 108
Kirgisistan 26 20 21 14 27
Kongo (Brazzaville) 7 15 14 7 6
Kosovo 5 4 4 198 248
Kroatia 15 3 0 1 3
Kuwait 9 10 7 2 3
Latvia 1 1 1 0 0
Libanon 31 60 75 65 59
Liberia 38 21 19 18 30
Libya 44 28 35 55 59
Litauen 1 0 0 0 1
Makedonia 31 21 7 10 9
Malawi 0 0 0 0 1
Malaysia 0 1 1 0 0
Maldivene 0 0 1 0 0
Mali 1 1 0 1 4
Marokko 13 13 8 25 46
Mauritania 5 4 6 16 34
Mexico 0 0 1 1 1
Moldova 5 2 1 6 7
Mongolia 4 2 1 0 1
Montenegro 26 15 13 0 0
Mosambik 5 0 0 0 0
Myanmar 20 17 13 11 33
Nederland 1 2 3 0 1
Nepal 45 20 12 51 17
Nicaragua 0 0 0 0 1
Niger 17 12 9 15 18
Nigeria 107 66 89 281 477
Nord-Korea 1 6 28 14 12
Norge 2 2 3 4 6
Oman 0 1 1 0 0
Pakistan 65 38 51 53 131
Papua Ny-Guinea 0 1 0 0 0
Romania 11 12 9 9 5
Russland 781 640 804 1281 1672
Rwanda 98 58 46 36 28
Saudi-Arabia 0 1 0 0 1
Senegal 1 1 3 18 27
Sentralafrikanske Republikk 0 1 2 1 2
Serbia 15 24 401 444 341
Serbia og Montenegro 566 404 179 67 39
Sierra Leone 25 13 10 20 23
Somalia 1436 1262 791 1356 2167
Sri Lanka 53 98 137 227 223
Statsløs 305 311 455 779 1211
Storbritannia 0 0 1 1 0
Sudan 78 58 38 115 265
Syria 96 77 75 120 270
Sør-Afrika 0 1 1 1 1
Sør-Korea 0 4 54 41 10
Tadsjikistan 7 5 6 5 28
Tanzania 15 4 1 1 3
Tchad 1 2 3 3 7
Togo 16 10 7 7 6
Tsjekkia 0 0 0 0 4
Tunisia 4 2 2 7 19
Turkmenistan 3 3 1 1 2
Tyrkia 86 77 55 54 58
Uganda 13 23 20 28 38
Ukraina 8 4 5 12 25
Ungarn 2 0 2 3 1
USA 1 0 2 1 0
Usbekistan 78 53 44 76 158
Venezuela 6 5 0 0 2
Vest-Sahara 4 4 6 3 2
Vietnam 12 13 4 6 3
Zimbabwe 9 15 13 11 30
Total 8870 7383 7635 13635 19721

Statsborgerskap 2005 2006 2007 2008
Afghanistan 1005 479 385 1380
Albania 38 22 22 33
Algerie 65 48 33 54
Angola 69 59 50 44
Argentina 1 - - -
Armenia 30 22 9 20
Aserbajdsjan 107 85 68 67
Australia - 1 - -
Bangladesh 13 14 12 8
Benin 5 3 2 2
Bhutan - 6 3 5
Bosnia-Hercegovina 51 33 20 11
Botswana - - 1 -
Burkina Faso 1 1 2 6
Burundi 136 143 139 142
Chile 1 - - 2
Colombia 4 1 2 2
Cuba 5 2 2 1
Dem. Rep. Kongo 84 90 94 142
Den sentralafrikanske republikk - - 2 1
Djibouti 2 1 2 2
Egypt 16 12 13 12
Ekvatorial-Guinea - - - 2
Elfenbeinskysten 18 17 14 17
Eritrea 416 398 776 1705
Estland 1 1 - 1
Etiopia 350 350 369 448
Filippinene 1 1 1 -
Frankrike - 2 - -
Gabon - - 1 2
Gambia 3 3 11 27
Georgia 25 20 11 14
Ghana 6 3 14 43
Guatemala - - 5 6
Guinea 29 21 14 25
Guinea-Bissau 1 1 2 1
Hviterussland 37 33 26 14
India 15 6 18 14
Indonesia - - 1 -
Irak 1321 1277 1344 2754
Iran 588 482 417 790
Israel 8 2 - 4
Jemen - - - 78
Jordan 7 8 9 20
Kamerun 53 24 20 34
Kasakhstan 25 14 14 5
Kenya 2 13 13 17
Kina 44 58 42 81
Kirgisistan 26 19 19 13
Kosovo - - - 206
Kroatia 10 3 - 1
Kuwait 9 10 7 3
Latvia - 1 1 -
Libanon 27 63 75 65
Liberia 46 21 19 18
Libya 42 28 34 55
Makedonia 34 22 7 10
Malaysia - 1 1 -
Maldivene - - 1 -
Mali 1 1 - 1
Marokko 13 13 9 24
Mauritania 5 4 5 17
Mexico - - 1 1
Moldova 6 2 1 9
Mongolia 4 2 1 -
Montenegro - - 2 -
Mosambik 5 - - -
Myanmar 20 18 15 13
Nederland - 1 2 -
Nepal 47 17 11 51
Niger 17 13 10 16
Nigeria 101 63 83 272
Nord-Korea 1 6 81 25
Norge - - 2 2
Oman - 1 1 -
Pakistan 69 38 50 52
Papua Ny-Guinea - 1 - -
Rep. Kongo 10 19 18 9
Romania 8 10 7 7
Russland 790 644 801 1284
Rwanda 100 60 47 35
Saudi-Arabia - 1 - -
Senegal 1 1 3 18
Sentralafrikanske Republikk - 1 - -
Serbia 630 454 594 496
Sierra Leone 25 13 10 20
Somalia 1443 1263 787 1371
Sri Lanka 52 98 122 230
Statsløs 337 328 473 792
Storbritannia - - 1 1
Sudan 87 63 44 116
Syria 105 79 78 124
Sør-Afrika - 1 - 1
Sør-Korea - 4 1 30
Tadsjikistan 12 6 6 5
Tanzania 6 - - -
Tchad 1 2 3 3
Togo 15 10 7 8
Tunisia 3 1 1 4
Turkmenistan 8 5 2 1
Tyrkia 81 73 48 50
Uganda 13 23 20 28
Ukraina 9 5 6 12
Ungarn 2 - 2 3
USA - - 2 -
Usbekistan 79 54 44 81
Venezuela 5 5 - -
Vest-Sahara 6 7 8 3
Vietnam 13 14 5 7
Yemen 33 34 29 -
Zimbabwe 10 17 16 12
Totalt 8950 7399 7606 13641

Utlendingsdirektoratet (UDI), PB 8108 Dep, 0032 Oslo Tlf: 23 35 15 00. Kontakt Opplysningstjenesten. Kontakt nettredaksjonen. Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo. Denne siden er validert i henhold til W3C