Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Beboere i mottak 2009 - fordelt på statsborgerskap

T.o.m. 31. desember 2009


Beboere i mottak i 2009
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Afghanistan 1584 1774 1991 2229 2615 3004 3379 3686 3923 4131 4186 3995
Albania 27 27 28 27 24 21 24 15 17 19 17 10
Algerie 56 48 54 57 54 51 45 48 56 59 63 70
Angola 40 40 42 40 39 39 39 37 39 38 40 41
Armenia 20 21 21 21 19 19 18 23 27 31 29 29
Aserbajdsjan 63 71 78 75 76 75 74 81 94 92 95 93
Bangladesh 7 7 8 9 10 10 8 10 10 9 10 12
Benin 2 2 3 3 5 6 6 6 6 6 6 7
Bhutan 5 9 9 8 10 8 9 7 6 5 5 5
Bolivia - - - - - - - - 2 2 2 2
Bosnia-Hercegovina 9 10 8 9 8 9 8 9 12 12 14 14
Bulgaria - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 -
Burkina Faso 5 5 6 7 8 11 10 11 11 13 14 16
Burundi 127 134 131 132 130 132 133 127 128 120 116 118
Canada - - - - - - 1 1 1 1 2 1
Colombia 2 3 2 2 2 7 11 9 12 16 16 16
Cuba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 145 151 159 156 160 162 164 162 173 174 179 172
Djibouti 1 1 1 1 1 1 - - - - - -
Ecuador - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Egypt 14 17 18 19 19 21 21 21 21 20 25 23
Ekvatorial-Guinea 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Elfenbeinskysten 18 16 18 20 23 21 20 21 23 25 26 34
Eritrea 1724 1769 1787 1849 1917 1943 2229 2388 2448 2550 2509 2460
Estland 1 - - - - - - - - - - -
Etiopia 539 561 583 591 610 645 703 739 797 839 853 885
Gabon 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2
Gambia 28 37 46 52 51 59 58 58 58 59 58 58
Georgia 11 13 17 15 15 19 20 16 29 28 33 34
Ghana 46 47 48 45 49 51 55 57 48 46 49 53
Guatemala 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Guinea 31 37 47 48 41 39 41 45 43 48 57 60
Guinea-Bissau 1 2 4 6 9 8 9 9 8 7 8 10
Honduras - - - - - - - 3 3 4 4 4
Hviterussland 12 10 6 6 6 6 5 8 9 10 9 6
India 13 12 17 17 15 17 18 16 17 23 26 26
Indonesia - - - - - - - 1 1 1 1 1
Irak 2799 2788 2765 2669 2624 2599 2577 2470 2394 2327 2251 2153
Iran 827 848 862 873 892 891 906 926 956 979 988 1005
Israel 3 4 4 4 4 6 8 8 6 4 4 4
Italia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Jamaica - - - 1 1 1 1 1 - - - -
Jemen 86 101 111 112 115 116 121 122 129 118 117 136
Jordan 23 21 24 27 26 27 30 28 31 29 28 26
Jugoslavia - - - - - - - 1 1 - - -
Kamerun 36 38 33 35 36 41 40 34 36 38 36 36
Kasakhstan 8 5 7 8 13 14 14 22 22 22 28 27
Kenya 20 19 20 20 19 19 20 21 21 22 22 23
Kina 84 91 89 94 93 97 101 97 107 116 119 110
Kirgisistan 18 21 23 25 26 27 27 29 28 28 27 27
Kongo (Brazzaville) 8 9 8 7 6 6 6 5 8 8 8 8
Kosovo 224 217 227 237 244 248 246 251 261 259 247 260
Kroatia 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
Kuwait 3 3 4 5 4 4 5 5 5 6 4 4
Kypros 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -
Libanon 69 69 66 67 72 73 68 68 68 63 61 59
Liberia 20 22 21 21 24 27 28 24 22 21 28 30
Libya 49 55 54 60 66 58 56 47 47 48 56 58
Makedonia 4 8 7 7 7 13 12 14 9 10 9 9
Malawi - - - - - - - - - - - 1
Mali 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Marokko 25 28 30 30 35 35 32 37 39 42 48 47
Mauritania 19 21 21 28 27 29 31 30 32 33 33 33
Mexico 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Moldova 4 3 4 5 5 5 11 11 10 9 9 5
Mongolia - - - - - 1 1 1 1 1 1 1
Mosambik - - - - - - - 1 1 1 1 -
Myanmar 13 22 23 20 23 22 25 29 32 31 33 34
Nederland - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nepal 54 49 39 30 27 29 33 20 22 16 17 18
Nicaragua - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niger 15 17 17 14 16 16 18 19 17 14 17 19
Nigeria 285 304 348 397 427 441 460 471 476 470 483 469
Nord-Korea 24 24 24 24 24 24 25 21 21 22 22 21
Norge 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 1
Pakistan 64 64 70 71 87 103 105 110 121 122 124 130
Romania 8 8 8 8 5 4 4 4 4 4 4 4
Russland 1306 1312 1305 1316 1341 1350 1394 1452 1531 1599 1631 1679
Rwanda 34 37 37 37 36 36 36 36 36 34 33 28
Saudi-Arabia - - - - - - - - - - 1 1
Senegal 26 30 29 28 27 28 29 25 25 27 28 28
Sentralafrikanske Republikk - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Serbia 421 424 409 400 387 385 371 366 364 350 327 325
Serbia og Montenegro 70 71 72 72 70 70 68 53 46 41 42 42
Sierra Leone 17 17 16 18 17 16 17 18 22 21 22 23
Somalia 1441 1524 1587 1694 1814 1896 2037 2105 2185 2251 2241 2172
Sri Lanka 246 259 264 262 259 258 268 252 232 235 229 224
Statsløs 833 874 935 949 972 996 1022 1087 1141 1166 1186 1217
Storbritannia 1 2 2 2 2 1 1 - - - - -
Sudan 133 152 158 160 170 176 205 238 249 261 265 267
Syria 126 138 147 157 169 188 199 221 247 260 267 275
Sør-Afrika - - - - - - 1 - 1 1 1 1
Sør-Korea 33 9 12 8 2 2 2 - 1 1 1 1
Tadsjikistan 4 7 7 7 7 8 12 14 17 19 24 27
Tanzania - - - - - - 2 2 2 2 2 2
Tchad 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7 6 7
Togo 8 8 6 5 6 6 7 7 7 7 6 6
Tsjekkia - 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Tunisia 6 7 10 12 12 9 15 16 17 17 22 19
Turkmenistan 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Tyrkia 47 41 45 52 53 51 51 54 63 65 62 59
Uganda 28 29 27 28 29 27 28 36 35 36 37 39
Ukraina 11 12 13 14 15 17 17 22 23 24 22 25
Ungarn 3 3 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1
USA - - - - - - 1 - - - - -
Usbekistan 76 75 70 80 89 92 103 119 115 125 139 158
Venezuela - - - - - - - - - - 2 2
Vest-Sahara 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Vietnam 6 6 6 5 4 5 4 4 3 4 3 3
Zimbabwe 16 18 16 20 21 20 20 18 23 24 26 32
Totalt 14241 14768 15277 15710 16410 17043 18074 18735 19381 19870 19944 19713

Utlendingsdirektoratet (UDI), PB 8108 Dep, 0032 Oslo Tlf: 23 35 15 00. Kontakt Opplysningstjenesten. Kontakt nettredaksjonen. Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo. Denne siden er validert i henhold til W3C