Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Beboere i mottak 2010 - fordelt på mottak

T.o.m. 31. desember 2010


Beboere i mottak i 2010
Mottak Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Alstahaug 185 174 174 170 161 157 170 181 174 176 174 171
Alta 149 135 133 132 127 131 144 143 134 143 150 145
Andenes 107 117 114 115 112 115 112 0 0 0 0 0
Arendal 175 178 175 159 155 164 156 173 169 169 178 176
Arna 147 159 156 158 156 162 165 173 176 183 179 182
Bankplassen 235 229 225 213 210 207 191 197 211 206 196 190
Bardufoss 30 30 25 20 22 21 21 25 25 24 26 25
Bergen 180 169 170 171 171 167 111 0 0 0 0 0
Bergum 169 175 167 158 156 147 147 138 149 154 141 139
Bergum EMA 14 15 13 12 11 10 11 10 10 10 13 12
Birkeland 115 109 112 114 112 114 118 117 110 113 110 110
Bjørnebekk 211 189 177 184 179 174 185 190 193 189 188 185
Bodø 173 171 170 160 152 137 138 136 140 137 142 143
Borkenes 196 199 187 180 174 162 184 187 186 199 195 206
Bremanger 80 80 81 71 73 68 75 80 78 68 74 65
Brenneriveien 65 68 68 67 66 66 67 60 61 60 53 58
Bygland 126 129 127 124 118 109 111 100 100 96 96 99
Bærum 104 123 122 118 122 130 142 146 145 147 149 144
Bømlo 114 113 114 103 98 98 121 119 121 120 117 120
Bømlo EMA 18 18 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0
Dale - enslig mindreårig 33 26 22 25 24 23 20 18 20 23 26 24
Dale - forsterket 19 20 17 20 19 20 19 17 17 16 19 18
Dale - ordinær 369 367 371 359 357 338 342 334 328 322 311 318
Dikemark - transitt 50 62 73 77 68 84 91 86 81 99 100 74
Dovre 96 97 93 87 84 85 88 96 87 92 95 88
Drammen 139 137 138 145 136 125 120 145 137 143 139 142
Drevsjø 95 78 76 70 69 69 68 71 75 74 81 89
Egdehall 19 16 17 19 21 20 22 20 18 18 15 13
Etnedal 134 133 126 124 108 110 137 126 125 123 134 134
Flekkefjord 145 129 142 142 136 132 120 118 110 118 115 115
Fossanåsen - transitt 34 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fossnes 222 212 222 219 215 217 221 219 213 215 217 216
Furulund 18 20 20 20 20 21 19 19 19 19 15 5
Gausdal 103 109 106 102 101 95 67 1 0 0 0 0
Grimstad 27 21 21 19 26 25 27 29 28 24 21 22
Grong 177 176 172 162 156 151 146 147 144 147 151 155
Halsa 26 24 22 27 27 21 23 20 19 18 18 0
Hamar 116 115 114 113 113 116 115 114 116 114 116 115
Hanskollen - transitt 53 76 81 96 109 105 98 104 120 145 136 98
Harkmark 15 15 15 12 10 0 0 0 0 0 0 0
Harstad 187 188 188 180 166 156 145 149 156 150 151 146
Haslemoen - transitt 208 188 211 204 255 308 343 323 332 387 335 293
Hattfjelldal 85 83 86 85 80 66 67 72 83 82 81 81
Haugaland 214 215 213 213 205 162 158 159 159 158 151 158
Heiane 187 184 180 185 182 166 151 154 154 155 157 159
Heimdal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0
Heimly 187 193 191 184 175 166 161 155 162 164 164 164
Hemnes 26 27 26 25 25 25 12 0 0 0 0 0
Hemsedal 117 118 107 105 97 105 125 122 125 123 125 119
Hobøl 140 134 139 142 135 135 146 146 147 141 144 144
Hol 40 38 35 32 32 32 31 26 27 27 33 34
Hove 163 169 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hovelsåsen 126 130 121 108 98 106 119 127 122 125 128 130
Husebyparken 244 250 239 220 194 149 145 143 139 128 143 138
Husebyvangen - transitt 14 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Husly 101 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hvalsmoen - transitt 0 10 58 62 81 83 78 138 82 160 175 224
Hvalstad 29 28 28 26 25 22 17 1 1 0 0 0
Hvalstad - transitt 38 42 40 37 55 37 40 77 85 98 83 92
295 279 227 212 152 148 151 150 152 151 142 152
Hå EMA 34 32 32 30 27 25 19 18 16 13 0 0
Ibestad 33 33 33 31 29 29 29 26 24 27 29 22
Jarlen 225 214 189 185 181 187 171 183 193 199 199 201
Jølster 0 0 47 64 69 68 72 71 74 73 66 68
Kasper 104 110 91 120 82 118 142 137 163 180 166 127
Kjøpsvik 6 10 21 26 28 28 28 27 25 23 23 10
Kongsberg 172 171 167 158 151 140 149 156 162 170 159 161
Kongsvinger 133 132 124 120 112 113 119 118 122 121 130 129
Kristiansand 271 268 271 264 268 264 258 274 271 267 252 218
Kristiansand interkommunal 184 189 182 184 180 170 165 185 187 186 179 190
Kvenvær 27 28 28 29 29 24 23 23 9 0 0 0
Kvinesdal 119 115 114 107 111 119 121 122 111 111 115 117
Kvæfjord 30 30 28 25 24 23 23 21 20 17 0 0
Lakselv 32 32 32 30 31 32 32 27 27 19 16 9
Larvik 154 153 149 148 142 113 119 160 152 153 158 151
Leira 116 120 124 123 120 124 136 132 122 126 122 122
Lier - transitt 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillesand 124 122 127 122 118 118 122 131 124 132 126 131
Lunby - transitt 21 28 25 23 22 13 47 0 0 0 0 0
Lund 117 114 117 108 107 107 108 109 108 99 109 111
Lundeskogen 90 95 96 96 89 88 88 88 92 91 97 99
Lyng 240 252 253 239 224 209 204 192 174 177 176 192
Lødingen 191 183 162 160 154 146 162 166 161 153 160 148
Løren 287 240 200 197 179 136 0 0 0 0 0 0
Mandal 174 163 166 155 152 170 168 169 167 167 158 170
Mandheimen 158 159 158 161 148 144 144 148 157 162 157 166
Mo i Rana 126 133 127 126 126 119 117 121 115 115 114 104
Molde 150 145 151 141 139 138 148 151 153 147 145 142
Mosjøen 152 147 152 150 136 135 151 153 153 155 151 140
Moss 161 159 152 151 149 151 155 164 160 148 154 161
Mysebu - transitt 34 44 39 45 32 23 50 63 48 41 47 59
Målselv 172 172 160 155 147 142 133 130 128 127 115 126
Namsos 220 214 201 193 186 199 223 221 214 213 206 190
Nesbyen 110 127 125 123 122 118 137 150 147 141 142 136
Nesna 134 131 122 117 117 111 117 130 127 124 120 114
Nome 165 165 172 169 167 173 174 168 167 170 173 176
Nordbybråten 109 96 101 82 66 0 0 0 0 0 0 0
Nord-Fron 118 114 107 110 101 97 94 92 85 83 0 0
Nordre Land 26 22 23 23 21 18 20 18 15 12 12 0
Nustadbo 70 67 68 68 60 64 69 67 63 63 66 68
Odda 16 47 79 105 102 110 119 126 126 122 117 115
Oscarsgate 260 262 263 248 239 230 238 270 231 235 236 232
Persaunet transitt 61 83 72 74 89 92 96 93 97 78 92 100
Porsgrunn 134 147 154 145 134 130 126 117 113 112 112 113
Refstad Ankomsttransitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 258 145
Rendalen 27 27 24 20 20 13 8 0 0 0 0 0
Ringebu 36 34 34 29 29 29 30 25 27 25 31 28
Ringsaker 124 129 118 119 114 110 123 129 126 130 121 125
Rissa 26 26 26 24 22 21 27 24 22 20 18 22
Rognan 208 205 203 203 197 201 203 206 193 190 193 193
Sagvåg 25 23 22 19 16 25 26 20 16 17 20 22
Salhus 15 17 14 12 15 14 12 16 15 16 18 18
Sandefjord 155 159 158 165 162 139 61 0 0 0 0 0
Sel 0 0 0 66 111 155 168 164 162 163 166 169
Senjehesten 96 91 82 81 70 57 49 0 0 0 0 0
Setermoen 134 130 117 111 104 112 132 125 132 124 124 123
Sjøvegan 97 97 93 92 81 88 82 76 81 78 76 84
Skedsmo 144 146 151 153 161 164 176 168 171 159 153 160
Skibotn, avd Olderdalen 44 45 45 45 42 42 42 44 44 39 39 39
Skibotn, avd Skibotn 66 75 74 74 79 75 78 82 79 73 77 82
Skien 208 209 206 200 200 201 101 33 28 20 10 0
Skistua 213 214 201 192 180 161 155 159 151 153 156 161
Skånland 130 115 111 103 98 82 101 124 120 121 117 122
Sogndal 163 165 156 154 151 145 166 166 160 165 157 165
Solbakken 117 119 110 101 86 104 119 117 115 115 112 111
Solvang 32 18 17 11 0 11 20 22 24 25 26 23
Stange - transitt 24 19 33 25 11 12 54 0 0 0 0 0
Stavanger 227 225 222 219 222 202 196 207 201 195 198 190
Steinkjer 126 130 127 120 126 134 141 135 132 132 134 142
Stor Elvdal 171 166 158 146 139 138 152 158 158 150 158 148
Strand 176 180 168 160 166 156 149 148 146 145 148 147
Sund 130 153 148 137 131 128 131 125 122 119 122 121
Sunndal 238 234 219 215 211 220 220 243 247 248 245 246
Svolvær 213 195 185 175 170 173 169 184 178 172 176 175
Søndre Land 82 95 86 92 97 99 113 112 115 106 115 120
Søre Sunnmøre 165 163 159 155 147 134 149 164 150 153 160 158
Tanum 164 141 108 114 135 205 201 202 245 0 0 0
Tingvoll 142 137 129 121 119 117 127 140 135 127 132 134
Torshov 66 0 56 60 115 92 112 99 112 103 91 53
Toten 158 154 152 147 149 148 146 154 157 159 164 163
Tromsø 265 262 251 245 229 207 173 204 220 203 207 207
Trondheim 285 299 300 294 281 267 255 298 303 295 296 297
Trysil 36 38 37 34 34 34 37 23 25 24 18 16
Tverlandet 208 211 201 188 184 171 157 187 179 182 183 186
Tyriheim - transitt 25 35 29 23 15 9 76 0 0 0 0 0
Tønsberg 163 156 161 154 158 158 161 161 155 149 160 161
Ullensvang 70 67 64 63 63 61 72 71 69 70 66 73
Vang 144 142 134 126 118 123 129 139 141 145 141 141
Vardåsen 58 65 63 62 54 57 63 61 59 63 62 64
Verdal 134 131 122 113 102 98 34 0 0 0 0 0
Vestby 160 164 167 164 156 158 153 157 151 154 158 156
Vestnes 0 20 73 95 102 119 136 137 133 132 128 125
Vestre Toten 119 105 112 107 103 115 116 121 121 115 120 121
Vestvågøy 144 139 133 122 114 112 121 141 136 138 129 128
Veumalleen 156 155 156 158 147 154 156 153 158 150 159 148
Vogtsgate 53 52 52 51 42 51 50 51 46 50 49 50
Volda 130 130 123 110 99 100 109 115 112 115 108 115
Voss 201 204 197 182 169 160 154 156 170 167 166 166
Ytrebygda 87 86 84 83 80 78 83 89 86 84 83 84
Øyer 93 99 94 87 96 101 97 103 97 90 99 97
Ål 150 141 133 126 118 108 143 146 146 143 145 137
Ålesund 192 174 165 155 154 158 156 178 173 181 180 184
Totalt 19196 18921 18503 18033 17547 17228 17389 17182 17014 16940 16874 16593

Utlendingsdirektoratet (UDI), PB 8108 Dep, 0032 Oslo Tlf: 23 35 15 00. Kontakt Opplysningstjenesten. Kontakt nettredaksjonen. Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo. Denne siden er validert i henhold til W3C