Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Beboere i mottak 2010 - fordelt på statsborgerskap

T.o.m. 31. desember


Beboere i mottak i 2010
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Afghanistan 3833 3751 3617 3525 3408 3314 3297 3204 3078 3015 2939 2813
Albania 7 8 11 10 9 10 10 8 14 13 12 7
Algerie 62 52 49 52 49 45 49 48 50 49 42 48
Angola 41 41 42 42 40 45 43 43 45 50 51 53
Armenia 25 21 26 27 26 26 26 24 22 20 24 21
Aserbajdsjan 96 97 93 90 80 78 78 75 78 83 86 91
Australia - - - 1 - - - - - - - -
Bangladesh 12 12 14 13 14 14 13 14 17 19 19 18
Benin 8 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4
Bhutan 3 3 3 2 1 1 3 2 2 3 3 4
Bolivia 3 3 - - - - - - - - - -
Bosnia-Hercegovina 15 13 12 12 12 13 13 15 21 17 17 17
Brasil - - 2 - - - - - - - - -
Bulgaria - - 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Burkina Faso 14 13 11 11 10 8 9 10 9 9 11 10
Burundi 108 104 104 100 98 94 94 92 93 91 95 96
Canada - - - - - - - - - - - -
Colombia 18 18 20 15 15 15 15 14 14 14 13 12
Cuba 1 1 1 2 1 2 - - 2 2 2 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 173 185 187 183 179 182 187 190 193 195 191 192
Djibouti 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Ecuador 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Egypt 22 25 27 26 25 27 26 21 20 19 20 20
Ekvatorial-Guinea 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
El Salvador - - - - - - - 1 1 1 1 1
Elfenbenskysten 38 38 38 39 38 40 44 41 41 38 35 32
Eritrea 2412 2381 2298 2238 2220 2153 2226 2296 2312 2258 2224 2129
Estland - - - - - - - - - 1 1 1
Etiopia 901 928 955 956 972 988 1022 1045 1058 1096 1088 1100
Filippinene 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Gabon 2 2 2 2 1 1 - - - 1 1 1
Gambia 55 55 54 53 53 49 52 56 54 62 57 60
Georgia 48 45 60 59 49 42 40 30 37 34 36 29
Ghana 56 56 53 54 52 52 52 49 43 45 41 36
Guatemala 6 6 6 6 6 - - - - - - -
Guinea 56 57 55 54 52 52 56 54 50 56 62 70
Guinea-Bissau 11 12 12 10 10 10 11 12 9 11 11 10
Haiti - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Honduras 4 4 3 3 2 2 2 2 - - - -
Hviterussland 6 7 5 5 4 6 8 9 8 18 12 6
India 27 24 28 22 23 17 21 23 24 27 26 27
Indonesia - 1 1 1 - - - 1 1 - - -
Irak 2043 1921 1842 1787 1684 1625 1621 1548 1531 1507 1516 1530
Iran 979 966 954 917 906 902 910 889 906 938 948 967
Israel 4 4 4 4 6 7 5 2 8 8 8 8
Italia 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Jemen 132 133 135 129 132 141 160 156 162 164 161 157
Jordan 27 27 27 26 27 27 19 18 18 17 19 28
Kamerun 31 30 29 28 28 27 29 27 28 30 29 27
Kapp Verde - - - - - - - - - 1 1 1
Kasakhstan 29 33 35 35 37 37 40 39 39 40 37 33
Kenya 25 25 28 29 28 27 29 27 21 21 21 21
Kina 113 120 112 117 115 120 130 157 174 206 210 204
Kirgisistan 27 28 28 29 31 33 36 47 51 58 63 71
Kongo (Brazzaville) 6 6 6 7 6 6 6 6 7 8 8 8
Kosovo 252 248 258 259 250 243 220 213 182 156 166 158
Kroatia 3 2 2 2 2 2 - - - - - -
Kuwait 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Libanon 63 61 71 68 70 64 63 55 55 56 59 54
Liberia 30 30 30 30 29 32 32 35 38 37 39 38
Libya 54 51 41 31 26 24 24 19 18 27 35 38
Litauen 1 1 1 1 1 - - - 1 - - -
Makedonia 12 24 33 34 8 7 5 13 1 1 2 3
Malawi 1 - - - - - - - - - - -
Mali 4 4 3 5 6 3 4 4 5 5 6 6
Marokko 42 40 39 38 37 37 44 49 49 48 54 57
Mauritania 37 36 31 32 28 24 24 20 22 20 21 19
Mexico 1 1 1 1 1 11 11 12 13 13 13 14
Moldova 7 6 4 4 5 5 5 6 5 4 2 3
Mongolia 1 1 2 1 1 1 1 - - 1 1 1
Montenegro 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Myanmar 36 34 31 33 36 34 36 39 38 42 41 45
Nederland 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
Nepal 12 10 8 8 6 11 12 8 8 7 8 8
Nicaragua 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1
Niger 15 16 18 18 18 18 18 20 20 21 22 24
Nigeria 447 444 436 404 396 398 401 394 395 387 385 379
Nord-Korea 12 10 9 9 9 9 10 10 10 13 13 14
Norge 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Pakistan 124 123 121 115 115 117 115 122 123 125 125 127
Polen - - - - - - - 1 1 1 1 1
Romania 4 4 4 4 7 7 7 7 7 4 6 6
Russland 1659 1658 1664 1651 1630 1632 1655 1649 1654 1636 1628 1610
Rwanda 29 28 31 32 33 32 32 30 31 28 32 30
Saudi-Arabia 1 1 1 1 - - - - - - - -
Senegal 26 27 27 27 28 28 29 28 23 26 26 25
Sentralafrikanske Republikk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Serbia 319 330 319 284 281 276 191 180 118 57 59 50
Serbia og Montenegro 38 38 38 35 34 29 27 26 22 16 16 10
Sierra Leone 19 19 18 19 18 17 21 16 16 21 21 19
Somalia 2097 2045 1958 1883 1777 1718 1783 1733 1727 1764 1776 1741
Sri Lanka 201 193 189 182 172 170 165 166 170 174 170 166
Statsløs 1212 1210 1176 1173 1148 1109 1118 1077 1081 1061 1040 1032
Sudan 261 260 254 244 241 232 230 236 221 225 240 238
Syria 265 264 260 256 254 253 247 250 254 247 247 239
Sør-Afrika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Sør-Korea 9 4 4 4 2 3 4 2 2 2 2 2
Tadsjikistan 28 29 27 32 35 35 35 29 29 26 27 28
Tanzania 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1
Tchad 7 7 7 7 7 7 8 10 11 10 8 8
Togo 3 7 8 3 5 7 11 11 10 9 9 9
Tsjekkia 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Tunisia 18 23 20 17 18 17 17 17 14 16 18 15
Turkmenistan 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Tyrkia 59 59 57 57 61 70 71 74 73 73 84 85
Tyskland - - - - 1 - - - - - - -
Uganda 40 39 45 47 40 43 50 51 55 55 56 55
Ukraina 26 24 13 10 7 8 8 8 8 9 7 9
Ungarn 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 - -
USA - 3 - - - - - - - - - -
Usbekistan 162 159 156 159 163 163 175 177 174 187 184 184
Venezuela 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - -
Vest-Sahara 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Vietnam 4 5 4 5 4 6 7 7 3 2 - -
Zambia 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4
Zimbabwe 33 37 44 39 40 41 41 33 37 35 41 41
Totalt 19198 18923 18505 18035 17549 17231 17392 17186 17018 16944 16879 16599

Utlendingsdirektoratet (UDI), PB 8108 Dep, 0032 Oslo Tlf: 23 35 15 00. Kontakt Opplysningstjenesten. Kontakt nettredaksjonen. Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo. Denne siden er validert i henhold til W3C