Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Beboere i mottak 2011 - fordelt på statsborgerskap

T.o.m. 31. desember 2011


Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Afghanistan 2793 2760 2677 2608 2544 2558 2535 2499 2456 2440 2404 2377
Albania 7 9 9 10 12 10 11 12 14 15 12 16
Algerie 57 52 56 56 57 53 52 55 53 51 43 50
Angola 52 51 51 51 52 50 52 50 50 47 47 47
Arabiske Emiratene 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Armenia 25 25 26 27 23 21 17 17 17 16 14 12
Aserbajdsjan 96 94 89 91 77 84 77 75 70 68 76 73
Australia 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Bangladesh 19 23 20 22 23 29 33 33 33 45 50 62
Belgia 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Benin 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Bhutan 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
Bosnia-Hercegovina 17 23 19 18 17 22 20 19 19 19 23 16
Bulgaria 4 4 4 4 5 6 5 6 5 5 0 0
Burkina Faso 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 9 8
Burundi 100 97 95 94 96 91 88 89 87 82 82 83
Canada 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Chile 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombia 11 12 13 16 13 13 11 11 11 11 9 9
Dem. Rep. Kongo (DRC) 198 194 186 184 175 177 182 184 183 181 181 180
Djibouti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Ecuador 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 20 20 22 20 19 24 24 22 28 28 28 29
Ekvatorial-Guinea 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2
El Salvador 1 1 6 6 10 13 13 13 11 11 11 11
Elfenbenskysten 36 43 46 50 50 55 59 61 62 70 67 69
Eritrea 2160 2175 2124 2190 2227 2215 2198 2162 2125 2062 2020 1948
Estland 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Etiopia 1105 1173 1185 1146 1146 1168 1181 1192 1204 1202 1197 1189
Filippinene 2 3 3 5 5 5 5 6 7 7 6 6
Gabon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gambia 58 59 58 57 49 50 51 49 50 47 45 47
Georgia 29 29 29 34 35 42 43 39 35 26 27 31
Ghana 38 42 42 43 44 45 43 39 33 33 31 30
Guinea 75 76 74 71 59 57 59 64 66 65 64 62
Guinea-Bissau 9 10 9 7 7 8 8 6 7 8 5 5
Haiti 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Hellas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hviterussland 8 5 12 6 4 4 6 15 18 22 24 33
India 32 36 30 25 25 21 20 44 39 30 25 17
Irak 1500 1493 1489 1459 1396 1376 1370 1382 1329 1297 1299 1273
Iran 980 988 977 975 986 1002 1010 1002 1011 995 995 1015
Israel 8 8 9 9 9 7 7 11 12 12 11 11
Italia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jemen 157 164 161 158 151 149 157 152 153 155 151 149
Jordan 37 36 41 41 32 19 17 18 18 20 16 17
Jugoslavia 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Kambodsja 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kamerun 29 30 30 28 29 26 26 24 24 24 30 29
Kapp Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Kasakhstan 31 30 31 36 35 35 36 31 31 34 28 28
Kenya 18 19 21 22 21 18 20 23 25 25 25 26
Kina 215 210 212 203 179 148 160 157 150 155 145 144
Kirgisistan 86 84 84 86 80 77 84 84 86 86 85 76
Kongo (Brazzaville) 7 7 7 7 7 6 6 6 6 8 8 8
Kosovo 155 112 115 105 112 106 95 96 93 101 102 95
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Kuwait 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Latvia 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0
Libanon 55 50 53 51 49 47 46 51 41 40 35 36
Liberia 40 42 42 39 37 39 37 33 33 29 30 28
Libya 34 30 40 57 58 66 64 77 81 74 72 74
Litauen 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Makedonia 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 1
Malawi 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mali 5 6 6 6 6 5 5 5 5 6 4 5
Marokko 61 65 64 57 59 59 59 61 61 61 63 57
Mauritania 22 19 17 15 14 15 13 13 11 10 12 14
Mexico 13 13 12 7 7 7 7 8 14 9 9 14
Moldova 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2
Mongolia 3 4 4 4 4 4 7 7 8 8 8 8
Montenegro 5 5 1 3 2 2 1 1 3 3 3 3
Mosambik 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Myanmar 42 37 39 38 35 29 30 29 46 44 41 32
Nederland 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Nepal 5 4 4 3 4 4 3 3 2 2 7 10
Nicaragua 1 0 0 0 0 3 4 4 4 4 1 1
Niger 24 27 26 27 26 26 26 27 23 25 22 22
Nigeria 364 336 327 325 329 318 313 299 297 291 273 292
Nord-Korea 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8
Norge 6 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8
Pakistan 127 122 112 111 114 117 117 115 104 103 86 87
Polen 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Romania 4 4 4 4 4 5 6 1 1 2 2 1
Russland 1581 1531 1481 1444 1399 1320 1238 1218 1192 1159 1124 1051
Rwanda 25 26 25 25 26 26 27 27 27 27 25 24
Senegal 23 23 24 19 16 15 15 15 20 25 28 22
Sentralafrikanske Republikk 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Serbia 54 46 38 39 40 42 31 35 37 37 22 24
Serbia og Montenegro 10 10 10 11 11 9 3 3 3 3 3 3
Sierra Leone 18 23 24 25 26 29 30 31 35 36 34 35
Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Somalia 1824 1835 1892 1937 2106 2186 2320 2419 2546 2606 2599 2613
Spania 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
Sri Lanka 164 157 158 162 161 159 155 153 151 144 142 136
Statsløs 1001 982 937 912 883 868 868 875 867 847 791 778
Sudan 256 272 282 291 292 301 308 314 321 330 324 312
Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syria 240 233 237 245 245 256 268 288 302 326 336 357
Sør-Afrika 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4
Sør-Korea 6 6 6 6 8 6 6 3 3 2 2 2
Sør-Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Tadsjikistan 26 23 17 13 11 11 13 13 9 10 9 9
Tanzania 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 2 2
Tchad 8 7 7 8 8 7 8 7 8 8 8 6
Thailand 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Togo 8 8 7 6 4 4 4 4 4 3 3 3
Tsjekkia 5 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Tunisia 18 16 18 20 18 23 25 23 19 22 18 14
Turkmenistan 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tyrkia 80 74 76 77 69 64 70 67 69 69 70 65
Uganda 52 53 52 53 51 52 54 55 53 48 48 50
Ukraina 9 11 12 10 8 7 9 10 10 10 10 9
Ungarn 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6
USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usbekistan 193 185 175 180 175 181 179 179 161 152 163 169
Vest-Sahara 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vietnam 0 1 2 4 5 2 3 2 3 4 4 4
Zambia 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 1
Zimbabwe 32 35 32 28 28 31 31 28 27 22 23 21
Østerrike 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 16679 16592 16397 16307 16226 16207 16258 16322 16305 16175 16175 15739

Utlendingsdirektoratet (UDI), PB 8108 Dep, 0032 Oslo Tlf: 23 35 15 00. Kontakt Opplysningstjenesten. Kontakt nettredaksjonen. Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo. Denne siden er validert i henhold til W3C

asdasdads