Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Innvilgede familieinnvandringstillatelser 2001-2009


Innvilgede familieinnvandringstillatelser 2001-2009
Statsborgerskap 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Afghanistan 382 515 387 318 507 471 362 445 391
Albania 28 27 18 35 27 27 13 29 23
Algerie 41 33 54 61 34 44 26 38 32
Angola 6 7 2 8 8 7 10 13 13
Antigua og Barbuda - 1 - 1 - - - - -
Arabiske Emiratene 1 - - - 2 - - - -
Argentina 19 22 28 29 29 23 38 14 22
Armenia 9 8 6 6 10 1 7 5 5
Aserbajdsjan 12 16 12 18 19 13 18 29 15
Australia 71 61 58 86 74 108 134 101 105
Bahamas - - - - - - - 1 -
Bahrain - - - - 1 - 1 - -
Bangladesh 26 29 16 43 36 28 41 22 35
Barbados - 2 - 1 1 - - - -
Belgia 13 26 22 27 40 34 43 37 38
Belize - 1 1 1 1 1 - 1 2
Benin - - - 1 - - 1 1 -
Bhutan - - - 3 - - 1 2 2
Bolivia 10 10 11 10 11 7 13 8 11
BosniaHercegovina 165 170 94 147 124 94 120 120 104
Botswana 1 2 2 2 1 - 1 5 -
Brasil 130 129 156 191 234 262 317 311 366
Brunei - - - - - - - - 2
Bulgaria 71 73 61 74 63 46 75 98 130
Burkina Faso - 1 1 1 - - - 3 2
Burundi 7 3 6 21 29 38 39 45 67
Canada 96 98 56 72 95 89 132 130 135
Chile 116 142 101 144 107 105 80 112 87
Colombia 39 42 28 34 47 40 61 56 55
Costa Rica 6 6 10 7 6 7 20 4 8
Cuba 61 68 48 78 48 60 47 61 66
Danmark 1 - - - - - - - -
Dem. Rep. Kongo 19 21 11 3 41 45 42 51 83
Djibouti 1 2 1 1 - 4 4 7 5
Dominica - 2 1 1 3 1 - - -
Dominikanske Republikk 29 42 25 23 36 33 28 28 32
Ecuador 13 21 13 16 15 13 23 20 17
Egypt 31 34 21 40 38 53 32 37 38
EkvatorialGuinea - 1 1 - - - - - -
El Salvador 4 4 2 1 4 5 7 7 3
Elfenbeinskysten 6 3 5 7 8 7 7 16 8
Eritrea 47 46 26 42 34 49 78 142 237
Estland 60 65 53 67 56 66 90 88 98
Etiopia 152 227 63 157 172 131 157 188 238
Fiji 2 1 1 1 - - 3 5 1
Filippinene 366 458 396 437 433 412 618 580 703
Finland - - - - - - 1 - -
Frankrike 164 158 135 131 156 171 198 182 136
Gabon - - 2 1 - 2 - - -
Gambia 49 52 19 41 36 30 25 37 48
Georgia 6 12 8 12 10 7 8 9 4
Ghana 83 91 54 77 71 71 69 83 77
Grenada 1 1 2 1 - - 1 2 -
Guatemala 12 8 5 7 4 6 6 8 8
Guinea 2 1 2 8 3 4 13 7 15
GuineaBissau - - - 2 - - 1 1 -
Guyana 1 1 1 - 1 - 3 2 1
Haiti 1 1 19 1 1 3 1 2 1
Hellas 18 12 10 19 19 14 13 27 7
Honduras 1 1 3 14 2 4 3 5 7
Hongkong 4 2 - - - 1 1 1 2
Hviterussland 30 45 32 52 48 39 41 46 59
India 159 162 132 162 176 246 496 478 431
Indonesia 29 24 42 49 46 57 72 85 79
Irak 1696 1732 940 909 933 626 436 654 762
Iran 288 269 252 260 205 174 152 172 176
Irland 28 26 30 21 25 24 20 26 24
Israel 27 24 16 14 18 24 18 20 27
Italia 44 58 47 55 45 66 88 75 69
Jamaica 8 6 4 4 6 5 4 6 2
Japan 41 39 22 36 32 45 50 61 50
Jemen 3 2 4 2 - 2 7 5 14
Jordan 13 15 9 24 26 27 28 15 35
Kambodsja 7 5 3 4 7 10 15 13 9
Kamerun 19 24 20 22 24 20 32 24 43
Kapp Verde 6 1 2 6 6 10 4 1 6
Kasakhstan 29 12 24 24 16 27 12 12 22
Kenya 26 52 30 56 66 48 76 73 57
Kina 134 228 156 226 217 240 279 284 292
Kirgisistan 2 3 7 14 9 11 15 6 7
Komorene - - - - - 1 - - -
Kongo 21 13 6 16 - - - - -
Kosovo - - - - - - - 1 128
Kroatia 68 64 56 68 48 47 48 49 36
Kuwait - - - - - - 1 2 -
Kypros - 1 - 1 1 2 - 1 1
Laos 3 3 2 4 3 5 5 9 6
Latvia 47 65 58 53 60 80 140 154 182
Libanon 53 34 28 41 19 47 18 22 28
Liberia 1 1 3 16 26 56 31 33 31
Libya 1 2 2 8 6 11 10 8 9
Liechtenstein 1 - - - - - - - -
Litauen 82 136 106 162 238 382 643 749 655
Luxembourg - - - 1 1 1 1 1 1
Macao 1 - - - - - - - -
Madagaskar 2 5 1 1 2 1 3 1 10
Makedonia 55 64 37 30 49 46 49 54 67
Malawi 3 - 1 5 4 4 1 3 2
Malaysia 11 16 15 10 31 20 22 31 40
Maldivene 2 - - - - - - - -
Mali - 1 2 4 1 - 4 1 -
Malta 3 2 2 1 2 4 1 2 -
Marokko 196 201 125 126 119 112 144 119 122
Mauritania - - - - 1 - 1 2 2
Mauritius - 4 4 5 2 2 4 5 3
Mexico 34 29 58 34 38 48 43 63 73
Moldova 14 24 13 18 14 17 19 23 32
Mongolia 2 1 4 12 16 9 5 8 5
Montenegro - - - - - 3 3 4 10
Mosambik 4 4 4 3 4 - 3 3 5
Myanmar 1 8 3 41 80 114 104 103 126
Namibia 13 5 2 1 6 2 1 2 5
Nederland 214 188 171 271 358 424 509 501 246
Nepal 54 54 25 50 52 50 53 59 30
New Zealand 20 14 19 24 20 23 37 22 21
Nicaragua 4 3 9 2 7 5 7 4 6
Niger 1 - 1 5 4 4 2 1 4
Nigeria 45 36 22 64 51 67 77 73 90
NordKorea - - - - - - - 1 1
Norge 6 10 9 16 - - - - -
Oman - - - - - 3 - - -
Pakistan 566 547 518 496 461 392 431 438 500
Panama 6 3 2 3 4 - 1 1 8
Papua NyGuinea - 1 - - - - - - -
Paraguay 4 4 7 2 2 - 4 14 8
Peru 26 46 32 44 44 54 56 45 54
Polen 232 289 247 390 748 1702 3292 4423 2773
Portugal 24 15 24 25 18 34 46 54 57
Rep. Kongo (Brazzaville) - - - - 14 6 9 5 5
Romania 96 - 73 98 111 104 162 361 333
Russland 637 908 797 742 653 597 658 609 620
Rwanda 8 13 7 11 16 27 22 25 25
Sankt Lucia 1 - - 1 - 1 - 1 1
Sankt Vincent og Grenadinene 1 - - - 1 - - - -
SaudiArabia - - 4 - 6 - 1 7 4
Senegal 16 12 6 6 6 17 6 7 18
Sentralafrikanske Republikk - - 1 - - 1 - 1 -
Serbia 438 455 283 359 276 255 293 287 182
Seychellene 1 - - - 1 - - - -
Sierra Leone 4 15 7 11 17 23 17 14 17
Singapore 5 16 7 18 11 8 9 16 12
Slovakia 27 24 26 45 38 21 57 97 59
Slovenia 1 2 2 2 4 3 4 27 5
Somalia 645 1704 652 689 929 913 1003 1179 1027
Spania 39 60 35 49 53 57 68 52 85
Sri Lanka 236 223 148 183 135 121 133 129 93
St. Helena - - - - - - 1 - -
Storbritannia 394 421 330 453 420 437 446 383 286
Sudan 31 46 24 28 33 22 29 15 38
Surinam - - - - 1 1 1 1 -
Sveits 16 27 24 29 19 28 17 30 20
Sverige - - - - - - - 1 -
Syria 38 59 39 46 28 35 41 43 46
SørAfrika 29 25 20 24 26 38 28 29 24
SørKorea 19 26 17 40 47 59 40 45 46
Tadsjikistan 4 6 - 2 7 1 - - 2
Taiwan 5 5 5 4 9 6 10 11 12
Tanzania 33 29 27 40 43 39 39 43 39
Tchad - - 2 3 - - 1 - 2
Thailand 650 917 780 1099 1014 943 1073 1214 1248
Togo 1 2 1 1 - 2 3 3 8
Tonga - - - - - - - 1 -
Trinidad og Tobago 7 10 7 9 8 5 9 9 4
Tsjekkia 24 26 24 32 28 27 37 45 41
Tunisia 36 42 19 26 39 36 40 33 35
Turkmenistan 2 1 1 - 1 5 1 2 1
Tyrkia 490 467 445 418 369 279 246 261 362
Tyskland 382 426 401 563 558 768 1456 1630 835
Uganda 22 30 24 22 36 24 35 23 20
Ukraina 88 154 129 155 133 148 177 245 247
Ungarn 37 40 19 25 28 31 57 88 57
Uruguay 3 - - 6 2 8 6 7 3
USA 437 439 322 423 355 410 453 528 459
Usbekistan 2 9 6 11 10 12 9 17 7
Vanuatu 1 - - - - - - - -
Venezuela 22 20 18 24 21 19 62 89 51
VestSahara - - - 1 - - - - -
Vietnam 325 291 171 334 240 154 203 196 114
Zambia 19 5 4 15 18 17 16 16 20
Zimbabwe 11 8 8 8 8 10 3 6 12
Østerrike 10 10 13 23 33 22 31 30 21
Statsløse 57 132 94 109 88 131 205 534 539
Mangler registrering - - - 41 - - - - -
Totalt 12142 14484 10469 12750 13035 13981 17913 20766 18111

Utlendingsdirektoratet

Norwegian Directorate

of Immigration

Pb. 8108 Dep.

NO-0032 Oslo

+ 47 23 35 15 00

www.udi.no/kontakt

Kontakt nettredaksjonen

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo

Denne siden er validert i henhold til W3C