Tabell 14: Asylsøknader, statsborgerskap
28.03.2011

Asylsøknader etter statsborgerskap,
2001-2010

Last ned tabell 14 som Excel-fil

Asylsøknader etter statsborgerskap
Statsborgerskap 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Afghanistan 603 786 2 032 1 059 466 224 234 1 363 3 871 979
Albania 210 274 239 113 79 43 31 53 29 24
Algerie 346 468 180 104 45 37 27 100 161 133
Armenia 175 163 41 46 7 25 6 15 30 17
Aserbajdsjan 100 - 142 129 84 40 23 40 60 46
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 15 75 49 71 83 54 107 107 86
Egypt 16 10 9 9 13 7 10 14 29 21
Elfenbenskysten - 7 23 11 8 14 10 22 29 22
Eritrea 132 269 198 110 177 316 789 1 799 2 667 1 711
Etiopia 173 325 287 148 100 143 241 354 706 505
Gambia 2 5 1 4 5 4 17 37 69 55
Georgia 205 284 177 82 15 11 2 19 47 85
Ghana 2 5 10 6 7 9 23 73 54 46
Guinea 5 16 75 30 4 18 16 36 75 59
India 17 31 15 16 8 32 83 74 36 52
Irak 1 056 1 624 938 413 671 1 002 1 227 3 137 1 214 460
Iran 412 450 608 393 279 218 222 720 574 429
Jemen 2 12 22 24 14 11 23 82 113 73
Jordan 4 20 10 8 5 8 9 22 29 21
Kamerun 18 86 73 48 37 18 17 39 34 25
Kasakhstan 112 137 49 24 22 5 4 8 29 24
Kina 19 87 117 67 49 51 40 81 71 192
Kirgisistan 67 152 44 26 24 10 12 9 23 58
Kosovo . . . . . . . 312 291 244
Libanon 34 67 68 33 25 61 58 54 43 30
Liberia 7 13 49 68 41 24 13 27 35 57
Libya 62 123 283 134 23 13 49 81 84 36
Makedonia 190 301 241 66 25 23 10 23 25 93
Marokko 19 16 12 22 19 23 16 44 72 95
Mauritania - 5 12 6 5 7 6 26 45 16
Myanmar 7 15 18 14 19 8 20 20 31 72
Nepal 97 64 45 91 104 60 46 144 112 17
Nigeria 27 139 235 205 94 54 108 436 582 354
Pakistan 186 216 92 48 33 26 43 38 139 99
Russland 1 318 1 719 1 893 938 545 548 863 1 078 867 628
Senegal - 6 5 2 1 4 3 19 31 32
Serbia* 928 2 460 2 180 860 468 369 585 363 115 200
Somalia 1 080 1 534 1 601 957 667 632 187 1 293 1 901 1 397
Sri Lanka 164 87 64 58 58 106 238 342 212 71
Sudan 47 94 65 33 45 36 37 118 251 181
Syria 57 80 96 69 79 49 49 115 278 119
Tadsjikistan 24 42 24 15 6 1 1 3 26 29
Tunisia 6 9 6 7 6 1 4 10 31 39
Tyrkia 204 257 235 149 111 69 49 82 82 74
Uganda 11 7 8 7 11 19 15 25 32 37
Ukraina 1 027 772 92 44 20 12 6 18 27 9
Ungarn - 41 9 9 4 5 3 2 29 4
Usbekistan 105 206 92 51 42 52 38 148 145 108
Zimbabwe - 3 5 4 13 10 9 17 36 36
Statsløs 194 391 366 298 209 237 515 940 1 280 448
Andre land 5 309 3 587 2 452 843 539 542 437 449 367 416
Totalt 14 782 17 480 15 613 7 950 5 402 5 320 6 528 14 431 17 226 10 064

* For årene 2001-2006 er borgere fra Montenegro inkludert. Fram til 2008 var borgere fra Kosovo inkludert.