Tabell 9: Permanent opphold
25.03.2011

Permanent oppholdstillatelser etter statsborgerskap,
2005-2010

Last ned tabell 9 som Excel-fil

Permanent oppholdstillatelse 2005 - 2010
Statsborgerskap 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010
Afghanistan 1 250 1 287 800 995 656 576
Australia 55 39 50 57 46 74
Bosnia-Hercegovina 548 253 198 143 117 204
Brasil 118 113 140 160 158 242
Bulgaria 86 65 66 72 55 49
Burundi 63 232 113 196 166 109
Canada 117 87 59 54 50 51
Chile 166 139 120 89 70 108
Colombia 51 35 24 42 38 48
Cuba 37 55 59 48 37 52
Dem. Rep. Kongo 74 200 124 322 258 339
Eritrea 64 97 85 256 284 397
Etiopia 242 244 162 224 186 254
Filippinane 459 442 388 399 513 603
Frankrike 90 65 42 35 45 24
Ghana 81 56 38 58 47 55
Hviterussland 42 47 54 36 43 39
India 229 175 151 164 172 263
Indonesia 39 117 48 49 42 32
Irak 3 038 1 558 1 119 1 071 1 151 1 230
Iran 752 639 474 289 246 245
Kenya 36 35 48 45 50 48
Kina 214 196 220 264 236 303
Kroatia 246 104 72 76 54 78
Liberia 10 210 522 149 63 71
Litauen 111 116 91 77 60 51
Marokko 182 124 122 102 114 119
Myanmar 25 120 219 372 547 704
Nederland 152 114 80 74 63 58
Nigeria 40 31 35 41 57 74
Pakistan 706 529 401 383 366 337
Peru 40 44 41 43 38 52
Polen 407 367 248 195 155 126
Romania 89 81 80 115 96 116
Russland 1 200 1 626 1 583 1 268 885 1 063
Rwanda 87 83 31 49 73 48
Serbia 1 226 605 528 453 322 456
Somalia 2 251 1 925 1 307 1 046 1 172 1 176
Sri Lanka 299 231 183 165 110 152
Storbritannia 516 423 308 253 212 173
Sudan 116 80 72 74 46 43
Syria 80 51 52 35 50 47
Sør-Korea 79 92 63 99 111 60
Thailand 846 826 804 858 836 936
Tyrkia 494 371 415 341 269 274
Tyskland 229 176 153 140 121 127
Ukraina 128 125 151 130 133 186
USA 661 499 368 362 300 274
Vietnam 252 201 163 210 191 188
Statsløs 194 181 78 64 84 124
Andre land 1 531 1 388 1 364 1 271 1 024 1 321
Totalt 20 048 16 899 14 116 13 513 12 218 13 779

Fra 2010 ble bosettingstillatelse erstattet av en ny tillatelse, som heter permanent oppholdstillatelse.
Vilkårene for permanent oppholdstillatelse avviker noe fra vilkårene for bosettingstillatelse. Tabellen
viser antallet bosettingstillatelsers, som ble innvilget mellom 2004 og 2009 og antallet permanent
oppholdstillatelser som ble innvilget i 2010.