Tabell 3: Oppholdstillatelse (arbeid) etter statsborgerskap og type tillatelse, 2011

14.03.2012

Last ned tabell 3 i PDF-format

Last ned tabell 3 i Excel-format

  Type tillatelse  
Statsborgerskap Faglært Sesong EØS Andre Totalt
Romania 2 3 1 443 10 1 458
India 626 75 - 379 1 080
Bulgaria 1 1 762 4 768
Vietnam 24 699 - 10 733
Russland 303 192 - 66 561
Ukraina 109 368 - 69 546
USA 239 51 - 241 531
Filippinene 255 143 - 55 453
Kina 284 25 - 25 334
Serbia 173 80 - 36 289
Hviterussland 18 199 - 6 223
Australia 57 10 - 144 211
Canada 109 15 - 87 211
Kroatia 113 70 - 10 193
Brasil 66 36 - 30 132
New Zealand 20 85 - 24 129
Iran 119 2 - 3 124
Sør-Korea 96 4 - 21 121
Pakistan 111 2 - 6 119
Bosnia-Hercegovina 51 45 - 12 108
Thailand 16 85 - 5 106
Malaysia 64 - - 31 95
Kenya 6 14 - 68 88
Statsløs 54 24 - - 78
Moldova 2 48 1 22 73
Nepal 19 39 - 10 68
Nigeria 51 1 - 10 62
Venezuela 45 3 - 14 62
Tyrkia 22 16 - 12 50
Mexico 27 17 - 5 49
Tanzania 5 1 - 42 48
Sør-Afrika 17 7 - 22 46
Indonesia 32 4 - 8 44
Japan 24 3 - 14 41
Albania 15 21 - - 36
Colombia 17 7 - 9 33
Sri Lanka 22 2 - 6 30
Uganda 1 1 - 28 30
Chile 9 13 - 5 27
Egypt 21 - - 6 27
Argentina 9 14 - 1 24
Bangladesh 20 - - 4 24
Etiopia 21 - - 3 24
Kasakhstan 15 1 - 8 24
Makedonia 14 8 - - 22
Peru 10 8 - 4 22
Ghana 10 8 - 2 20
Libya 6 - - 12 18
Singapore 8 - - 10 18
Algerie 9 2 - 5 16
Aserbajdsjan 10 - - 5 15
Israel 10 1 - 3 14
Guatemala 2 2 - 9 13
Montenegro 9 2 - 2 13
Kamerun 7 1 - 4 12
Malawi 1 2 - 7 10
Irak 5 3 - 1 9
Madagaskar 1 - - 8 9
Zimbabwe 1 4 - 4 9
Libanon 4 - - 4 8
Marokko 1 5 - 2 8
Armenia 5 - - 2 7
Senegal 5 2 - - 7
Tunisia 1 2 - 4 7
Zambia 2 - - 5 7
Angola 3 1 - 2 6
Ecuador 4 1 - 1 6
Sudan 2 - - 4 6
Costa Rica 2 1 - 2 5
Cuba 2 2 - 1 5
Elfenbenskysten 3 - - 2 5
Kambodsja - 3 - 2 5
Namibia - - - 5 5
Nicaragua 1 - - 4 5
Bolivia - 2 - 2 4
Jamaica 3 1 - - 4
Laos - 2 - 2 4
Mosambik - - - 4 4
Uruguay 1 3 - - 4
Usbekistan 2 2 - - 4
Afghanistan 3 - - - 3
Georgia 2 1 - - 3
Liberia - - - 3 3
Sierra Leone 2 1 - - 3
Syria 2 - - 1 3
Turkmenistan 1 - - 2 3
Benin 1 - - 1 2
Gabon 2 - - - 2
Jordan 2 - - - 2
Kirgisistan 1 1 - - 2
Mauritius 1 - - 1 2
Mongolia 2 - - - 2
Myanmar 2 - - - 2
Paraguay 1 - - 1 2
Saudi-Arabia - - - 2 2
Taiwan 1 - - 1 2
Bahrain 1 - - - 1
Bhutan 1 - - - 1
Botswana 1 - - - 1
Burundi - 1 - - 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) - 1 - - 1
Dominikanske Republikk - 1 - - 1
Eritrea 1 - - - 1
Fiji - - - 1 1
Gambia 1 - - - 1
Hongkong 1 - - - 1
Jemen 1 - - - 1
Kapp Verde 1 - - - 1
Kiribati - - - 1 1
Kuwait 1 - - - 1
Mauritania 1 - - - 1
Monaco 1 - - - 1
Panama 1 - - - 1
Qatar - - - 1 1
Rep. Kongo (Brazzaville) - - - 1 1
Rwanda 1 - - - 1
San Marino - 1 - - 1
Somalia 1 - - - 1
Surinam 1 - - - 1
Sør-Sudan - - - 1 1
Tadsjikistan - - - 1 1
Togo - 1 - - 1
Trinidad og Tobago 1 - - - 1
Mangler registrering 2 2 3 - 7
Totalt 3 495 2 504 2 209 1 713 9 921