Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe (2015)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak i 2015, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2015: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe.
Statsborgerskap0 - 5 år6 - 10 år11 - 17 årVoksenTotal
Afghanistan 377 309 2895 2395 5976
Albania 6 5 12 26 49
Algerie 1 0 2 36 39
Angola 3 2 1 4 10
Argentina 0 0 0 1 1
Armenia 5 0 0 7 12
Aserbajdsjan 2 2 4 12 20
Bangladesh 7 5 9 89 110
Benin 0 0 0 1 1
Bhutan 0 0 0 1 1
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 2 2
Brasil 0 0 0 1 1
Bulgaria 0 0 1 0 1
Burkina Faso 0 0 0 3 3
Burundi 2 1 1 20 24
Colombia 0 0 0 2 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 11 2 4 35 52
Djibouti 0 0 0 2 2
Egypt 12 6 4 188 210
El Salvador 1 0 1 2 4
Elfenbenskysten 12 4 1 24 41
Eritrea 150 48 535 2855 3588
Etiopia 127 35 127 1097 1386
Filippinene 4 0 2 6 12
Gambia 3 0 0 36 39
Georgia 2 0 2 9 13
Ghana 7 4 2 15 28
Guinea 4 2 0 22 28
Guinea-Bissau 0 0 0 4 4
Hellas 4 0 0 0 4
Honduras 0 0 0 1 1
Hviterussland 0 0 0 4 4
India 1 0 3 25 29
Irak 273 247 237 2193 2950
Iran 113 79 122 1284 1598
Israel 3 4 4 4 15
Italia 0 0 1 0 1
Jemen 31 18 17 90 156
Jordan 2 2 3 18 25
Kamerun 0 0 1 12 13
Kasakhstan 0 1 2 7 10
Kenya 0 1 0 11 12
Kina 5 5 4 45 59
Kirgisistan 2 2 1 12 17
Kongo (Brazzaville) 1 1 0 3 5
Kosovo 4 4 5 18 31
Kuwait 2 3 2 11 18
Libanon 13 15 14 95 137
Liberia 1 2 0 11 14
Libya 2 1 2 30 35
Malaysia 0 0 0 1 1
Mali 0 0 0 6 6
Marokko 6 0 5 54 65
Mauritania 0 0 0 3 3
Moldova 0 1 3 2 6
Mongolia 0 1 0 2 3
Myanmar 0 0 0 8 8
Nepal 0 0 1 36 37
Niger 2 0 2 10 14
Nigeria 19 5 3 57 84
Norge 24 0 0 0 24
Pakistan 7 7 29 167 210
Romania 3 0 1 2 6
Russland 27 17 11 88 143
Rwanda 0 0 0 12 12
Saudi-Arabia 0 0 0 1 1
Senegal 0 0 0 19 19
Serbia 3 0 0 4 7
Sierra Leone 0 0 0 9 9
Somalia 86 18 124 744 972
Sovjetunionen (gamle pass) 0 0 0 1 1
Sri Lanka 4 6 8 40 58
St. Kitts-Nevis 0 0 0 1 1
Statsløs 114 73 115 920 1222
Storbritannia 0 0 0 1 1
Sudan 25 6 26 669 726
Syria 958 531 836 7175 9500
Sør-Sudan 5 2 0 3 10
Tadsjikistan 7 3 1 12 23
Tchad 0 0 0 2 2
Tunisia 1 2 0 9 12
Turkmenistan 0 0 0 2 2
Tyrkia 6 7 5 33 51
Uganda 5 2 0 34 41
Ukjent 0 0 0 1 1
Ukraina 3 2 1 31 37
USA 0 0 1 0 1
Usbekistan 7 8 10 47 72
Venezuela 0 0 0 1 1
Vest-Sahara 0 0 0 1 1
Vietnam 3 0 0 2 5
Zambia 1 0 0 1 2
Zimbabwe 1 0 0 2 3
Totalt 2510 1501 5203 20982 30196

Fant du det du lette etter?