Ikkje alt innhaldet på denne sida finst på nynorsk.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 18 | 25 | 40 | 26 | 35 | 144 |
Albania | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Algerie | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Armenia | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 25 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Belarus | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 26 |
Belgia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Bosnia-Hercegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Colombia | 16 | 12 | 21 | 2 | 17 | 68 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Egypt | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
El Salvador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eritrea | 16 | 34 | 21 | 16 | 20 | 107 |
Etiopia | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 21 |
Gambia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Georgia | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 29 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Guatemala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Irak | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 22 |
Iran | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 30 |
Israel | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jemen | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Jordan | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Kamerun | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Kenya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kina | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libanon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Libya | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marokko | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Moldova | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 17 |
Myanmar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 16 |
Nord-Makedonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pakistan | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 21 |
Polen | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Romania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Russland | 6 | 4 | 48 | 49 | 19 | 126 |
Rwanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Statsløs | 3 | 9 | 12 | 5 | 5 | 34 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sudan | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 |
Sverige | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 50 | 42 | 59 | 35 | 108 | 294 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Tunisia | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Tyrkia | 1 | 6 | 12 | 29 | 15 | 63 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraina | 7 | 80 | 7922 | 7386 | 2307 | 17702 |
Ungarn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Usbekistan | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 |
Venezuela | 12 | 16 | 8 | 7 | 8 | 51 |
Vietnam | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Østerrike | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 164 | 265 | 8349 | 7649 | 2618 | 19045 |
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)