Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2020. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2020: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
Asylmottak Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arna 161 165 163 160 147 141 142 103 97 80 62 6
Bankplassen 0 0 0 0 0 0 0 14 37 42 63 75
Drevsjø 121 105 109 110 105 104 103 92 88 96 97 98
Hobøl 125 123 122 110 92 87 83 82 81 71 60 4
Hobøl TA 18 19 19 19 20 20 19 20 19 19 19 0
141 138 142 143 136 133 133 140 144 146 150 147
Kasper transitt LINK 181 153 117 95 67 39 53 74 58 51 47 28
Kristiansand integrering 134 129 128 154 147 125 120 104 97 86 73 57
Kristiansand TA 14 15 17 17 17 17 16 19 19 19 17 18
Larvik 0 0 0 0 100 138 122 93 55 1 1 1
Leira 104 109 110 111 99 89 85 82 60 60 51 0
Leira TA 14 11 12 12 12 15 15 13 14 13 13 0
Lund 121 122 120 122 124 113 112 51 43 25 0 0
Mysebu EM ankomsttransitt Ostra 14 16 17 16 15 16 21 20 15 18 18 17
Nasjonalt ankomstsenter 69 30 9 12 5 8 29 49 37 39 39 24
Nome 0 0 0 0 0 0 33 105 130 144 132 135
Refstad, ankomsttransitt Hero 176 191 160 148 80 60 13 0 0 0 0 0
Ringsaker ORD avdeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Ringsaker Tilrettelagt avdeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Setermoen 128 126 122 114 108 85 87 88 89 89 82 89
Setermoen TA 16 18 19 19 20 20 20 20 20 19 18 20
Sjøvegan 95 94 97 93 84 74 66 64 59 55 57 69
Sjøvegan EM 23 22 20 20 17 15 18 16 18 17 15 8
Solbakken Asylmottak 0 0 0 0 0 0 0 71 59 69 79 100
Steinkjer integrering 37 37 39 40 33 27 26 32 33 31 34 39
Steinkjer kommunale 68 67 67 70 65 61 62 78 77 78 87 95
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Nannestad 5 6 7 7 8 6 7 7 6 6 6 6
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Storfossen 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 8 8
Stord 142 154 154 154 154 147 140 134 139 142 142 152
Tingvoll 107 99 108 109 107 103 96 0 0 0 0 0
Tingvoll (Sana) 0 0 0 0 0 0 0 90 93 102 108 104
Toten 137 136 121 134 152 140 130 128 124 112 81 76
Trondheim 207 216 202 206 206 204 193 143 131 131 108 131
Tverlandet 88 88 92 91 91 91 92 92 86 81 27 0
Tverlandet integrering 26 25 36 33 32 30 25 23 20 15 6 0
Vang 147 154 156 154 151 136 134 127 129 127 124 119
Vinstra 0 0 0 0 0 0 0 41 48 69 111 92
Totalt 2626 2575 2491 2480 2401 2251 2203 2223 2134 2062 1935 1757

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?