Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Innvilgede familieinnvandringstillatelser for tredjelandsborgere i 2011

T.o.m. 31. desember.


Statsborgerskap 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Total
Afghanistan 103 68 96 115 382
Albania 4 6 7 10 27
Algerie 6 7 7 6 26
Angola 4 5 4 1 14
Argentina 6 5 5 5 21
Armenia 0 2 5 6 13
Aserbajdsjan 12 10 5 2 29
Australia 22 27 11 25 85
Bahamas 2 0 0 0 2
Bangladesh 11 4 13 15 43
Barbados 0 1 0 0 1
Bhutan 2 0 1 4 7
Bolivia 3 1 2 1 7
Bosnia-Hercegovina 16 22 17 35 90
Botswana 0 0 1 1 2
Brasil 70 56 97 67 290
Brunei 0 3 0 0 3
Bulgaria 8 3 5 2 18
Burkina Faso 0 0 1 0 1
Burundi 10 14 10 10 44
Canada 18 13 15 24 70
Chile 23 18 17 18 76
Colombia 17 20 12 19 68
Costa Rica 6 1 0 3 10
Cuba 12 9 14 15 50
Dem. Rep. Kongo (DRC) 11 12 14 16 53
Djibouti 0 1 3 0 4
Dominikanske Republikk 12 8 8 20 48
Ecuador 1 4 3 2 10
Egypt 14 12 11 10 47
Ekvatorial-Guinea 1 0 0 0 1
El Salvador 0 0 4 1 5
Elfenbenskysten 2 1 5 2 10
Eritrea 100 135 248 386 869
Etiopia 40 45 59 115 259
Filippinene 242 217 249 267 975
Gambia 5 5 9 26 45
Georgia 2 4 5 0 11
Ghana 12 10 28 30 80
Guatemala 0 2 0 0 2
Guinea 0 1 4 5 10
Guyana 0 0 0 1 1
Haiti 1 0 0 0 1
Honduras 0 0 1 2 3
Hongkong 0 1 2 0 3
Hviterussland 12 5 17 3 37
India 117 124 152 140 533
Indonesia 21 18 29 41 109
Irak 187 160 100 107 554
Iran 82 69 49 66 266
Israel 1 6 1 4 12
Jamaica 1 0 4 6 11
Japan 7 17 15 13 52
Jemen 9 9 7 7 32
Jordan 6 7 5 3 21
Kambodsja 5 7 4 4 20
Kamerun 7 4 12 14 37
Kapp Verde 0 2 1 0 3
Kasakhstan 6 4 1 4 15
Kenya 13 7 26 16 62
Kina 90 76 103 103 372
Kirgisistan 0 1 1 3 5
Kongo (Brazzaville) 0 4 2 9 15
Kosovo 36 25 39 73 173
Kroatia 10 9 12 10 41
Kuwait 1 0 0 1 2
Laos 4 3 2 2 11
Libanon 8 7 2 6 23
Liberia 14 2 6 4 26
Libya 5 3 2 10 20
Madagaskar 2 0 2 2 6
Makedonia 17 18 14 14 63
Malawi 0 0 0 1 1
Malaysia 14 5 11 8 38
Marokko 29 27 22 37 115
Mauritania 0 0 1 0 1
Mexico 9 7 17 15 48
Moldova 6 4 10 6 26
Mongolia 0 1 2 0 3
Montenegro 1 1 7 4 13
Mosambik 0 1 1 1 3
Myanmar 21 25 13 15 74
Namibia 1 0 0 1 2
Nepal 12 4 24 6 46
New Zealand 4 1 8 7 20
Nicaragua 1 0 3 1 5
Niger 2 1 2 0 5
Nigeria 29 20 30 54 133
Pakistan 109 65 89 149 412
Panama 1 0 0 0 1
Peru 4 9 6 14 33
Republikken Palau 1 0 0 0 1
Romania 11 10 3 6 30
Russland 159 131 136 187 613
Rwanda 2 5 1 5 13
Saudi-Arabia 1 0 0 0 1
Senegal 3 2 3 2 10
Serbia 46 38 54 47 185
Serbia og Montenegro 0 1 1 1 3
Sierra Leone 0 1 6 7 14
Singapore 6 6 5 1 18
Somalia 229 236 347 519 1331
Sri Lanka 28 31 20 36 115
Statsløs 90 58 42 52 242
Sudan 7 7 17 18 49
Syria 13 9 16 8 46
Sør-Afrika 3 9 5 10 27
Sør-Korea 9 13 13 11 46
Tadsjikistan 0 1 0 0 1
Taiwan 2 1 1 1 5
Tanzania 4 8 8 6 26
Tchad 0 1 0 0 1
Thailand 273 298 303 302 1176
Togo 0 0 0 2 2
Trinidad og Tobago 0 1 3 1 5
Tunisia 17 6 6 15 44
Turkmenistan 0 0 1 0 1
Tyrkia 49 34 59 61 203
Uganda 3 4 5 22 34
Ukraina 69 56 77 78 280
Uruguay 1 0 3 0 4
USA 104 84 131 146 465
Usbekistan 3 4 3 3 13
Venezuela 13 16 18 19 66
Vietnam 48 53 78 70 249
Zambia 0 2 4 4 10
Zimbabwe 1 3 1 0 5
Total 2897 2640 3222 3891 12650

Utlendingsdirektoratet

Norwegian Directorate

of Immigration

Pb. 8108 Dep.

NO-0032 Oslo

+ 47 23 35 15 00

www.udi.no/kontakt

Kontakt nettredaksjonen

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo

Denne siden er validert i henhold til W3C