Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2024, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2024: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Totalt
Afghanistan 3 2 14 6 25
Algerie 13 8 11 9 41
Angola 0 0 0 1 1
Armenia 1 0 0 1 2
Aserbajdsjan 29 16 28 43 116
Bahrain 1 0 0 3 4
Bangladesh 12 12 28 24 76
Belarus 28 30 31 23 112
Benin 1 0 1 6 8
Bhutan 0 1 0 3 4
Bolivia 1 2 1 2 6
Botswana 2 2 4 3 11
Burkina Faso 0 0 0 1 1
Burundi 0 1 3 2 6
Cuba 0 1 1 2 4
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 4 0 6 11
Dominikanske Republikk 1 2 0 0 3
Ecuador 1 1 4 1 7
Egypt 72 56 37 29 194
Elfenbenskysten 2 3 5 4 14
Eritrea 1 6 12 5 24
Eswatini 0 0 2 1 3
Etiopia 2 1 4 0 7
Fiji 0 0 0 13 13
Filippinene 504 605 613 657 2379
Gabon 0 1 0 1 2
Gambia 0 0 1 3 4
Ghana 31 44 85 65 225
Guinea 3 1 1 5 10
Guyana 0 1 0 0 1
Haiti 0 1 0 0 1
India 1450 1966 1964 3342 8722
Indonesia 239 297 342 287 1165
Irak 5 8 5 6 24
Iran 81 141 228 160 610
Jamaica 0 0 1 0 1
Jemen 0 1 6 2 9
Jordan 40 60 35 57 192
Kambodsja 2 0 1 1 4
Kamerun 16 5 11 8 40
Kasakhstan 2 3 8 2 15
Kenya 40 52 75 83 250
Kina 3234 989 1724 3378 9325
Kirgisistan 3 2 0 0 5
Komorene 2 1 0 0 3
Laos 1 4 7 9 21
Libanon 10 18 19 17 64
Liberia 1 0 1 2 4
Libya 0 0 1 1 2
Malawi 58 81 97 154 390
Maldivene 0 0 2 2 4
Mali 0 1 0 0 1
Marokko 0 1 3 1 5
Mongolia 3 2 9 8 22
Mosambik 0 0 1 1 2
Myanmar 2 5 7 8 22
Namibia 0 0 0 3 3
Nepal 42 37 66 144 289
Niger 0 0 1 0 1
Nigeria 52 89 83 52 276
Nord-Korea 0 0 1 0 1
Oman 0 2 0 3 5
Pakistan 154 155 221 256 786
Papua Ny-Guinea 0 0 0 1 1
Qatar 2 6 1 7 16
Russland 141 137 179 136 593
Rwanda 1 2 7 2 12
Saudi-Arabia 28 49 117 155 349
Senegal 7 4 4 2 17
Sentralafrikanske Republikk 0 1 0 0 1
Sierra Leone 1 2 0 1 4
Somalia 3 1 4 5 13
Sri Lanka 75 123 129 206 533
Statsløs 3 3 5 5 16
Storbritannia 0 0 0 4 4
Sudan 1 2 0 2 5
Syria 3 6 6 5 20
Sør-Afrika 178 197 182 311 868
Sør-Sudan 2 0 1 3 6
Tadsjikistan 0 5 2 3 10
Tanzania 32 54 33 35 154
Thailand 954 1363 1557 813 4687
Togo 0 0 1 3 4
Tunisia 1 1 0 3 5
Turkmenistan 1 2 0 0 3
Tyrkia 238 221 284 438 1181
Uganda 25 18 35 47 125
Ukraina 0 0 1 1 2
Usbekistan 3 8 0 1 12
Vietnam 78 87 160 231 556
Zambia 0 0 3 2 5
Zimbabwe 6 4 6 7 23
Totalt 7929 7017 8522 11335 34803

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?