Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
| Citizenship | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| China | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iraq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lebanon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russian Federation | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stateless | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ukraine | 958 | 966 | 982 | 504 | 322 | 401 | 502 | 567 | 1007 | 6209 |
| Total | 959 | 974 | 988 | 508 | 324 | 401 | 502 | 569 | 1008 | 6233 |
The statistics are updated monthly.
Source: Utlendingsdirektoratet / The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)