Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
| Citizenship | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| China | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iraq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lebanon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russian Federation | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Stateless | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | 961 | 966 | 982 | 506 | 324 | 406 | 508 | 567 | 1012 | 1254 | 7486 |
| Total | 962 | 974 | 988 | 510 | 326 | 406 | 508 | 569 | 1013 | 1256 | 7512 |
The statistics are updated monthly.
Source: Utlendingsdirektoratet / The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)