Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.

Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 49 | 0 | 77 | 48 | 0 | 6 |
Angola | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Colombia | 9 | 0 | 197 | 100 | 0 | 10 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 |
Egypt | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 45 | 18 | 252 | 18 | 11 | 68 |
Etiopia | 25 | 15 | 48 | 28 | 6 | 21 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 15 |
Iran | 6 | 5 | 64 | 35 | 8 | 56 |
Jemen | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Mexico | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 16 | 0 | 114 | 42 | 0 | 16 |
Somalia | 10 | 15 | 28 | 0 | 0 | 10 |
Statsløs | 44 | 0 | 137 | 7 | 0 | 14 |
Sudan | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 34 | 0 | 2188 | 21 | 7 | 18 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 22 | 0 | 336 | 61 | 0 | 19 |
Uganda | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 1821 | 5 | 978 | 129 | 35 | 30 |
USA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Usbekistan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 13 | 0 | 136 | 21 | 0 | 5 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 21 | 18 | 78 | 59 | 19 | 40 |
Total | 2128 | 76 | 5025 | 608 | 92 | 343 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)