Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 23 | 0 | 79 | 50 | 0 | 9 |
| Angola | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Belarus | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 7 | 0 | 177 | 86 | 5 | 13 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 |
| Egypt | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 57 | 15 | 319 | 10 | 15 | 66 |
| Etiopia | 20 | 15 | 47 | 24 | 6 | 16 |
| Guinea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 6 | 0 | 29 | 14 | 0 | 11 |
| Iran | 5 | 7 | 59 | 46 | 6 | 39 |
| Jemen | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 50 | 9 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 16 | 0 | 88 | 56 | 0 | 8 |
| Somalia | 9 | 13 | 37 | 0 | 6 | 5 |
| Statsløs | 52 | 0 | 167 | 6 | 0 | 17 |
| Sudan | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 |
| Syria | 15 | 0 | 2167 | 9 | 5 | 9 |
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 33 | 0 | 311 | 65 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 2616 | 0 | 1768 | 191 | 53 | 31 |
| USA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 5 | 0 | 103 | 39 | 0 | 5 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 31 | 20 | 58 | 49 | 12 | 50 |
| Total | 2909 | 70 | 5815 | 679 | 115 | 292 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)