Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2019)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
| Statsborgerskap | Kvinner totalt | Menn totalt | Totalt | Kvinner(jenter) 0 - 5 år | Kvinner(jenter) 6 - 10 år | Kvinner(jenter) 11 - 17 år | Kvinner voksne | Menn(gutter) 0 - 5 år | Menn(gutter) 6 - 10 år | Menn(gutter) 11 - 17 år | Menn voksne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 986 | 450 | 1436 | 268 | 51 | 27 | 640 | 249 | 68 | 24 | 109 |
| Syria | 510 | 435 | 945 | 382 | 20 | 25 | 83 | 367 | 20 | 25 | 23 |
| Eritrea | 514 | 399 | 913 | 242 | 64 | 81 | 127 | 244 | 47 | 74 | 34 |
| Filippinene | 650 | 234 | 884 | 43 | 33 | 62 | 512 | 62 | 34 | 55 | 83 |
| Thailand | 553 | 99 | 652 | 15 | 45 | 60 | 433 | 8 | 20 | 53 | 18 |
| USA | 307 | 211 | 518 | 51 | 19 | 12 | 225 | 47 | 26 | 16 | 122 |
| Serbia | 284 | 183 | 467 | 68 | 35 | 28 | 153 | 63 | 29 | 24 | 67 |
| Somalia | 233 | 194 | 427 | 140 | 13 | 47 | 33 | 141 | 10 | 31 | 12 |
| Pakistan | 227 | 133 | 360 | 44 | 9 | 12 | 162 | 44 | 14 | 14 | 61 |
| Afghanistan | 216 | 115 | 331 | 49 | 15 | 25 | 127 | 35 | 22 | 28 | 30 |
| Russland | 226 | 88 | 314 | 29 | 6 | 11 | 180 | 33 | 13 | 14 | 28 |
| Brasil | 227 | 74 | 301 | 19 | 15 | 12 | 181 | 21 | 8 | 12 | 33 |
| Kina | 192 | 71 | 263 | 31 | 9 | 4 | 148 | 31 | 7 | 10 | 23 |
| Ukraina | 200 | 48 | 248 | 27 | 6 | 10 | 157 | 19 | 12 | 9 | 8 |
| Iran | 150 | 79 | 229 | 25 | 5 | 6 | 114 | 26 | 6 | 10 | 37 |
| Vietnam | 134 | 55 | 189 | 7 | 8 | 9 | 110 | 13 | 8 | 17 | 17 |
| Etiopia | 113 | 75 | 188 | 37 | 6 | 15 | 55 | 35 | 11 | 7 | 22 |
| Tyrkia | 101 | 74 | 175 | 24 | 5 | 7 | 65 | 11 | 5 | 6 | 52 |
| EØS | 111 | 45 | 156 | 13 | 6 | 3 | 89 | 7 | 0 | 6 | 32 |
| Nepal | 74 | 72 | 146 | 15 | 3 | 2 | 54 | 28 | 2 | 2 | 40 |
| Irak | 79 | 57 | 136 | 18 | 6 | 8 | 47 | 27 | 3 | 6 | 21 |
| Sudan | 76 | 46 | 122 | 53 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0 | 0 | 2 |
| Bosnia-Hercegovina | 63 | 59 | 122 | 10 | 7 | 5 | 41 | 13 | 9 | 8 | 29 |
| Canada | 68 | 38 | 106 | 12 | 6 | 4 | 46 | 8 | 8 | 2 | 20 |
| Australia | 61 | 42 | 103 | 9 | 7 | 2 | 43 | 6 | 6 | 2 | 28 |
| Indonesia | 70 | 24 | 94 | 15 | 6 | 3 | 46 | 16 | 3 | 0 | 5 |
| Kosovo | 50 | 32 | 82 | 10 | 2 | 3 | 35 | 8 | 2 | 0 | 22 |
| Colombia | 62 | 18 | 80 | 3 | 3 | 5 | 51 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Sør-Korea | 56 | 23 | 79 | 9 | 5 | 1 | 41 | 5 | 7 | 4 | 7 |
| Marokko | 53 | 26 | 79 | 5 | 1 | 0 | 47 | 9 | 1 | 0 | 16 |
| Mexico | 59 | 17 | 76 | 3 | 1 | 6 | 49 | 6 | 3 | 1 | 7 |
| Statsløs | 36 | 40 | 76 | 11 | 3 | 6 | 16 | 25 | 5 | 3 | 7 |
| Andre | 39 | 30 | 69 | 3 | 1 | 4 | 31 | 6 | 3 | 7 | 14 |
| Japan | 56 | 12 | 68 | 11 | 3 | 4 | 38 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Egypt | 40 | 26 | 66 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 10 | 2 | 6 |
| Sri Lanka | 38 | 27 | 65 | 11 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| Nigeria | 33 | 29 | 62 | 5 | 1 | 3 | 24 | 10 | 3 | 1 | 15 |
| Nord-Makedonia | 31 | 29 | 60 | 1 | 3 | 0 | 27 | 10 | 2 | 2 | 15 |
| Bangladesh | 27 | 32 | 59 | 7 | 2 | 0 | 18 | 10 | 2 | 1 | 19 |
| Kenya | 42 | 16 | 58 | 7 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Venezuela | 38 | 19 | 57 | 4 | 2 | 2 | 30 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| Albania | 30 | 23 | 53 | 5 | 4 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| Sør-Afrika | 32 | 20 | 52 | 7 | 1 | 2 | 22 | 6 | 3 | 0 | 11 |
| Ghana | 29 | 21 | 50 | 8 | 0 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| Malaysia | 26 | 19 | 45 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 1 | 0 | 4 |
| Hviterussland | 26 | 7 | 33 | 0 | 2 | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Jemen | 25 | 7 | 32 | 8 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Peru | 28 | 4 | 32 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 22 | 10 | 32 | 5 | 0 | 4 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Montenegro | 17 | 13 | 30 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Chile | 15 | 15 | 30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Algerie | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| Tanzania | 17 | 10 | 27 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Uganda | 16 | 10 | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Cuba | 13 | 12 | 25 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Argentina | 16 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| New Zealand | 8 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Aserbajdsjan | 12 | 9 | 21 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Kamerun | 13 | 7 | 20 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Zambia | 12 | 7 | 19 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Myanmar | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Singapore | 14 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Dominikanske Republikk | 10 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Kuwait | 10 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Trinidad og Tobago | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kasakhstan | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Libanon | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Israel | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Tunisia | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ecuador | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Burundi | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Libya | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mongolia | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Rwanda | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gambia | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kambodsja | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Costa Rica | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Usbekistan | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Guatemala | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nicaragua | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Laos | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jamaica | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Paraguay | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Djibouti | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Armenia | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guinea | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirgisistan | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saudi-Arabia | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 7654 | 4124 | 11778 | 1838 | 480 | 563 | 4773 | 1802 | 470 | 528 | 1324 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)