Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse (2021)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser utdanningstillatelser i 2021. Tallene viser hvilket statsborgerskap de som fikk tillatelse hadde, og hvilken type utdanning de skulle ha. Au pair-tillatelser er inkludert i disse tallene.
| Statsborgerskap | Elev ved skole, folkehøyskole eller livssynsskole | Student | Post-doc | Norskkurs | Au pair | Praktikant eller gjestearbeider | Nødvendig tilleggsutdanning | Total | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 % |
| Algerie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Argentina | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| Armenia | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Aserbajdsjan | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Australia | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Bangladesh | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 97 % |
| Bolivia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Bosnia-Hercegovina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Brasil | 8 | 44 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 94 % |
| Canada | 6 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 % |
| Chile | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Colombia | 3 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 93 % |
| Cuba | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ecuador | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Egypt | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 85 % |
| Etiopia | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 94 % |
| Filippinene | 59 | 132 | 0 | 0 | 280 | 0 | 23 | 494 | 93 % |
| Georgia | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 % |
| Ghana | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 88 % |
| Hviterussland | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| India | 8 | 144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | 87 % |
| Indonesia | 0 | 37 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 100 % |
| Iran | 1 | 221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 245 | 92 % |
| Japan | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 99 % |
| Jordan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Kamerun | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Kasakhstan | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Kenya | 14 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 95 % |
| Kina | 6 | 326 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 377 | 99 % |
| Kirgisistan | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Kosovo | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| Libanon | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Madagaskar | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Malawi | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Malaysia | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Marokko | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Mexico | 4 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 99 % |
| Mongolia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Myanmar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nepal | 2 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 88 % |
| Nigeria | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 88 % |
| Nord-Makedonia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Pakistan | 1 | 170 | 9 | 0 | 0 | 0 | 199 | 379 | 91 % |
| Russland | 14 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 99 % |
| Serbia | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 % |
| Singapore | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100 % |
| Sri Lanka | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 % |
| Statsløs | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Storbritannia | 7 | 193 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 204 | 100 % |
| Sør-Afrika | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| Sør-Korea | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100 % |
| Tadsjikistan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Tanzania | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 96 % |
| Thailand | 5 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | 100 % |
| Tunisia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Tyrkia | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 94 % |
| Uganda | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 % |
| Ukraina | 2 | 78 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 99 % |
| USA | 76 | 279 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 376 | 100 % |
| Usbekistan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Venezuela | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Vietnam | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 100 % |
| Zimbabwe | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Andre | 13 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 75 % |
| Total | 298 | 3399 | 123 | 0 | 345 | 1 | 262 | 4428 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)