Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse (2022)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser utdanningstillatelser i 2022. Tallene viser hvilket statsborgerskap de som fikk tillatelse hadde, og hvilken type utdanning de skulle ha. Au pair-tillatelser er inkludert i disse tallene.
| Statsborgerskap | Elev ved skole, folkehøyskole eller livssynsskole | Student | Post-doc | Au pair | Praktikant eller gjestearbeider | Nødvendig tilleggsutdanning | Total | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| Argentina | 5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 100 % |
| Armenia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Aserbajdsjan | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Australia | 6 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 64 | 100 % |
| Bangladesh | 1 | 258 | 3 | 0 | 0 | 1 | 263 | 97 % |
| Belarus | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Brasil | 7 | 65 | 19 | 6 | 0 | 0 | 97 | 91 % |
| Canada | 17 | 155 | 5 | 0 | 1 | 1 | 179 | 99 % |
| Chile | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Colombia | 6 | 47 | 2 | 6 | 0 | 0 | 61 | 94 % |
| Costa Rica | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Cuba | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Ecuador | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Egypt | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 | 36 | 92 % |
| Etiopia | 0 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 75 % |
| Filippinene | 69 | 145 | 0 | 567 | 0 | 31 | 812 | 90 % |
| Georgia | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 100 % |
| Ghana | 2 | 97 | 5 | 0 | 0 | 1 | 105 | 85 % |
| Guatemala | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| India | 5 | 171 | 35 | 3 | 2 | 13 | 229 | 93 % |
| Indonesia | 2 | 40 | 2 | 18 | 0 | 0 | 62 | 95 % |
| Iran | 2 | 281 | 7 | 0 | 1 | 19 | 310 | 93 % |
| Israel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Japan | 8 | 139 | 10 | 0 | 2 | 1 | 160 | 100 % |
| Jordan | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Kamerun | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Kasakhstan | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Kenya | 14 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | 88 % |
| Kina | 4 | 354 | 97 | 2 | 1 | 0 | 458 | 95 % |
| Kosovo | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| Libanon | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Madagaskar | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Malawi | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Malaysia | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Marokko | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 % |
| Mexico | 6 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88 | 99 % |
| Mosambik | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Myanmar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Nepal | 4 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 79 % |
| New Zealand | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Nigeria | 4 | 117 | 2 | 0 | 0 | 1 | 124 | 92 % |
| Pakistan | 1 | 197 | 7 | 0 | 1 | 177 | 383 | 92 % |
| Peru | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| Russland | 5 | 69 | 5 | 3 | 0 | 0 | 82 | 80 % |
| Rwanda | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Serbia | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 91 % |
| Singapore | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100 % |
| Sri Lanka | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 95 % |
| Statsløs | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 88 % |
| Storbritannia | 10 | 169 | 5 | 2 | 4 | 0 | 190 | 97 % |
| Sudan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Sør-Afrika | 4 | 15 | 4 | 24 | 0 | 1 | 48 | 96 % |
| Sør-Korea | 7 | 61 | 3 | 0 | 0 | 1 | 72 | 100 % |
| Tanzania | 5 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 97 % |
| Thailand | 3 | 35 | 3 | 60 | 0 | 0 | 101 | 94 % |
| Tyrkia | 2 | 66 | 4 | 0 | 3 | 2 | 77 | 84 % |
| Uganda | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79 % |
| Ukraina | 3 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 30 | 97 % |
| USA | 87 | 300 | 44 | 5 | 0 | 0 | 436 | 97 % |
| Usbekistan | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Vietnam | 10 | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 96 % |
| Zambia | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Zimbabwe | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| Andre | 15 | 60 | 1 | 8 | 1 | 1 | 86 | 83 % |
| Total | 365 | 3943 | 293 | 737 | 18 | 274 | 5630 | 92 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)