Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2024)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
| Statsborgerskap | Utvist Straffet | Utvist Brudd på utlendingsloven | Utvist EØS-regelverket | Utvist andre grunner | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7 | 48 | 0 | 4 | 59 |
| Albania | 17 | 37 | 1 | 0 | 55 |
| Algerie | 3 | 17 | 0 | 1 | 21 |
| Argentina | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Armenia | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Bangladesh | 2 | 105 | 0 | 0 | 107 |
| Belarus | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Brasil | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Burundi | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Canada | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| Chile | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Colombia | 13 | 24 | 0 | 0 | 37 |
| Danmark | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| Egypt | 1 | 22 | 0 | 0 | 23 |
| Elfenbenskysten | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Eritrea | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Etiopia | 6 | 33 | 0 | 1 | 40 |
| Filippinene | 4 | 77 | 0 | 0 | 81 |
| Frankrike | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Gambia | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Georgia | 7 | 15 | 0 | 0 | 22 |
| Ghana | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| India | 3 | 465 | 0 | 0 | 468 |
| Indonesia | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Irak | 12 | 37 | 0 | 6 | 55 |
| Iran | 12 | 45 | 0 | 5 | 62 |
| Israel | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Jordan | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Kamerun | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| Kenya | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Kina | 41 | 96 | 0 | 0 | 137 |
| Komorene | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Kosovo | 5 | 74 | 0 | 0 | 79 |
| Latvia | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Litauen | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| Malawi | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Malaysia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Marokko | 6 | 26 | 0 | 0 | 32 |
| Mexico | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Moldova | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Mongolia | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Nederland | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Nepal | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Nigeria | 3 | 38 | 0 | 0 | 41 |
| Nord-Makedonia | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Pakistan | 2 | 378 | 0 | 1 | 381 |
| Polen | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Romania | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| Russland | 17 | 20 | 0 | 4 | 41 |
| Rwanda | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Senegal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Serbia | 7 | 15 | 0 | 0 | 22 |
| Somalia | 14 | 32 | 0 | 1 | 47 |
| Sri Lanka | 3 | 59 | 0 | 0 | 62 |
| Statsløs | 7 | 16 | 0 | 2 | 25 |
| Storbritannia | 36 | 23 | 1 | 0 | 60 |
| Sverige | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| Syria | 9 | 16 | 0 | 5 | 30 |
| Thailand | 4 | 26 | 0 | 0 | 30 |
| Tunisia | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 |
| Turkmenistan | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Tyrkia | 10 | 36 | 0 | 0 | 46 |
| Tyskland | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 |
| Uganda | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Ukraina | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| USA | 23 | 16 | 0 | 1 | 40 |
| Usbekistan | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Venezuela | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| Vietnam | 5 | 140 | 0 | 0 | 145 |
| Andre | 22 | 67 | 33 | 1 | 123 |
| Total | 377 | 2449 | 444 | 32 | 3302 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)