Hopp til hovedinnhold Hopp til søk

Logo

 
  • Tips en venn tips en venn
  • Skriv ut skriv ut denne siden
  • Abonnere skriv ut denne siden 

Innvilgede familieinnvandringstillatelser for tredjelandsborgere* i 2012

T.o.m. 31. desember.
 
 


Statsborgerskap 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Total
Afghanistan 133 75 88 41 337
Albania 8 10 4 6 28
Algerie 13 8 5 10 36
Angola 2 2 2 2 8
Arabiske Emiratene 0 0 1 0 1
Argentina 6 12 3 4 25
Armenia 6 3 4 3 16
Aserbajdsjan 18 8 3 7 36
Australia 20 20 15 16 71
Bahamas 1 0 0 0 1
Bangladesh 4 7 10 7 28
Belize 0 1 0 0 1
Benin 1 1 0 2 4
Bhutan 0 2 1 0 3
Bolivia 2 2 1 2 7
Bosnia-Hercegovina 21 19 33 40 113
Botswana 0 2 1 1 4
Brasil 96 72 84 85 337
Bulgaria 3 3 3 2 11
Burkina Faso 1 0 0 0 1
Burundi 3 7 8 3 21
Canada 50 23 43 28 144
Chile 13 20 15 23 71
Colombia 19 18 13 25 75
Costa Rica 1 1 3 2 7
Cuba 8 8 7 14 37
Dem. Rep. Kongo (DRC) 6 7 7 10 30
Djibouti 2 2 1 0 5
Dominikanske Republikk 2 10 8 11 31
Ecuador 1 4 2 4 11
Egypt 25 15 12 17 69
El Salvador 1 3 0 5 9
Elfenbenskysten 6 2 4 2 14
Eritrea 262 163 172 131 728
Etiopia 42 41 44 36 163
Fiji 1 0 0 0 1
Filippinene 268 193 236 310 1007
Gabon 4 0 1 0 5
Gambia 4 5 5 7 21
Georgia 3 0 2 6 11
Ghana 20 9 17 13 59
Grenada 0 1 0 0 1
Guatemala 2 6 2 2 12
Guinea 2 0 1 3 6
Honduras 1 0 1 1 3
Hongkong 0 0 1 2 3
Hviterussland 18 12 13 10 53
India 140 171 164 166 641
Indonesia 28 23 20 12 83
Irak 85 68 59 59 271
Iran 36 50 51 69 206
Israel 3 1 12 8 24
Jamaica 0 1 0 1 2
Japan 11 8 20 13 52
Jemen 0 2 5 3 10
Jordan 3 7 9 3 22
Kambodsja 3 2 3 8 16
Kamerun 9 1 4 4 18
Kapp Verde 0 0 1 0 1
Kasakhstan 8 11 11 7 37
Kenya 9 8 14 16 47
Kina 92 76 87 68 323
Kirgisistan 1 0 1 0 2
Kosovo 52 43 35 46 176
Kroatia 14 10 9 25 58
Laos 1 2 0 1 4
Libanon 0 2 0 6 8
Liberia 2 6 3 2 13
Libya 3 6 1 2 12
Madagaskar 3 1 1 1 6
Makedonia 14 17 14 11 56
Malawi 3 0 2 2 7
Malaysia 7 21 11 8 47
Mali 1 0 0 1 2
Marokko 33 18 38 34 123
Mauritius 1 1 1 0 3
Mexico 16 11 5 22 54
Moldova 5 3 4 4 16
Mongolia 3 1 5 1 10
Montenegro 4 6 8 2 20
Mosambik 1 0 1 1 3
Myanmar 35 13 21 6 75
Namibia 0 1 2 1 4
Nepal 24 16 15 28 83
New Zealand 3 9 11 7 30
Nicaragua 5 1 2 1 9
Niger 1 0 0 0 1
Nigeria 17 28 23 25 93
Pakistan 156 108 112 116 492
Panama 0 1 0 0 1
Paraguay 2 1 1 0 4
Peru 15 9 10 20 54
Romania 12 7 7 6 32
Russland 149 136 173 169 627
Rwanda 1 3 6 5 15
Senegal 3 1 4 2 10
Serbia 77 50 74 46 247
Sierra Leone 3 5 0 1 9
Singapore 1 5 9 3 18
Somalia 279 249 356 326 1210
Sri Lanka 37 23 30 28 118
Statsløs 26 30 40 50 146
Sudan 8 8 17 11 44
Syria 3 5 12 13 33
Sør-Afrika 3 11 6 7 27
Sør-Korea 14 11 11 14 50
Sør-Sudan 1 1 0 0 2
Tadsjikistan 1 2 0 0 3
Taiwan 0 0 2 4 6
Tanzania 7 8 8 5 28
Thailand 283 321 321 302 1227
Togo 0 0 2 1 3
Trinidad og Tobago 1 1 1 1 4
Tunisia 14 3 16 6 39
Tyrkia 73 46 48 69 236
Uganda 4 9 8 10 31
Ukraina 62 70 79 111 322
Uruguay 0 0 1 0 1
USA 156 131 158 139 584
Usbekistan 9 4 2 4 19
Venezuela 8 14 25 24 71
Vietnam 53 41 34 49 177
Zambia 1 2 3 7 13
Zimbabwe 4 1 1 1 7
Total 3241 2759 3126 3117 12243

*Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).


Utlendingsdirektoratet

Norwegian Directorate

of Immigration

Pb. 8108 Dep.

NO-0032 Oslo

+ 47 23 35 15 00

www.udi.no/kontakt

Kontakt nettredaksjonen

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Grimsmo

Denne siden er validert i henhold til W3C