Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2024 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - mars 2024: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 10 24 34 1 1 2 6 0 0 17 7
Algerie 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Argentina 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Armenia 2 2 4 0 0 0 2 1 0 0 1
Aserbajdsjan 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Bangladesh 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Belarus 4 4 8 0 1 0 3 0 0 0 4
Botswana 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Burundi 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Canada 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Colombia 19 24 43 0 2 4 13 3 2 0 19
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Djibouti 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ecuador 3 1 4 1 0 0 2 0 0 0 1
Egypt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 15 40 55 1 0 3 11 0 0 8 32
Etiopia 5 5 10 0 0 0 5 0 0 1 4
Frankrike 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ghana 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Irak 2 9 11 0 0 1 1 0 0 0 9
Iran 4 8 12 0 1 1 2 0 0 1 7
Israel 2 6 8 0 0 1 1 1 3 0 2
Jordan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamerun 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Kina 3 1 4 0 0 0 3 0 0 0 1
Kosovo 2 3 5 1 0 0 1 0 0 1 2
Libanon 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Liberia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Malawi 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Marokko 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Mauritius 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Moldova 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Myanmar 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nicaragua 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 2
Nigeria 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Nord-Makedonia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Peru 3 2 5 0 1 0 2 0 0 0 2
Polen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 1 9 10 0 0 0 1 0 0 0 9
Rwanda 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Saudi-Arabia 2 2 4 1 1 0 0 0 1 0 1
Senegal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sierra Leone 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Somalia 2 2 4 0 0 0 2 0 1 0 1
Sri Lanka 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Statsløs 11 19 30 3 0 0 8 0 0 1 18
Storbritannia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sudan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 47 252 299 5 4 2 36 4 1 34 213
Sør-Korea 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Togo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 26 59 85 4 3 1 18 5 8 3 43
Tyskland 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Uganda 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Ukraina 134 159 293 11 15 30 78 21 17 16 105
Ungarn 1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 2
USA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Usbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Venezuela 7 15 22 1 0 0 6 2 0 0 13
Zimbabwe 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 327 703 1030 31 29 45 222 37 34 84 548

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?