Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2024 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • About the statistics

The table is loading data
Januar - april 2024: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 13 29 42 2 1 2 8 0 1 20 8
Albania 2 4 6 0 0 0 2 0 0 1 3
Algerie 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Argentina 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Armenia 2 3 5 0 0 0 2 1 0 0 2
Aserbajdsjan 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Bangladesh 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Belarus 4 4 8 0 1 0 3 0 0 0 4
Bosnia-Hercegovina 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Botswana 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Burundi 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Canada 3 1 4 0 0 0 3 0 0 0 1
Colombia 31 32 63 2 4 6 19 5 2 0 25
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Djibouti 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Ecuador 3 1 4 1 0 0 2 0 0 0 1
Egypt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
El Salvador 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Eritrea 27 58 85 2 1 4 20 1 0 13 44
Estland 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Etiopia 6 6 12 0 0 0 6 0 0 1 5
Frankrike 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Ghana 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Guatemala 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Guinea 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
India 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Irak 2 10 12 0 0 1 1 0 0 0 10
Iran 6 12 18 0 1 1 4 1 0 1 10
Israel 2 6 8 0 0 1 1 1 3 0 2
Jemen 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Jordan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kamerun 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Kina 5 3 8 0 0 0 5 0 0 1 2
Kosovo 2 3 5 1 0 0 1 0 0 1 2
Libanon 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Liberia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Marokko 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Mauritius 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Mexico 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Moldova 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Myanmar 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0 3
Nicaragua 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0 3
Niger 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Nigeria 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Nord-Makedonia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Peru 3 2 5 0 1 0 2 0 0 0 2
Polen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 2 13 15 0 0 0 2 1 0 0 12
Rwanda 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Saudi-Arabia 2 2 4 1 1 0 0 0 1 0 1
Senegal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sierra Leone 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Somalia 4 4 8 0 0 0 4 0 1 0 3
Sri Lanka 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Statsløs 13 27 40 3 0 0 10 0 0 1 26
Storbritannia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Sudan 1 4 5 0 0 0 1 0 0 1 3
Sverige 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 55 341 396 8 4 2 41 5 1 41 294
Sør-Korea 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sør-Sudan 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Tanzania 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Togo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 33 75 108 4 5 2 22 6 8 8 53
Tyskland 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Uganda 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Ukraina 145 183 328 12 13 25 95 20 12 15 136
Ungarn 1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 2
USA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Usbekistan 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Venezuela 7 16 23 1 0 0 6 2 0 0 14
Zimbabwe 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 403 925 1328 40 32 44 287 44 30 108 743

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?