Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Juni 2025: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 39 0 75 53 0 11
Angola 6 0 0 0 0 0
Aserbajdsjan 0 0 14 0 0 0
Colombia 10 0 191 110 5 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 20 7 0 6
Egypt 0 0 10 0 0 0
El Salvador 0 0 8 0 0 0
Eritrea 43 18 285 16 12 66
Etiopia 25 13 47 30 6 18
Georgia 0 0 0 5 0 0
Honduras 0 0 7 0 0 0
Ikke registrert 0 0 6 0 0 0
Irak 0 5 27 5 0 14
Iran 5 5 66 41 7 48
Jemen 0 0 33 0 0 0
Kamerun 0 0 11 0 0 0
Kasakhstan 0 0 5 0 0 0
Kenya 0 0 15 0 0 0
Kina 0 0 45 0 0 0
Kosovo 0 0 5 0 0 0
Libanon 0 0 10 0 0 0
Libya 0 0 20 0 0 0
Mexico 0 0 16 0 0 0
Myanmar 0 0 6 0 0 9
Nicaragua 0 0 22 0 0 0
Nigeria 0 0 14 0 0 0
Norge 0 0 0 0 6 0
Pakistan 0 0 11 9 0 0
Peru 0 0 7 0 0 0
Russland 23 0 102 44 0 8
Somalia 12 17 25 0 0 5
Sri Lanka 0 0 5 0 0 0
Statsløs 42 0 132 6 0 29
Sudan 6 0 20 0 0 0
Syria 26 0 2199 20 6 9
Sør-Afrika 0 0 0 5 0 0
Sør-Sudan 0 0 6 0 0 0
Tyrkia 25 0 328 57 0 22
Uganda 0 0 12 0 0 0
Ukraina 1564 5 974 161 36 31
USA 0 0 5 0 0 0
Usbekistan 0 0 15 0 0 0
Venezuela 8 0 117 41 0 5
Zimbabwe 0 0 9 0 0 0
Andre land 39 16 70 56 13 43
Total 1873 79 4995 666 91 324

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?