Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2024)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
        | Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt | 
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Albania | 14 | 26 | 3 | 43 | 
| Algerie | 11 | 0 | 1 | 12 | 
| Angola | 6 | 0 | 2 | 8 | 
| Antigua og Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Argentina | 13 | 71 | 277 | 361 | 
| Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Aserbajdsjan | 30 | 0 | 9 | 39 | 
| Australia | 61 | 7 | 81 | 149 | 
| Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Bangladesh | 66 | 0 | 3 | 69 | 
| Belarus | 11 | 209 | 0 | 220 | 
| Bolivia | 7 | 1 | 0 | 8 | 
| Bosnia-Hercegovina | 25 | 6 | 6 | 37 | 
| Brasil | 103 | 30 | 71 | 204 | 
| Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Canada | 79 | 13 | 65 | 157 | 
| Chile | 17 | 15 | 4 | 36 | 
| Colombia | 41 | 14 | 7 | 62 | 
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| Cuba | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Ecuador | 5 | 3 | 2 | 10 | 
| Egypt | 52 | 0 | 5 | 57 | 
| Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| Etiopia | 17 | 0 | 1 | 18 | 
| Filippinene | 179 | 475 | 62 | 716 | 
| Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Georgia | 2 | 11 | 0 | 13 | 
| Ghana | 27 | 0 | 14 | 41 | 
| Guatemala | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Honduras | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| India | 667 | 40 | 472 | 1179 | 
| Indonesia | 54 | 4 | 4 | 62 | 
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Iran | 169 | 0 | 1 | 170 | 
| Israel | 4 | 0 | 3 | 7 | 
| Jamaica | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Japan | 17 | 5 | 38 | 60 | 
| Jemen | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Jordan | 5 | 0 | 1 | 6 | 
| Kambodsja | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| Kamerun | 5 | 0 | 2 | 7 | 
| Kasakhstan | 25 | 18 | 0 | 43 | 
| Kenya | 14 | 11 | 11 | 36 | 
| Kina | 131 | 67 | 37 | 235 | 
| Kirgisistan | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| Kosovo | 24 | 12 | 0 | 36 | 
| Laos | 5 | 1 | 0 | 6 | 
| Libanon | 12 | 0 | 1 | 13 | 
| Libya | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Madagaskar | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Malawi | 1 | 0 | 23 | 24 | 
| Malaysia | 47 | 7 | 15 | 69 | 
| Marokko | 7 | 2 | 7 | 16 | 
| Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Mauritius | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Mexico | 27 | 16 | 12 | 55 | 
| Moldova | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| Mongolia | 4 | 1 | 0 | 5 | 
| Montenegro | 2 | 8 | 1 | 11 | 
| Mosambik | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| Myanmar | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Nepal | 62 | 87 | 9 | 158 | 
| New Zealand | 9 | 47 | 23 | 79 | 
| Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Nigeria | 53 | 1 | 9 | 63 | 
| Nord-Makedonia | 15 | 8 | 0 | 23 | 
| Oman | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Pakistan | 225 | 0 | 12 | 237 | 
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Paraguay | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| Peru | 11 | 3 | 4 | 18 | 
| Russland | 69 | 14 | 8 | 91 | 
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Saudi-Arabia | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| Senegal | 11 | 0 | 0 | 11 | 
| Serbia | 108 | 128 | 2 | 238 | 
| Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Singapore | 21 | 0 | 7 | 28 | 
| Sri Lanka | 29 | 10 | 3 | 42 | 
| Statsløs | 15 | 1 | 0 | 16 | 
| Storbritannia | 372 | 93 | 485 | 950 | 
| Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Syria | 5 | 0 | 1 | 6 | 
| Sør-Afrika | 35 | 23 | 9 | 67 | 
| Sør-Korea | 44 | 2 | 89 | 135 | 
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Tanzania | 12 | 6 | 41 | 59 | 
| Thailand | 24 | 358 | 16 | 398 | 
| Trinidad og Tobago | 4 | 0 | 1 | 5 | 
| Tunisia | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Tyrkia | 113 | 3 | 11 | 127 | 
| Uganda | 14 | 0 | 3 | 17 | 
| Ukraina | 295 | 98 | 2 | 395 | 
| Uruguay | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| USA | 200 | 19 | 200 | 419 | 
| Usbekistan | 6 | 1 | 2 | 9 | 
| Venezuela | 11 | 2 | 3 | 16 | 
| Vietnam | 34 | 1734 | 7 | 1775 | 
| Zambia | 4 | 0 | 2 | 6 | 
| Zimbabwe | 14 | 13 | 1 | 28 | 
| Totalt | 3877 | 3746 | 2200 | 9823 | 
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.