Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2024)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2024, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
The table is loading data
Januar - september 2024: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse
Statsborgerskap Faglært Sesong Annet Totalt
Afghanistan 3 0 0 3
Albania 12 23 2 37
Algerie 8 0 1 9
Angola 4 0 2 6
Antigua og Barbuda 0 1 0 1
Argentina 11 64 274 349
Armenia 2 0 0 2
Aserbajdsjan 19 0 7 26
Australia 35 7 63 105
Bahamas 1 0 0 1
Bangladesh 54 0 2 56
Belarus 7 202 0 209
Bolivia 7 1 0 8
Bosnia-Hercegovina 17 6 2 25
Brasil 84 29 52 165
Brunei 1 0 0 1
Burkina Faso 1 0 0 1
Canada 55 13 54 122
Chile 14 13 3 30
Colombia 32 14 3 49
Costa Rica 3 1 0 4
Cuba 1 1 0 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 4 0 0 4
Dominikanske Republikk 0 1 0 1
Ecuador 5 3 1 9
Egypt 39 0 3 42
Elfenbenskysten 3 1 0 4
Etiopia 12 0 1 13
Filippinene 144 434 47 625
Georgia 2 11 0 13
Ghana 22 0 11 33
Guatemala 1 1 2 4
Guinea-Bissau 1 0 0 1
Haiti 1 0 0 1
Honduras 3 0 0 3
India 537 40 330 907
Indonesia 45 1 3 49
Irak 2 0 0 2
Iran 138 0 1 139
Israel 3 0 0 3
Jamaica 1 0 0 1
Japan 15 4 29 48
Jemen 4 0 0 4
Jordan 4 0 2 6
Kambodsja 0 8 0 8
Kamerun 5 0 1 6
Kasakhstan 18 2 0 20
Kenya 12 11 10 33
Kina 106 66 29 201
Kirgisistan 1 1 0 2
Kosovo 24 12 0 36
Laos 5 1 0 6
Libanon 11 0 1 12
Libya 3 0 0 3
Madagaskar 0 0 2 2
Malawi 0 0 15 15
Malaysia 37 7 12 56
Marokko 3 2 7 12
Mauritius 1 0 0 1
Mexico 20 16 5 41
Moldova 0 0 1 1
Mongolia 3 1 0 4
Montenegro 2 8 1 11
Mosambik 0 0 1 1
Myanmar 4 0 0 4
Nepal 54 87 7 148
New Zealand 7 35 16 58
Nicaragua 1 0 0 1
Nigeria 41 1 10 52
Nord-Makedonia 12 8 0 20
Pakistan 176 0 9 185
Paraguay 0 5 0 5
Peru 10 3 4 17
Russland 52 13 6 71
Rwanda 1 0 0 1
Saudi-Arabia 2 0 0 2
Senegal 8 0 0 8
Serbia 78 127 1 206
Sierra Leone 1 0 0 1
Singapore 15 0 6 21
Sovjetunionen (gamle pass) 1 0 1 2
Sri Lanka 26 10 2 38
Statsløs 15 1 0 16
Storbritannia 277 85 363 725
Sudan 2 0 0 2
Syria 4 0 0 4
Sør-Afrika 30 22 7 59
Sør-Korea 35 2 38 75
Sør-Sudan 1 0 0 1
Tadsjikistan 1 0 0 1
Tanzania 9 6 29 44
Thailand 12 347 8 367
Trinidad og Tobago 1 0 1 2
Tunisia 5 1 0 6
Turkmenistan 1 0 0 1
Tyrkia 85 3 10 98
Uganda 10 0 3 13
Ukraina 217 92 2 311
Uruguay 2 1 0 3
USA 134 15 129 278
Usbekistan 6 0 1 7
Venezuela 11 2 3 16
Vietnam 29 1637 2 1668
Zambia 3 0 2 5
Zimbabwe 11 13 1 25
Totalt 2998 3522 1641 8161

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Did you find what you were looking for?