Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2024)
Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Albania | 12 | 23 | 2 | 37 |
Algerie | 8 | 0 | 1 | 9 |
Angola | 1 | 0 | 2 | 3 |
Antigua og Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Argentina | 10 | 53 | 274 | 337 |
Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Aserbajdsjan | 16 | 0 | 7 | 23 |
Australia | 29 | 7 | 62 | 98 |
Bangladesh | 51 | 0 | 2 | 53 |
Belarus | 6 | 197 | 0 | 203 |
Bolivia | 5 | 1 | 0 | 6 |
Bosnia-Hercegovina | 15 | 5 | 1 | 21 |
Brasil | 72 | 27 | 47 | 146 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 54 | 13 | 50 | 117 |
Chile | 12 | 13 | 3 | 28 |
Colombia | 26 | 12 | 3 | 41 |
Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 3 |
Cuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ecuador | 4 | 3 | 1 | 8 |
Egypt | 37 | 0 | 2 | 39 |
Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 4 |
Etiopia | 11 | 0 | 1 | 12 |
Filippinene | 130 | 424 | 46 | 600 |
Georgia | 2 | 11 | 0 | 13 |
Ghana | 19 | 0 | 8 | 27 |
Guatemala | 0 | 1 | 2 | 3 |
Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
India | 493 | 40 | 299 | 832 |
Indonesia | 37 | 1 | 3 | 41 |
Irak | 2 | 0 | 0 | 2 |
Iran | 123 | 0 | 1 | 124 |
Israel | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 13 | 4 | 26 | 43 |
Jemen | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jordan | 3 | 0 | 1 | 4 |
Kambodsja | 0 | 8 | 0 | 8 |
Kamerun | 4 | 0 | 1 | 5 |
Kasakhstan | 14 | 2 | 0 | 16 |
Kenya | 9 | 11 | 8 | 28 |
Kina | 97 | 66 | 27 | 190 |
Kirgisistan | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kosovo | 23 | 12 | 0 | 35 |
Laos | 5 | 0 | 0 | 5 |
Libanon | 8 | 0 | 1 | 9 |
Libya | 3 | 0 | 0 | 3 |
Madagaskar | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malawi | 0 | 0 | 13 | 13 |
Malaysia | 33 | 5 | 11 | 49 |
Marokko | 3 | 2 | 7 | 12 |
Mauritius | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 16 | 16 | 4 | 36 |
Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mongolia | 3 | 1 | 0 | 4 |
Montenegro | 2 | 8 | 1 | 11 |
Mosambik | 0 | 0 | 1 | 1 |
Myanmar | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nepal | 44 | 87 | 7 | 138 |
New Zealand | 7 | 36 | 16 | 59 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 36 | 1 | 7 | 44 |
Nord-Makedonia | 12 | 8 | 0 | 20 |
Pakistan | 152 | 0 | 9 | 161 |
Paraguay | 0 | 4 | 0 | 4 |
Peru | 9 | 3 | 4 | 16 |
Russland | 47 | 14 | 7 | 68 |
Rwanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saudi-Arabia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 5 |
Serbia | 65 | 126 | 1 | 192 |
Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 |
Singapore | 12 | 0 | 5 | 17 |
Sri Lanka | 21 | 10 | 1 | 32 |
Statsløs | 14 | 1 | 0 | 15 |
Storbritannia | 227 | 80 | 335 | 642 |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sør-Afrika | 24 | 22 | 7 | 53 |
Sør-Korea | 31 | 1 | 33 | 65 |
Sør-Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tanzania | 9 | 6 | 28 | 43 |
Thailand | 11 | 344 | 7 | 362 |
Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tunisia | 4 | 0 | 0 | 4 |
Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tyrkia | 76 | 3 | 8 | 87 |
Uganda | 10 | 0 | 3 | 13 |
Ukraina | 175 | 91 | 2 | 268 |
Uruguay | 1 | 1 | 0 | 2 |
USA | 123 | 17 | 118 | 258 |
Usbekistan | 5 | 0 | 1 | 6 |
Venezuela | 10 | 2 | 3 | 15 |
Vietnam | 28 | 1560 | 0 | 1588 |
Zambia | 3 | 0 | 2 | 5 |
Zimbabwe | 11 | 13 | 1 | 25 |
Totalt | 2626 | 3402 | 1527 | 7555 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.