Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2016)
Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2016. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 34 | 6 | 7 | 10 | 5 | 13 | 20 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 128 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Algerie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eritrea | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 47 |
| Etiopia | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Irak | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Iran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marokko | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Senegal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somalia | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Statsløs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Syria | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 |
| Tyrkia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 63 | 18 | 21 | 21 | 14 | 27 | 40 | 40 | 19 | 18 | 21 | 18 | 320 |
1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.