Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2017)
Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2017. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 44 |
| Albania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Algerie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eritrea | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 51 |
| Etiopia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Filippinene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Irak | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marokko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Somalia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Statsløs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sudan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Syria | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 39 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 36 | 9 | 15 | 8 | 16 | 23 | 27 | 14 | 12 | 13 | 11 | 7 | 191 |
1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.