Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe (2018)
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak i 2018, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
    
        | Statsborgerskap | 0 - 5 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | Voksen | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 34 | 39 | 63 | 224 | 360 | 
| Albania | 3 | 1 | 4 | 19 | 27 | 
| Algerie | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Andre1 | 12 | 7 | 11 | 76 | 106 | 
| Bangladesh | 4 | 4 | 1 | 12 | 21 | 
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 
| El Salvador | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 
| Eritrea | 64 | 13 | 19 | 318 | 414 | 
| Etiopia | 64 | 23 | 5 | 286 | 378 | 
| Filippinene | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Ghana | 6 | 4 | 0 | 8 | 18 | 
| Irak | 21 | 29 | 38 | 188 | 276 | 
| Iran | 24 | 17 | 10 | 270 | 321 | 
| Jemen | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 
| Kamerun | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| Kenya | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| Kina | 3 | 2 | 0 | 15 | 20 | 
| Libya | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| Marokko | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 
| Mongolia | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| Nicaragua | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 
| Nigeria | 6 | 3 | 0 | 11 | 20 | 
| Norge | 23 | 4 | 1 | 0 | 28 | 
| Pakistan | 1 | 4 | 2 | 11 | 18 | 
| Russland | 5 | 8 | 3 | 26 | 42 | 
| Somalia | 35 | 16 | 0 | 125 | 176 | 
| Sri Lanka | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 
| Statsløs | 11 | 17 | 17 | 101 | 146 | 
| Sudan | 6 | 1 | 1 | 29 | 37 | 
| Syria | 30 | 19 | 44 | 198 | 291 | 
| Sør-Sudan | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | 
| Tyrkia | 119 | 95 | 60 | 466 | 740 | 
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| Ukraina | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 
| Usbekistan | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 
| Totalt | 490 | 327 | 286 | 2516 | 3619 | 
1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)