Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe (2020)
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak i 2020, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
| Statsborgerskap | 0 - 5 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | Voksen | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 8 | 13 | 25 | 61 | 107 |
| Albania | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| Algerie | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Angola | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| Colombia | 3 | 2 | 5 | 20 | 30 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Eritrea | 49 | 16 | 0 | 176 | 241 |
| Etiopia | 58 | 13 | 3 | 174 | 248 |
| Ghana | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Irak | 8 | 10 | 18 | 108 | 144 |
| Iran | 12 | 11 | 10 | 167 | 200 |
| Jemen | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| Kina | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Kirgisistan | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Marokko | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nigeria | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| Norge | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Pakistan | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| Peru | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| Russland | 6 | 1 | 3 | 27 | 37 |
| Rwanda | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Somalia | 25 | 7 | 1 | 52 | 85 |
| Statsløs | 3 | 4 | 9 | 50 | 66 |
| Sudan | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Syria | 11 | 10 | 16 | 188 | 225 |
| Tyrkia | 8 | 5 | 9 | 71 | 93 |
| Ukraina | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| Usbekistan | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Venezuela | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| Vietnam | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Andre1 | 9 | 7 | 2 | 65 | 83 |
| Totalt | 233 | 121 | 115 | 1288 | 1757 |
1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)