Beboere i asylmottak etter uke (2017)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2017. Tellingene blir gjort hver mandag. Tallene viser også hvor mange personer i asylmottak som oppgir at de er under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar (EMA).
Tabellen laster inn data
Belegg i mottak hver mandag 2017
UKEDatoTotaltTransittOrdinæreTilrettelagteEMA-transittEMA-plasser
52 5170 327 4453 70 29 291
51 5308 314 4589 69 29 307
50 5526 319 4784 70 31 322
49 5659 316 4903 71 32 337
48 5816 306 5052 71 36 351
47 5966 336 5153 70 41 366
46 6078 358 5224 70 42 384
45 6225 361 5355 69 41 399
44 6399 365 5503 69 40 422
43 6535 361 5628 70 37 439
42 6693 350 5766 70 37 470
41 6830 364 5874 72 39 481
40 6986 374 5984 71 39 518
39 7120 399 6063 71 35 552
38 7232 417 6136 73 33 573
37 7415 461 6244 73 34 603
36 7570 556 6293 72 34 615
35 7732 569 6410 73 29 651
34 7925 598 6551 75 27 674
33 8136 583 6744 77 25 707
32 8255 558 6865 76 26 730
31 8384 554 6959 77 31 763
30 8483 567 7031 77 39 769
29 8559 653 7005 75 42 784
28 8625 694 7006 75 43 807
27 8751 719 7083 73 42 834
26 8863 705 7192 73 40 853
25 8917 674 7270 75 39 859
24 9058 696 7376 75 41 870
23 9172 762 7421 75 37 877
22 9297 743 7548 75 37 894
21 9383 668 7697 70 35 913
20 9491 661 7788 69 31 942
19 9631 653 7918 72 32 956
18 9735 650 8009 71 41 964
17 9928 735 8098 70 47 978
16 10140 752 8266 70 48 1004
15 10143 705 8302 69 48 1019
14 10355 627 8551 74 49 1054
13 10695 656 8831 74 50 1084
12 11023 712 9085 75 48 1103
11 11235 712 9265 72 45 1141
10 11450 717 9449 70 44 1170
9 11739 684 9735 71 41 1208
8 12074 690 10028 74 40 1242
7 12405 687 10323 76 39 1280
6 12631 649 10570 77 47 1288
5 12879 660 10767 78 48 1326
4 12976 534 10978 76 59 1329
3 13151 492 11151 76 54 1378
2 13331 481 11304 71 59 1416
1 13526 500 11439 70 59 1458
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?