Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2018)
Tabellen viser hvor mange personer som ble bortvist fra Norge i 2018, og grunnen til at de ble bortvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
| Statsborgerskap | Bortvist mangler midler | Bortvist formål ikke sannsynliggort | Bortvist mangler pass/visum | Bortvist mangler tillatelse | Bortvist straffet | Bortvist EØS/EFTA | Bortvist, offentlige utgifter ikke dekket | Bortvist, innmeldt i SIS | Bortvist, bortvist fra Schengen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russland | 4 | 92 | 70 | 46 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 231 |
| Ukraina | 10 | 73 | 1 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 120 |
| Albania | 12 | 73 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 111 |
| Andre | 7 | 19 | 33 | 12 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 105 |
| Nigeria | 8 | 45 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 78 |
| Syria | 6 | 18 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Georgia | 2 | 46 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Somalia | 4 | 9 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| Eritrea | 5 | 5 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Irak | 0 | 12 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Afghanistan | 1 | 8 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Tyrkia | 0 | 9 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Pakistan | 2 | 12 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| USA | 3 | 10 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Serbia | 1 | 21 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Thailand | 1 | 4 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Kina | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Statsløs | 0 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Brasil | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Moldova | 9 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Marokko | 0 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Colombia | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| India | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Hviterussland | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Vietnam | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Filippinene | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Iran | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Gambia | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Kosovo | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Etiopia | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bosnia-Hercegovina | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mexico | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Saudi-Arabia | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Chile | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Frankrike | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Venezuela | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ghana | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Israel | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Makedonia | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Senegal | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Algerie | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Australia | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Egypt | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Guinea | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bangladesh | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ecuador | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Canada | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Kirgisistan | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mongolia | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Usbekistan | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nepal | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kasakhstan | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Aserbajdsjan | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Myanmar | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jordan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 106 | 636 | 551 | 271 | 67 | 209 | 3 | 35 | 1 | 1879 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 bortvisninger.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)