Ikkje alt innhaldet på denne sida finst på nynorsk.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
India | 138 | 273 | 842 | 962 | 2215 |
Russland | 223 | 434 | 383 | 251 | 1291 |
Thailand | 102 | 128 | 415 | 391 | 1036 |
Filippinene | 97 | 143 | 247 | 341 | 828 |
Tyrkia | 88 | 78 | 176 | 193 | 535 |
Kina | 96 | 105 | 190 | 129 | 520 |
Pakistan | 67 | 90 | 186 | 161 | 504 |
Sri Lanka | 67 | 86 | 159 | 173 | 485 |
Sør-Afrika | 37 | 101 | 121 | 206 | 465 |
Iran | 65 | 58 | 126 | 84 | 333 |
Indonesia | 12 | 27 | 59 | 193 | 291 |
Kosovo | 57 | 48 | 70 | 59 | 234 |
Jordan | 16 | 17 | 75 | 58 | 166 |
Malawi | 7 | 22 | 60 | 72 | 161 |
Aserbajdsjan | 23 | 51 | 34 | 30 | 138 |
Nepal | 16 | 25 | 46 | 50 | 137 |
Kenya | 14 | 15 | 53 | 54 | 136 |
Egypt | 8 | 30 | 45 | 49 | 132 |
Saudi-Arabia | 6 | 23 | 51 | 52 | 132 |
Nigeria | 30 | 24 | 36 | 37 | 127 |
Ghana | 17 | 18 | 27 | 48 | 110 |
Vietnam | 0 | 17 | 35 | 44 | 96 |
Qatar | 3 | 1 | 13 | 53 | 70 |
Uganda | 10 | 8 | 7 | 34 | 59 |
Libanon | 9 | 7 | 18 | 24 | 58 |
Tanzania | 9 | 6 | 12 | 19 | 46 |
Irak | 4 | 2 | 11 | 26 | 43 |
Kasakhstan | 6 | 33 | 3 | 0 | 42 |
Hviterussland | 8 | 9 | 12 | 12 | 41 |
Algerie | 11 | 4 | 6 | 17 | 38 |
Andre1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 37 |
Syria | 9 | 1 | 13 | 4 | 27 |
Statsløs | 4 | 1 | 4 | 11 | 20 |
Afghanistan | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Zimbabwe | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 |
Bangladesh | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 |
Sudan | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 |
Ukraina | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
Kamerun | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
Elfenbenskysten | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Myanmar | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Rwanda | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Senegal | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
Zambia | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Eritrea | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Kambodsja | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
Etiopia | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Maldivene | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Tadsjikistan | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Benin | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Gambia | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Jemen | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Bolivia | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Serbia | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Somalia | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Tunisia | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Marokko | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kirgisistan | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Usbekistan | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Botswana | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Kuwait | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cuba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totalt | 1303 | 1931 | 3627 | 3918 | 10779 |
1Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.