Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2015)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2015, og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2015: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned.
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Afghanistan 835 779 788 783 872 974 1203 1514 1943 3686 5954 5976
Albania 15 25 20 19 33 48 70 53 48 34 39 49
Algerie 37 36 27 27 24 24 21 29 34 49 49 39
Angola 8 9 9 10 10 11 13 13 12 8 6 10
Argentina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Armenia 9 5 6 10 9 8 9 10 11 15 10 12
Aserbajdsjan 20 17 20 20 22 22 21 26 26 30 22 20
Bangladesh 104 107 82 67 60 61 53 51 46 52 148 110
Benin 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1
Bhutan 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Bosnia-Hercegovina 5 6 5 5 2 1 3 2 2 6 1 2
Brasil 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Bulgaria 3 3 3 3 3 0 0 0 0 1 1 1
Burkina Faso 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Burundi 37 38 35 36 34 33 30 30 26 25 24 24
Canada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2
Cuba 2 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 62 61 60 59 60 61 58 57 55 52 52 52
Djibouti 5 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2
Egypt 32 32 32 28 28 33 34 37 43 122 299 210
Ekvatorial-Guinea 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
El Salvador 9 10 13 13 14 9 6 3 3 4 4 4
Elfenbenskysten 57 53 54 53 52 51 49 45 45 44 39 41
Eritrea 4000 3870 3596 3607 3987 3961 4079 4289 4370 4494 4182 3588
Etiopia 1096 1095 1144 1138 1187 1207 1231 1262 1346 1375 1420 1386
Filippinene 5 5 6 6 6 6 8 8 8 12 12 12
Frankrike 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 15 13 13 12 11 13 14 13 13 20 40 39
Georgia 1 3 4 1 4 0 0 1 1 15 14 13
Ghana 29 29 25 25 24 23 21 27 28 26 27 28
Guinea 32 30 33 26 26 26 24 30 24 25 30 28
Guinea-Bissau 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4
Hellas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Honduras 4 5 4 4 4 4 4 4 0 0 0 1
Hviterussland 4 4 5 6 4 3 5 5 3 3 2 4
India 2 3 2 1 1 1 1 2 2 7 52 29
Irak 552 536 520 521 514 510 529 581 1053 2298 3047 2950
Iran 525 512 493 484 472 475 473 494 570 970 1546 1598
Israel 7 9 9 9 9 13 13 13 13 15 15 15
Italia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Japan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jemen 88 89 87 99 102 102 101 101 107 122 162 156
Jordan 40 36 34 31 31 28 23 20 22 23 21 25
Kamerun 8 7 7 6 5 5 5 5 6 7 14 13
Kasakhstan 15 11 11 11 10 10 10 10 13 13 13 10
Kenya 12 9 10 10 9 10 10 10 9 10 11 12
Kina 63 67 64 68 63 58 52 59 57 61 62 59
Kirgisistan 19 19 19 19 19 17 16 16 21 16 18 17
Kongo (Brazzaville) 4 4 5 4 4 3 2 2 1 1 1 5
Kosovo 53 73 61 66 56 61 55 55 53 46 35 31
Kroatia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 18 18
Libanon 29 32 40 38 43 35 33 32 37 64 150 137
Liberia 15 14 13 14 16 16 16 14 15 14 14 14
Libya 57 54 49 49 45 40 40 39 41 49 46 35
Makedonia 3 0 0 0 0 0 5 2 3 8 3 0
Malaysia 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Mali 3 6 7 4 3 5 5 5 4 5 6 6
Marokko 66 68 55 49 47 48 46 43 41 60 71 65
Mauritania 6 6 5 4 6 5 4 4 4 3 4 3
Mexico 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Moldova 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6
Mongolia 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3
Montenegro 3 0 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Myanmar 10 7 7 7 6 6 8 12 11 15 14 8
Nederland 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Nepal 6 6 7 6 6 3 3 3 3 5 52 37
Niger 13 12 12 13 12 15 16 14 14 14 14 14
Nigeria 172 169 158 151 127 126 125 120 105 98 94 84
Norge 22 23 26 26 27 27 27 27 27 26 26 24
Pakistan 75 65 55 51 53 55 55 56 59 110 362 210
Papua Ny-Guinea 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Polen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 2 2 2 2 4 2 0 0 6 6 6 6
Russland 357 325 313 287 261 225 199 189 184 164 156 143
Rwanda 16 16 16 16 16 16 19 19 18 15 14 12
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Senegal 8 6 6 5 5 4 4 4 6 6 23 19
Serbia 13 12 23 13 12 11 10 10 13 6 5 7
Sierra Leone 16 18 17 17 17 15 15 13 11 12 13 9
Somalia 1615 1545 1488 1450 1386 1335 1307 1205 1166 1134 1068 972
Sovjetunionen (gamle pass) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spania 5 5 7 6 6 6 2 2 3 0 0 0
Sri Lanka 61 56 46 46 47 46 53 54 50 52 60 58
St. Kitts-Nevis 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Statsløs 892 868 835 804 799 811 818 824 888 1138 1352 1222
Storbritannia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sudan 812 799 769 742 760 770 801 823 843 817 794 726
Syria 1733 1742 1678 1622 1620 1621 1798 2417 4663 7685 9867 9500
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sør-Sudan 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
Tadsjikistan 20 24 24 25 20 14 14 10 11 15 23 23
Tanzania 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 0
Tchad 7 7 5 3 3 4 4 3 3 3 3 2
Togo 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Tsjekkia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 12 11 9 13 13 11 8 7 7 20 24 12
Turkmenistan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2
Tyrkia 62 66 61 50 48 55 60 64 68 73 65 51
Uganda 67 64 63 62 63 63 60 55 53 50 45 41
Ukjent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ukraina 57 62 53 54 48 46 44 39 43 43 44 37
Ungarn 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Usbekistan 65 69 75 76 73 72 72 67 68 69 70 72
Venezuela 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
Vest-Sahara 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Vietnam 6 5 5 6 6 6 6 4 5 5 4 5
Zambia 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2
Zimbabwe 4 5 5 3 2 1 1 1 1 3 3 3
Totalt 14184 13838 13305 13056 13428 13444 13981 15118 18542 25538 31943 30196

Fant du det du lette etter?