Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned (2014)
Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2014. Tallene viser også hvilken måned de søkte og hvilket statsborgerskap de har. 
     
        | Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 22 | 13 | 21 | 23 | 15 | 8 | 25 | 26 | 36 | 39 | 41 | 55 | 324 | 
| Albania | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| Algerie | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Eritrea | 15 | 9 | 14 | 54 | 101 | 71 | 38 | 29 | 33 | 27 | 13 | 5 | 409 | 
| Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 36 | 
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Guinea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Jemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Kosovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Marokko | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 
| Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Pakistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Russland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Somalia | 14 | 12 | 7 | 14 | 20 | 19 | 9 | 13 | 28 | 15 | 15 | 19 | 185 | 
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Statsløs | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 40 | 
| Sudan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 25 | 
| Syria | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 13 | 7 | 5 | 8 | 6 | 66 | 
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| Tyrkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Usbekistan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Totalt | 68 | 42 | 51 | 99 | 157 | 135 | 97 | 107 | 133 | 116 | 94 | 105 | 1204 | 
