Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Albania | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cuba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eritrea | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Estland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Etiopia | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hviterussland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Iran | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kasakhstan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Montenegro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nederland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Romania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Somalia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsløs | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Storbritannia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sudan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 31 | 53 | 84 | 3 | 3 | 4 | 21 | 7 | 5 | 4 | 37 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyrkia | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ungarn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Usbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vietnam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 70 | 116 | 186 | 8 | 5 | 7 | 50 | 13 | 7 | 13 | 83 |
Tabellen oppdateres månedlig. Kommende oppdateringer:
04.05.2021 kl 10:00: Statistikk januar - april 2021
04.06.2021 kl 10:00: Statistikk januar - mai 2021
06.07.2021 kl 10:00: Statistikk januar - juni 2021
04.08.2021 kl 10:00: Statistikk januar - juli 2021
07.09.2021 kl 10:00: Statistikk januar - august 2021
05.10.2021 kl 10:00: Statistikk januar - september 2021
04.11.2021 kl 10:00: Statistikk januar - oktober 2021
07.12.2021 kl 10:00: Statistikk januar - november 2021
07.01.2022 kl 10:00: Statistikk januar - desember 2021
Publisert 06.04.2021 kl 10:00
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)