Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 53 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 3 | 112 | 99 | 71 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 80 |
Aserbajdsjan | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 67 | 60 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Belarus | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 100 | 70 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Colombia | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 54 | 41 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 67 | 25 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
El Salvador | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100 | 71 |
Eritrea | 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 16 | 6 | 8 | 108 | 71 | 51 |
Estland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Etiopia | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 18 | 73 | 44 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 23 | 24 | 17 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Irak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 5 | 25 | 30 | 12 |
Iran | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 28 | 69 | 32 |
Israel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 83 |
Jemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 100 | 40 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100 | 75 |
Libanon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 33 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 100 | 40 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malaysia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 64 | 58 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 100 | 43 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Russland | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | 71 | 100 | 31 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Somalia | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 100 | 67 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statsløs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 | 100 | 70 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 100 | 25 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Syria | 454 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 82 | 20 | 3 | 601 | 92 | 76 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 33 |
Tanzania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50 | 33 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 33 |
Tyrkia | 46 | 9 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 1 | 3 | 89 | 82 | 65 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100 | 20 |
Ukraina | 0 | 11618 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88 | 1 | 251 | 11974 | 100 | 97 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Usbekistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 100 | 43 |
Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 27 | 24 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Total | 672 | 11694 | 32 | 22 | 0 | 183 | 339 | 55 | 331 | 13328 | 99 | 93 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)