Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2023)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 176 | 1 | 91 | 50 | 0 | 32 | 40 | 33 | 5 | 428 | 91 | 74 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Algerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 | 50 | 9 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arabiske Emiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | 60 | 53 |
Aserbajdsjan | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 42 | 74 | 60 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Belarus | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 33 | 93 | 39 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 13 |
Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Colombia | 24 | 0 | 11 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 18 | 76 | 70 | 50 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 19 | 40 | 11 |
Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
El Salvador | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100 | 71 |
Eritrea | 140 | 0 | 7 | 3 | 0 | 101 | 34 | 14 | 18 | 317 | 60 | 47 |
Estland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Etiopia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 30 | 71 | 40 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 8 | 57 | 34 | 28 |
Ghana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 33 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Irak | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2 | 9 | 44 | 35 | 16 |
Iran | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 24 | 1 | 5 | 52 | 59 | 25 |
Israel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 63 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jemen | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 100 | 76 |
Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 67 | 40 |
Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Kina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 100 | 53 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 100 | 17 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 19 | 50 | 11 |
Litauen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malaysia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 23 | 100 | 4 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 39 | 77 | 69 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nepal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 |
New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 23 | 36 | 17 |
Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pakistan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 19 | 50 | 21 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
Russland | 12 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97 | 0 | 27 | 184 | 98 | 32 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100 | 20 |
Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 100 | 25 |
Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 33 |
Serbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 13 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Somalia | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 36 | 100 | 44 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statsløs | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 3 | 58 | 89 | 53 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sudan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 100 | 45 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Syria | 1332 | 0 | 2 | 1 | 0 | 81 | 136 | 39 | 14 | 1605 | 94 | 83 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 33 |
Tanzania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 15 | 40 | 13 |
Turkmenistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100 | 33 |
Tyrkia | 184 | 15 | 1 | 2 | 0 | 46 | 48 | 3 | 10 | 309 | 81 | 65 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100 | 20 |
Ukraina | 0 | 33227 | 0 | 0 | 0 | 21 | 272 | 56 | 816 | 34392 | 100 | 97 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Usbekistan | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 22 | 100 | 55 |
Venezuela | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 44 | 41 | 39 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100 | 50 |
Total | 1982 | 33417 | 119 | 89 | 0 | 547 | 845 | 186 | 1030 | 38215 | 98 | 93 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)