Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2025)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
| Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 33 | 1 | 28 | 23 | 1 | 17 | 24 | 42 | 5 | 174 | 83 | 49 |
| Albania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 16 | 36 | 25 |
| Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Angola | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 100 |
| Arabiske Emiratene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armenia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 | 33 |
| Aserbajdsjan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 20 | 27 | 15 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | 14 |
| Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 88 | 78 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Colombia | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 18 | 110 | 22 | 18 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 19 | 11 | 5 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 100 | 25 |
| Egypt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 33 | 11 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eritrea | 64 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 24 | 22 | 6 | 125 | 95 | 55 |
| Etiopia | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 1 | 3 | 42 | 41 | 31 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 60 | 46 |
| Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33 | 20 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 4 | 1 | 29 | 20 | 7 |
| Iran | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 11 | 4 | 75 | 33 | 23 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jemen | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 100 | 75 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
| Kamerun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | 25 |
| Kasakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 33 | 13 |
| Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 50 | 14 |
| Kina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 7 | 40 | 40 | 15 |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 29 |
| Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 11 | 50 | 9 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maldivene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Marokko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 15 | 38 | 20 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 83 | 71 |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Myanmar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 100 | 56 |
| Nederland | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 75 |
| Nicaragua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 9 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Romania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 9 |
| Russland | 31 | 12 | 0 | 2 | 0 | 43 | 44 | 1 | 7 | 140 | 51 | 32 |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 25 |
| Salomonøyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Somalia | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 29 | 100 | 38 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Statsløs | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 42 | 8 | 5 | 75 | 80 | 21 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sudan | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 35 | 100 | 51 |
| Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Syria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 31 | 29 | 107 | 50 | 4 |
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tanzania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 50 | 17 |
| Tchad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 33 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| Tyrkia | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 24 | 1 | 12 | 168 | 63 | 49 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Uganda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 86 | 33 |
| Ukraina | 0 | 7496 | 0 | 1 | 0 | 367 | 109 | 2 | 705 | 8680 | 95 | 86 |
| Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 80 |
| Venezuela | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 45 | 0 | 2 | 15 | 82 | 31 | 24 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 67 | 40 |
| Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 356 | 7542 | 61 | 53 | 1 | 887 | 486 | 152 | 907 | 10445 | 90 | 77 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)