Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2025)


Tabellen viser de forskjellige utfallene av søknader om beskyttelse (asyl), behandlet i 2025, og statsborgerskapet til personene som søkte.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2025: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning Kollektiv beskyttelse Annen flyktningsstatus Humanitære grunner EMA Begrenset Avslag Dublin II-forordningen Andre avslag Trukket/henlagt Totalt Andel innvilgelse realitetsbehandlet* Andel innvilgelse alle**
Afghanistan 37 1 34 29 1 24 28 60 8 222 80 45
Albania 2 0 0 2 0 12 0 0 5 21 25 19
Algerie 0 0 0 0 0 2 9 0 0 11 0 0
Angola 6 1 0 0 0 4 1 0 0 12 64 58
Argentina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Armenia 0 2 0 0 0 4 0 0 3 9 33 22
Aserbajdsjan 4 4 0 1 0 13 6 1 6 35 41 26
Australia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Bangladesh 2 1 0 0 0 3 0 0 3 9 50 33
Belarus 0 0 0 0 0 4 2 0 6 12 0 0
Belize 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 0 0
Brasil 0 0 0 0 0 5 1 0 3 9 0 0
Bulgaria 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 100 100
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Burundi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Canada 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5 60 60
Chile 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6 0 0
Colombia 15 0 7 1 0 101 0 0 27 151 19 15
Cuba 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0
De forente arabiske emirater 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 100 50
Den sentralafrikanske republikk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Dominica 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0
Ecuador 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 100 33
Egypt 1 1 0 0 0 3 3 0 2 10 40 20
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
El Salvador 0 0 0 0 0 9 0 0 1 10 0 0
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0
Eritrea 113 0 9 3 0 6 29 26 8 194 95 64
Etiopia 19 0 0 1 0 37 8 1 4 70 35 29
Finland 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0
Frankrike 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Gambia 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 0 0
Georgia 0 5 0 1 0 5 0 0 3 14 55 43
Ghana 1 0 0 0 0 3 1 2 0 7 25 14
Guatemala 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 4 0 5 9 0 0
Honduras 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 100 50
India 0 0 0 0 0 10 2 1 4 17 0 0
Irak 0 0 1 2 0 13 17 6 4 43 19 7
Iran 16 1 0 1 0 40 9 15 9 91 31 20
Israel 0 0 0 0 0 7 1 0 1 9 0 0
Japan 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
Jemen 7 0 5 1 0 2 5 2 0 22 87 59
Jordan 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 100 67
Kamerun 0 1 0 0 0 0 3 1 0 5 100 20
Kasakhstan 0 1 0 0 0 3 8 1 0 13 25 8
Kenya 2 0 0 0 0 3 2 2 1 10 40 20
Kina 7 0 0 0 0 10 29 1 7 54 41 13
Kirgisistan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kongo 1 0 0 0 0 9 12 0 0 22 10 5
Kosovo 0 0 0 5 0 13 0 0 0 18 28 28
Kroatia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Kypros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Latvia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Libanon 0 0 0 0 0 1 5 0 5 11 0 0
Liberia 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0
Libya 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5 0 0
Litauen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Malaysia 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Maldivene 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Marokko 3 0 0 0 0 5 11 2 0 21 38 14
Mauritania 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Mexico 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8 0 0
Moldova 0 9 0 0 0 2 0 0 3 14 82 64
Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mosambik 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Myanmar 12 0 0 0 0 0 8 0 0 20 100 60
Nederland 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 75 75
Nicaragua 12 0 0 0 0 4 0 0 0 16 75 75
Niger 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Nigeria 0 0 0 1 0 9 6 1 0 17 10 6
Nord-Makedonia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Pakistan 0 0 0 1 0 11 1 1 2 16 8 6
Palestina 10 0 1 0 0 2 37 9 7 66 85 17
Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Polen 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
Romania 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0
Russland 40 12 0 2 0 77 55 4 20 210 41 26
Rwanda 1 0 0 0 0 1 3 0 0 5 50 20
Salomonøyene 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Senegal 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 100 33
Serbia 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0
Singapore 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Somalia 8 0 0 4 0 2 9 8 3 34 86 35
Spania 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0
Statsløs 3 1 0 1 0 6 7 3 1 22 45 23
Storbritannia 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Sudan 8 0 14 0 0 0 11 9 3 45 100 49
Sverige 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0
Syria 8 0 0 0 0 6 44 50 33 141 57 6
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
Sør-Korea 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
Sør-Sudan 0 0 4 0 0 0 2 0 0 6 100 67
Tadsjikistan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Tanzania 1 0 0 0 0 1 4 0 0 6 50 17
Thailand 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Trinidad og Tobago 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Tsjad 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 50 33
Tsjekkia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Tunisia 0 0 0 0 0 0 6 0 2 8 0 0
Turkmenistan 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 100 100
Tyrkia 130 1 0 3 0 74 44 1 21 274 64 49
Tyskland 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Uganda 6 0 0 0 0 1 6 1 5 19 86 32
Ukraina 0 12887 0 5 0 606 153 4 1025 14680 96 88
Ungarn 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
USA 0 0 0 0 0 28 3 0 2 33 0 0
Usbekistan 9 0 0 1 0 7 0 0 0 17 59 59
Venezuela 18 0 4 4 0 71 0 2 20 119 27 22
Vietnam 0 0 0 0 0 2 5 0 1 8 0 0
Zimbabwe 2 0 0 0 0 1 1 0 2 6 67 33
Østerrike 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Total 510 12940 80 74 1 1361 639 218 1302 17125 91 79

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

 

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.


Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?