Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2025)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
| Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 36 | 1 | 29 | 27 | 1 | 22 | 26 | 55 | 6 | 203 | 80 | 46 |
| Albania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 20 | 25 | 20 |
| Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Angola | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 64 | 58 |
| Arabiske Emiratene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armenia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 40 | 29 |
| Aserbajdsjan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 6 | 27 | 36 | 19 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 50 | 33 |
| Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 10 |
| Bulgaria | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 90 | 82 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 | 57 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Colombia | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 134 | 20 | 16 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 100 | 25 |
| Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 40 | 18 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Eritrea | 106 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 28 | 26 | 8 | 187 | 94 | 63 |
| Etiopia | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 8 | 1 | 3 | 60 | 38 | 30 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 64 | 50 |
| Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33 | 20 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | 6 | 3 | 38 | 15 | 5 |
| Iran | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 8 | 15 | 6 | 84 | 33 | 21 |
| Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jemen | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 93 | 65 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
| Kamerun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 100 | 20 |
| Kasakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 | 25 | 8 |
| Kenya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40 | 20 |
| Kina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1 | 7 | 46 | 38 | 13 |
| Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 28 |
| Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kypros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 11 | 50 | 9 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maldivene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Marokko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 21 | 38 | 14 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 71 | 56 |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Myanmar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 100 | 56 |
| Nederland | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 75 |
| Nicaragua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 | 71 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 14 | 14 | 7 |
| Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 6 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Romania | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 14 |
| Russland | 40 | 12 | 0 | 2 | 0 | 63 | 51 | 1 | 13 | 182 | 46 | 30 |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 25 |
| Salomonøyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 33 |
| Sentralafrikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Somalia | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 31 | 100 | 39 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Statsløs | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 43 | 11 | 7 | 85 | 67 | 19 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sudan | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 42 | 100 | 45 |
| Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Syria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 47 | 29 | 130 | 55 | 5 |
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100 | 67 |
| Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tanzania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 50 | 17 |
| Tchad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 33 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 |
| Tyrkia | 127 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 38 | 1 | 19 | 251 | 68 | 52 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Uganda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 19 | 86 | 32 |
| Ukraina | 0 | 11639 | 0 | 2 | 0 | 550 | 140 | 3 | 970 | 13304 | 95 | 88 |
| Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 32 | 4 | 3 |
| Usbekistan | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 | 67 |
| Venezuela | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 59 | 0 | 2 | 19 | 104 | 29 | 23 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 67 | 40 |
| Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 487 | 11695 | 73 | 65 | 1 | 1226 | 590 | 202 | 1216 | 15555 | 91 | 79 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)