Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2026)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
AMMR/Dublin III: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
| Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | AMMR/ Dublin III | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 4 | 44 | 88 | 32 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Antigua og Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aserbajdsjan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 | 100 | 23 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Belarus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 67 | 40 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 67 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Colombia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 31 | 85 | 15 | 9 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| De forente arabiske emirater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
| Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 25 | 18 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Eritrea | 66 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 19 | 9 | 12 | 120 | 93 | 62 |
| Etiopia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 56 | 38 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 10 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Irak | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 1 | 2 | 29 | 36 | 14 |
| Iran | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 80 | 44 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jemen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 78 | 47 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 22 | 8 | 5 |
| Kongo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 | 25 | 8 |
| Kongo-Brazzaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Libanon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 100 | 33 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 42 | 38 |
| Myanmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | 82 |
| Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 22 | 18 |
| Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russland | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28 | 22 | 0 | 12 | 88 | 48 | 30 |
| Saudi-Arabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Somalia | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 64 | 53 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| Statsløs | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 94 | 68 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sudan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 17 | 100 | 18 |
| Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Syria | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 96 | 23 | 6 | 31 | 172 | 14 | 9 |
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 67 |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tsjad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 33 |
| Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 |
| Tyrkia | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 5 | 138 | 65 | 59 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 50 | 20 |
| Ukraina | 0 | 5504 | 0 | 10 | 0 | 322 | 48 | 1 | 480 | 6365 | 94 | 87 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 67 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 260 | 5531 | 11 | 25 | 0 | 715 | 265 | 47 | 663 | 7517 | 89 | 78 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)