Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2026)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
| Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 32 | 92 | 38 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antigua og Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Aserbajdsjan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 100 | 38 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Belarus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 67 | 40 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 54 | 4 | 2 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| De forente arabiske emirater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
| Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 11 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Eritrea | 54 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 | 9 | 96 | 92 | 64 |
| Etiopia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 60 | 33 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 13 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Irak | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 21 | 36 | 19 |
| Iran | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 80 | 50 |
| Jemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| Kongo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | 25 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Myanmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 71 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Palestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 100 | 9 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russland | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 10 | 64 | 54 | 31 |
| Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Somalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | 29 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Statsløs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 83 | 50 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sudan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 100 | 40 |
| Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Syria | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 11 | 2 | 18 | 71 | 15 | 8 |
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tsjad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 |
| Tyrkia | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2 | 74 | 62 | 55 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ukraina | 0 | 4119 | 0 | 3 | 0 | 210 | 27 | 1 | 302 | 4662 | 95 | 88 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 156 | 4134 | 7 | 12 | 0 | 437 | 150 | 36 | 432 | 5364 | 91 | 80 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)