Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2026)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
AMMR/Dublin III: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
| Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | AMMR/Dublin III | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 4 | 52 | 90 | 37 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antigua og Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aserbajdsjan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 | 100 | 23 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Belarus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75 | 50 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 67 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Colombia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 32 | 103 | 12 | 8 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| De forente arabiske emirater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
| Den sentralafrikanske republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 25 | 18 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Eritrea | 68 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 22 | 11 | 14 | 129 | 93 | 59 |
| Etiopia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18 | 64 | 39 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 9 |
| Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 50 | 14 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Irak | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 1 | 2 | 29 | 36 | 14 |
| Iran | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 21 | 80 | 38 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jemen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 78 | 41 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 5 | 24 | 8 | 4 |
| Kongo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14 | 25 | 7 |
| Kongo-Brazzaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Libanon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 100 | 29 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 42 | 38 |
| Myanmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
| Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | 82 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 22 | 17 |
| Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russland | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 | 23 | 0 | 12 | 91 | 46 | 29 |
| Saudi-Arabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Somalia | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 67 | 56 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| Statsløs | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 94 | 68 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sudan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 20 | 100 | 15 |
| Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Syria | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 126 | 25 | 6 | 31 | 213 | 17 | 12 |
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 67 |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tsjad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 33 |
| Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 |
| Tyrkia | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 0 | 6 | 153 | 66 | 59 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 50 | 20 |
| Ukraina | 0 | 6034 | 0 | 10 | 0 | 348 | 54 | 1 | 527 | 6974 | 95 | 87 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 67 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 287 | 6062 | 14 | 25 | 0 | 800 | 298 | 53 | 726 | 8265 | 89 | 77 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)