Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2016)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2016. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2016: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
AsylmottakJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Alstahaug 180 177 178 180 173 159 147 148 140 132 165 166
Alta 156 169 164 158 154 141 136 128 108 83 3 0
Alta EM 36 34 32 33 31 28 31 25 22 21 36 32
Andøy 93 112 126 114 98 96 100 101 91 56 0 0
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser ( Scandic Syv søstre) 73 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Aldersund) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Brennfjell) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Glomfjord/Nordhaugveien 4) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Saltstraumen) 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Skansen Tromsø) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Torghatten Camping & Strandrestaurant) 105 99 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arendal 134 166 170 169 159 161 153 129 122 130 126 104
Arna 184 187 189 184 179 170 163 156 149 147 164 148
Ballangen EM 28 29 30 30 30 30 30 30 30 29 27 24
Bankplassen 194 194 203 181 183 186 174 130 124 125 141 140
Birkeland 145 146 155 148 146 120 118 110 100 107 112 103
Bjerka EM 46 48 48 47 47 46 45 43 39 35 35 30
Bjørnebekk 186 185 192 186 185 177 174 177 162 164 168 161
Blødekjær 154 223 253 256 256 224 220 197 178 70 0 0
Bodø 168 159 161 167 158 151 150 144 138 130 137 126
Brevik 0 0 0 0 68 88 87 86 79 94 110 117
Bygland 164 167 166 156 154 142 133 131 117 60 0 0
Bømlo 169 180 189 178 173 164 130 119 118 54 0 0
Børselv 94 90 84 92 85 76 64 48 29 26 0 0
Dikemark 139 139 142 137 136 137 137 131 117 111 120 120
Dovre 150 148 162 150 141 135 130 125 105 90 0 0
Dovreskogen EM 56 57 56 57 56 55 56 39 38 33 33 0
Drammen 160 173 168 169 169 158 143 129 121 141 138 120
Drevsjø 122 126 127 115 113 110 110 109 96 108 116 109
Egdehall EM 28 29 29 26 20 19 23 20 15 16 14 11
Eiken EM 0 12 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0
Elvemo EM 41 36 32 31 31 32 35 40 35 34 34 31
Etnedal 70 0 109 124 124 120 117 118 105 47 0 0
Evenskjer EM 0 11 15 18 18 18 15 28 25 24 29 27
Evje 97 132 138 139 129 129 125 118 113 46 0 0
Evje EM 0 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34
Fauske EM 39 38 38 38 39 38 45 48 48 45 36 28
Finnmark, ankomsttransitt 76 260 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finsås 0 0 18 90 86 98 83 81 88 87 113 96
Fjellhallen - ekstra plasser (Alta Aventure) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Bodøsjøen Camping) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Fjell akuttinnkvartering) 215 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Kvitnes Camping) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Lyngengården Hotell) 50 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Nedre Målselvfossen Feriesenter) 56 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Rossmolla) 96 94 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Storsletthotell) 99 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Westcon Yards AS) 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjellhallen transitt 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flekkefjord 90 131 136 137 140 136 135 122 102 67 0 0
Forusbeen transitt 883 775 632 438 363 171 119 59 41 29 0 0
Fosnavåg EM 0 18 42 44 43 43 41 41 40 40 39 33
Førde 189 202 205 203 195 191 164 136 138 135 123 127
Førde EM 30 30 30 30 28 29 30 26 21 21 0 0
Gibostad EM 58 54 52 47 46 43 40 40 37 34 34 31
Gjesdal 134 170 176 172 169 156 153 154 147 160 165 165
Gjøvik 0 0 50 121 129 125 125 124 113 105 91 73
Gol 0 0 6 111 118 100 97 94 100 98 120 114
Grande Tingnes avlastningstransitt EMA - Steni-Holding 51 43 41 14 2 2 0 0 0 0 0 0
Grong 156 157 160 158 142 131 127 124 119 116 126 104
Halsa 0 0 0 49 93 97 86 90 85 81 100 101
Halsa EM 15 26 26 26 26 26 26 26 26 25 0 0
Haltdalen transitt 0 175 38 116 31 10 24 26 5 0 0 0
Hamar 135 138 141 141 142 136 123 126 120 122 126 123
Hamar EMA 27 28 27 23 21 21 21 0 0 0 0 0
Hamnvik EM 42 41 42 41 41 40 40 38 38 37 29 25
Hareid EM 35 32 32 27 22 21 22 24 23 21 23 23
Harstad 171 166 171 180 181 173 160 130 115 116 133 127
Harstad Sama 54 60 68 62 0 0 0 0 0 0 0 0
Haslemoen EMA transitt 73 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haslemoen transitt Nofo 349 192 160 73 81 100 132 169 120 103 0 0
Hattfjelldal 150 162 159 157 129 116 112 99 86 61 0 0
Haugaland 184 210 212 213 209 201 198 0 0 0 0 0
Haugesund 0 0 0 0 0 0 0 0 169 184 190 196
Hausvik EM 0 0 0 15 15 15 27 27 27 28 26 22
Hegratunet EM 19 29 40 40 39 38 40 38 36 35 36 30
Heiane 155 155 140 140 134 143 133 0 0 0 0 0
Heimly 218 215 221 216 209 192 185 157 153 161 162 163
Hemsedal 114 152 147 143 129 112 121 109 102 110 132 126
Hemsedal EM 27 30 27 28 28 25 28 37 36 35 36 33
Hitra 129 160 151 144 144 125 107 93 76 54 0 0
Hobøl 111 118 120 124 120 118 113 114 116 110 119 115
Hobøl TA 19 17 18 17 17 19 18 20 17 20 19 19
Hol EM 60 57 56 54 54 54 49 39 36 33 35 30
Holmen EM 0 15 16 16 16 17 32 32 31 31 28 13
Holmestrand EM 26 25 26 26 27 22 20 0 0 0 0 0
Holtålen EM 40 40 41 41 41 40 40 40 38 38 0 0
Horten 69 122 137 135 136 134 135 125 112 109 70 0
Hove EM 40 39 38 35 34 32 27 22 0 0 0 0
Hovelsåsen 191 195 193 182 175 158 146 134 117 90 0 0
Hurdal Leiersted 0 0 112 152 146 146 138 125 127 110 117 137
Husebyparken 150 154 149 154 146 144 134 128 116 120 129 132
Husebyvangen 0 0 0 0 0 0 13 38 35 30 0 0
Husnes 0 0 21 115 121 113 110 111 95 75 31 0
Hvalsmoen EM ankomsttransitt - Hero 19 29 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hvalsmoen EM transitt - Hero 57 57 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Hvalsmoen transitt Hero 307 214 186 186 135 126 109 81 148 138 207 165
Hvalstad asylmottak - transitt 91 54 48 14 14 19 14 19 14 14 15 15
Høyanger 176 190 181 178 177 165 160 140 139 126 123 110
Høyland 0 0 0 0 0 0 77 91 84 73 5 0
232 231 238 239 237 226 166 131 127 120 138 134
Hå EM 47 42 42 37 31 30 38 37 30 30 27 27
Ila integrering 0 0 0 0 0 0 0 0 22 41 58 103
Jarlen 204 198 211 203 193 192 191 137 120 117 155 154
Jarlen EM 39 37 37 34 34 34 34 29 16 10 0 0
Jølster 76 87 89 103 101 93 110 109 108 110 119 115
Karmøy 0 0 21 103 123 142 133 111 97 40 19 0
Kasper - ekstra plasser (Mosseveien) 125 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasper EM transitt - Hero 26 14 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasper transitt 85 102 118 58 70 111 108 84 89 105 114 144
Klepp 0 0 81 113 120 104 108 107 90 64 28 0
Kongsberg 157 167 171 164 154 142 136 127 120 113 130 130
Kongsvinger 114 117 113 110 111 96 95 90 82 113 132 138
Kongsvinger EMA 66 70 66 59 55 46 46 0 0 0 0 0
Kristiansand EM I 1 15 20 26 26 26 27 29 28 22 34 30
Kristiansand EM II 1 10 19 23 24 23 29 29 29 23 0 0
Kristiansand II 144 167 179 177 169 161 151 145 86 44 0 0
Kristiansand III 0 0 47 117 122 138 143 145 148 150 148 140
Kristiansand integrering 175 161 174 171 169 174 172 157 177 177 165 178
Kristiansand TA 20 20 20 20 20 19 20 20 18 18 20 18
Kristiansund 135 148 164 165 166 159 141 138 130 83 0 0
Kvinesdal 171 172 183 167 170 164 160 121 109 94 82 0
Kvinesdal EM 0 0 11 21 21 24 36 35 34 27 24 22
Kvæfjord 168 176 172 171 169 144 122 101 89 78 131 125
Landås transitt 334 417 377 283 225 150 98 57 33 24 0 0
Larvik 183 191 184 191 180 157 150 132 127 119 112 119
Larvik EM 11 21 25 34 36 33 36 34 30 10 0 0
Leines EM 45 47 47 44 43 42 40 34 32 27 25 21
Leira 97 100 91 90 89 91 86 82 78 78 93 88
Leira EM 14 15 16 16 16 17 18 28 27 27 32 31
Leira TA 17 19 19 19 19 18 19 17 19 17 17 15
Leirvik i Sogn EM 8 13 20 21 21 21 27 22 20 20 38 35
Lillesand 135 143 143 133 124 124 122 123 122 137 135 147
Lillesand EM 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0
Lindesnes EM 32 32 32 29 28 27 25 25 25 26 29 28
Lindås EM 0 0 0 10 10 12 36 36 29 27 30 26
Lista EM 59 55 48 6 10 10 11 11 11 23 23 21
Lista EM II 68 66 63 60 60 53 47 37 35 31 21 17
Lista EM III 0 0 0 43 37 32 28 21 20 2 0 0
Litlabø EM 49 51 48 48 46 44 45 42 34 33 41 38
Lund 81 88 86 85 83 89 83 77 79 104 106 115
Lund EM 24 24 24 22 20 18 0 0 0 0 0 0
Lundeskogen EM 54 54 51 51 48 42 0 0 0 0 0 0
Lunner EM 33 25 31 27 26 26 26 23 21 17 20 17
Lyng 208 206 225 213 208 204 197 178 173 171 164 174
Lyng EM 50 22 21 17 21 19 24 20 21 19 22 15
Lyng EM ll 0 23 22 17 16 14 18 18 19 19 19 20
Lysaker transitt Nofo 0 339 385 324 243 97 27 18 0 0 0 0
Lødingen 169 182 191 190 184 169 159 140 124 110 51 0
Lødingen EM 34 34 33 34 33 23 24 22 22 22 14 11
Mandal 183 186 221 215 208 189 166 133 123 118 134 136
Mandheimen 162 191 190 185 182 164 156 153 132 140 145 156
Meråker EM 30 27 25 26 24 21 23 22 20 20 24 25
Modum EM 0 27 35 36 36 35 34 40 40 38 39 37
Molde 0 0 0 0 0 11 60 89 98 91 67 32
Mosjøen 146 139 134 148 145 138 121 111 97 84 15 0
Moss 152 162 166 161 163 156 151 132 119 109 68 2
Mysebu asylmottak - transitt 113 54 23 17 14 13 12 10 15 18 19 22
Målselv 152 142 158 154 153 141 128 126 114 105 104 122
Målselv EM 45 44 42 43 42 38 35 33 33 33 32 27
Namsos 171 187 190 186 181 172 169 151 133 135 140 132
Neiden - transitt 99 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesbyen 130 139 144 142 2 0 0 0 0 0 0 0
Nesna 143 145 136 131 132 130 123 111 103 115 143 124
Nome 217 221 209 215 208 197 188 180 171 173 164 177
Nordre Land EM 36 36 34 33 29 31 33 36 30 32 34 30
Nordreisa 0 0 128 129 124 116 105 88 77 67 25 0
Notodden 136 157 185 181 156 135 130 141 136 120 91 0
Nustadbo 0 0 0 124 132 125 107 112 101 91 124 127
Odda 156 183 186 182 187 179 168 165 164 157 159 143
Oscarsgate 273 263 279 257 256 242 234 209 190 172 183 189
Porsanger EM 30 30 30 30 30 28 23 23 23 23 0 0
Porsgrunn 161 174 172 168 151 141 133 140 133 135 138 141
Porsgrunn EM 16 24 27 29 31 29 29 39 38 38 36 30
Radøytunet 0 0 0 0 0 0 36 80 75 76 63 42
Raumyr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raumyr transitt 156 329 461 294 216 99 69 40 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Aker Egersund) 204 179 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Arendal Herregård) 147 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Askim Akutthospital) 93 83 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Atlanten motell og camping) 89 86 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Bondelia Utvikling) 115 92 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Budget Hotel Kristiansand) 69 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Camp Lillehammer) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Christineborg Gjestehus) 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Dal Gård) 87 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Fredheim Leirsted) 29 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Gulsrud leirsted) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Hallingdal Leiersted) 49 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Hamresanden Resort) 110 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Haraldvangen) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Hofveien 10) 90 84 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Holmenstrand) 73 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Hornsjø Hotell) 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Horten Næringspark hotell) 108 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Hov) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Hove) 203 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Hurdal Leiersted) 93 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Kirketeigen) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Kragerø Sportell og appartments) 81 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Kristiansund Hotell) 154 131 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Kvikne Motell) 136 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Langeby Camping) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Melshorn Hotell) 109 95 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Morgedal Hotell) 44 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Nye Victoria Hotell) 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Nøsen Yoga Retreat Center) 78 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Oppaker) 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Per Gynt Lodge) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Rondane høyfjellshotell) 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Sarpsborg) 112 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Savalen Hotell) 117 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Sjumilskogen AS) 124 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Skinnarbu) 197 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Solvoll) 28 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (SteinkjerSannan Hotell) 73 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Svinesund Motell og Kro) 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Sølvgarden Hotell) 75 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Sølvskottberget) 144 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Teisen) 132 115 160 137 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Trysilfjellet Leilighetshotell) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Valdres Høyfjellshotel) 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Vestby hyttepark) 288 234 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Vikhammer Camping) 17 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Vikhammer Motell ) 51 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Østerdalen) 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Åpta Camping) 131 109 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad - ekstra plasser (Åros Feriesenter) 161 147 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refstad, ankomsttransitt Hero 269 259 143 59 39 26 20 16 21 25 7 95
Ringebu 79 77 79 85 83 79 77 70 59 49 0 0
Ringsaker EM 39 47 51 53 51 50 52 39 39 37 40 40
Risør 178 175 178 170 169 163 147 111 95 103 118 112
Rognan 201 205 209 198 200 197 176 165 145 152 171 176
Røros EM 12 14 14 13 13 17 18 21 20 20 25 19
Røvika EM 47 47 48 48 48 45 43 39 34 31 33 32
Råde, ankomsttransitt 9 13 31 4 15 11 12 19 4 31 3 7
Sandefjord 78 127 137 136 133 129 118 100 90 58 0 0
Sandnes 221 233 245 238 238 236 219 208 200 120 40 0
Sandnes EM 22 24 25 25 24 24 29 27 21 16 25 24
Sarpsborg 0 0 0 129 135 141 129 127 123 115 94 0
Sauda 130 169 175 176 175 168 156 148 145 130 135 117
Sel 162 162 165 159 145 148 143 134 119 76 0 0
Setermoen 113 119 123 120 124 114 113 92 98 97 106 96
Setermoen TA 19 17 17 16 19 17 17 18 17 17 16 16
Silvalen EM 0 0 8 8 8 10 11 11 11 11 0 0
Sjøvegan 103 100 115 112 108 98 101 96 94 80 95 98
Sjøvegan EM 31 26 24 20 20 17 21 24 22 21 21 17
Skedsmo 196 217 221 224 218 192 183 168 168 162 116 24
Skei EM 50 50 48 45 41 39 36 29 24 21 27 21
Skibotn 63 54 60 63 67 54 58 51 41 45 44 59
Skibotn Olderdalen 71 73 73 72 71 60 53 50 45 45 54 52
Skien 200 226 220 216 211 197 196 135 129 125 122 136
Skillevollen EM 57 56 55 58 57 56 56 52 46 42 40 30
Skillevollen Rana 64 89 110 112 126 128 124 125 120 111 102 85
Snorre 0 0 78 82 91 99 100 111 99 104 110 92
Sogndal 127 127 132 130 134 128 126 130 132 132 146 138
Sogndal EM 28 29 28 28 28 29 8 0 0 0 0 0
Sola 0 0 0 0 0 0 57 106 107 89 87 41
Solbakken 170 170 177 183 178 167 153 124 120 108 109 100
Songdalen EM 50 50 48 48 48 46 0 0 0 0 0 0
Sparbu 0 0 0 0 0 12 21 27 24 24 1 0
Spydeberg EM 55 48 51 49 50 41 40 31 27 26 0 0
Stange EM 46 40 39 41 36 30 30 30 28 18 0 0
Starum asylmottak - transitt 28 23 13 10 6 4 10 15 15 8 13 11
Stavanger 185 219 220 224 223 227 187 165 158 186 175 190
Steinkjer 160 170 175 170 171 167 149 131 120 116 12 0
Steinkjer EM 32 35 35 33 34 32 29 17 13 13 23 22
Steinkjer integrering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Steinkjer kommunale 0 0 0 0 0 13 33 41 40 41 103 64
SteinkjerSannan 0 0 0 0 0 26 60 78 71 47 7 0
Stjørdal 0 0 0 0 0 28 72 89 94 81 69 36
Stor Elvdal 168 177 180 174 172 153 140 130 118 110 0 0
Stord 0 0 0 0 0 0 0 0 144 152 150 151
Stor-Elvdal og Rendalen 151 166 170 173 155 143 118 90 78 34 0 0
Strand 186 205 204 204 196 188 155 146 128 127 145 139
Stryn 115 159 164 160 154 149 143 140 129 80 0 0
Sulitjelma 134 153 159 158 153 149 136 123 106 88 0 0
Sund 168 174 176 178 179 168 152 141 133 125 137 138
Sunndal 227 238 245 238 242 224 211 185 183 172 165 171
Sunndal EM 62 53 53 44 37 36 39 48 41 42 52 50
Svolvær 150 148 156 151 138 136 145 130 119 109 115 109
Svolvær EM 56 53 47 42 40 38 35 34 34 34 31 28
Søndre Land 164 170 164 166 153 131 130 110 116 133 125 132
Sørbøvåg EM 0 21 24 24 24 22 30 31 31 30 0 0
Søre Sunnmøre 191 207 213 215 216 204 203 176 145 137 163 165
Søre Sunnmøre EM 28 24 24 25 21 19 18 22 20 21 30 25
Sørfold EM 39 39 39 39 39 39 38 36 35 35 32 27
Time 0 0 66 125 131 112 105 99 101 107 133 141
Tingvoll 147 152 155 156 153 153 143 141 125 110 132 120
Tjongsfjorden EM 0 0 0 4 10 11 15 15 15 15 0 0
Torshov EM avlastningstransitt - NoFo 72 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torshov transitt Nofo 0 0 22 35 5 10 2 2 2 8 26 87
Toten 211 214 216 212 211 202 196 150 135 130 135 135
Tredal EM 29 28 23 15 11 7 0 0 0 0 0 0
Tromsø 169 170 185 181 191 178 159 151 115 103 37 0
Tromsøbyen EM 40 40 40 40 39 40 40 40 39 33 0 0
Trondheim 260 278 287 271 266 238 199 198 177 184 191 208
Tvedestrand EM 37 37 35 32 26 20 17 15 32 32 27 19
Tverlandet 121 178 190 204 197 170 145 109 93 86 132 115
Tverlandet EM 38 37 33 31 29 28 32 28 23 23 22 16
Tverlandet integrering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tysfjord EM 35 33 32 34 34 33 28 24 21 16 0 0
Tønsberg 132 144 148 141 130 128 128 125 112 90 45 0
Ullensvang 57 82 87 82 79 75 75 73 61 65 71 65
Vadheim EM 0 0 3 15 15 15 0 0 0 0 0 0
Vang 179 186 198 188 173 145 145 136 132 119 150 144
Vennesla 0 0 95 128 155 166 165 151 141 182 184 173
Vennesla EM 0 22 25 25 25 25 24 20 0 0 0 0
Vensmoen EM 59 58 58 55 52 50 50 46 43 37 34 33
Verdal 0 0 0 0 0 26 61 97 82 74 3 0
Vestnes 150 154 174 165 167 158 154 144 137 79 0 0
Vestre Toten 172 183 186 188 178 170 165 134 127 107 89 0
Vestvågøy 142 149 146 144 141 136 125 115 101 103 131 120
VestvågøyEM 40 40 40 40 40 39 34 34 34 32 26 21
Veumalleen 136 141 149 145 145 141 142 135 129 128 116 0
Volda 170 168 174 174 166 153 140 132 119 104 136 104
Volda EM 39 40 39 38 37 38 38 38 31 23 22 30
Volsdalen 0 0 0 1 109 146 151 154 145 161 197 197
Voss 188 199 205 204 195 182 156 137 124 127 133 122
Vågsfjord 0 0 84 100 126 117 110 107 94 78 22 0
Øvrebø EM 0 0 0 13 15 16 17 18 34 36 38 38
Øya 0 22 22 22 22 18 0 0 0 0 0 0
Øygarden 0 0 15 114 118 106 109 113 97 80 12 0
Øyrane 0 0 29 132 134 125 122 115 109 133 135 120
Åkershagen asylmottak - transitt 65 50 35 22 15 10 12 15 15 12 14 10
Ål 143 148 152 146 133 124 118 105 101 104 118 119
Ålesund 171 178 183 181 176 164 136 132 120 94 2 0
Årdal 169 198 193 175 182 171 140 128 121 97 45 0
Åsane EM 25 26 26 28 27 27 27 27 24 24 0 0
Totalt 28935 27621 26394 25264 24251 22755 21706 19849 18651 17205 14936 13451

Fant du det du lette etter?