Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 413 | 398 | 389 | 419 | 424 |
Armenia | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Aserbajdsjan | 25 | 24 | 20 | 22 | 23 |
Belarus | 7 | 9 | 10 | 16 | 18 |
Colombia | 149 | 153 | 169 | 175 | 187 |
Cuba | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
El Salvador | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Eritrea | 282 | 287 | 294 | 296 | 310 |
Etiopia | 234 | 238 | 230 | 226 | 225 |
Georgia | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 |
Ikke registrert | 74 | 66 | 67 | 46 | 52 |
Irak | 109 | 109 | 103 | 100 | 99 |
Iran | 176 | 171 | 162 | 170 | 168 |
Israel | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Jemen | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 |
Jordan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Kasakhstan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kina | 38 | 30 | 22 | 22 | 19 |
Libanon | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 |
Libya | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Marokko | 22 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Moldova | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 |
Myanmar | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Nicaragua | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nigeria | 27 | 31 | 25 | 26 | 27 |
Norge | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 |
Pakistan | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Peru | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 188 | 184 | 189 | 202 | 202 |
Rwanda | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Somalia | 67 | 59 | 60 | 61 | 57 |
Statsløs | 80 | 82 | 85 | 90 | 93 |
Sudan | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 |
Syria | 1279 | 1241 | 1185 | 1207 | 1197 |
Tyrkia | 194 | 198 | 197 | 199 | 215 |
Uganda | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Ukraina | 5933 | 6578 | 6463 | 6403 | 5717 |
Usbekistan | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 |
Venezuela | 101 | 103 | 113 | 115 | 119 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Andre land | 101 | 96 | 99 | 97 | 102 |
Total | 9711 | 10290 | 10124 | 10143 | 9502 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)