Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2025)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2025. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - mars 2025: Mottak etter statsborgerskap
Statsborgerskap Jan Feb Mar
Afghanistan 206 203 200
Albania 9 9 8
Algerie 5 5 0
Angola 0 0 9
Aserbajdsjan 23 20 23
Belarus 10 7 7
Brasil 0 0 6
Bulgaria 0 0 5
Colombia 314 326 325
Cuba 6 6 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 35 40 41
Egypt 11 13 12
El Salvador 15 14 14
Eritrea 439 425 422
Etiopia 182 165 154
Georgia 12 12 10
Guinea 7 6 6
Honduras 0 7 7
Ikke registrert 17 14 10
Irak 72 59 57
Iran 183 180 178
Jemen 42 43 38
Kamerun 11 10 13
Kasakhstan 0 8 8
Kenya 11 12 15
Kina 47 50 54
Kosovo 6 7 5
Libanon 16 14 13
Liberia 5 5 6
Libya 21 20 24
Maldivene 9 9 0
Marokko 16 17 16
Mexico 11 14 14
Myanmar 15 15 12
Nicaragua 26 30 30
Nigeria 25 24 21
Norge 10 10 10
Pakistan 17 17 18
Peru 8 8 7
Russland 206 198 198
Rwanda 0 5 5
Somalia 73 73 72
Sri Lanka 8 8 8
Statsløs 182 174 179
Sudan 31 34 33
Syria 2357 2368 2307
Sør-Afrika 7 7 7
Sør-Sudan 6 8 8
Turkmenistan 0 0 5
Tyrkia 446 459 442
Uganda 18 22 21
Ukraina 4474 4179 3830
USA 6 5 6
Usbekistan 15 17 18
Venezuela 173 174 176
Zimbabwe 9 9 9
Andre land 102 95 89
Total 9955 9659 9217

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?