Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2016)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Desember 2016: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
StatsborgerskapMed tillatelse skal bosettesMed tillatelse skal ikke bosettesMed søknad til behandlingMed avslag til klagebehandlingHenlagt/
trukket/
ukjent
Med utreiseplikt*Total
Afghanistan 111 406 1300 630 17 215 2685
Albania 0 1 5 16 0 6 28
Algerie 1 1 2 1 0 9 15
Andre** 2 4 21 20 2 26 75
Angola 1 6 3 0 0 0 10
Aserbajdsjan 5 1 1 3 0 0 10
Bangladesh 0 2 3 4 0 32 41
Burundi 4 3 2 1 0 3 13
Colombia 0 0 3 4 0 0 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 10 7 8 1 1 5 32
Egypt 21 13 4 11 0 5 54
El Salvador 0 0 2 4 0 1 7
Elfenbenskysten 1 9 0 1 1 21 33
Eritrea 299 70 341 36 7 326 1080
Etiopia 131 87 139 205 20 412 994
Filippinene 2 0 2 2 0 0 6
Gambia 0 1 3 1 0 4 9
Ghana 0 3 1 4 0 16 24
Guinea 1 1 0 2 0 10 14
Irak 133 59 558 434 29 162 1381
Iran 392 53 343 196 10 182 1177
Jemen 32 18 39 1 3 5 98
Jordan 3 4 3 0 0 1 11
Kasakhstan 1 0 3 0 0 1 5
Kina 11 0 7 3 1 16 38
Kirgisistan 0 1 1 4 0 8 14
Kuwait 0 0 5 1 0 1 7
Libanon 4 7 3 13 1 7 35
Liberia 0 4 3 1 0 6 14
Libya 9 0 16 3 1 9 38
Marokko 4 2 11 4 0 20 41
Moldova 0 0 0 0 1 4 5
Myanmar 1 0 4 0 0 1 6
Niger 6 0 0 0 0 1 7
Nigeria 6 5 3 8 0 18 40
Pakistan 10 6 9 16 0 8 49
Russland 8 21 17 31 2 28 107
Rwanda 1 1 0 1 0 5 8
Somalia 58 49 89 115 9 174 494
Sri Lanka 0 10 1 2 0 8 21
Statsløs 196 16 242 26 12 78 573
Sudan 67 6 20 13 2 17 127
Syria 2511 7 1172 38 33 76 3849
Sør-Sudan 0 9 0 1 0 0 10
Tadsjikistan 1 0 0 3 0 5 9
Tyrkia 0 0 40 2 1 9 52
Uganda 2 2 4 4 0 0 12
Ukjent 0 31 0 0 0 0 31
Ukraina 0 0 2 9 0 9 20
Usbekistan 12 5 0 1 0 3 21
Venezuela 0 0 4 4 0 0 8
Zimbabwe 0 0 2 3 0 1 6
Totalt 4057 931 4441 1883 153 1954 13451

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
**Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.

Fant du det du lette etter?