Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 21 | 0 | 62 | 57 | 0 | 11 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 204 | 79 | 0 | 13 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 9 |
| Egypt | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 71 | 14 | 326 | 11 | 11 | 66 |
| Eswatini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 23 | 19 | 41 | 20 | 5 | 22 |
| Georgia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 5 | 0 | 28 | 16 | 0 | 10 |
| Iran | 0 | 10 | 60 | 36 | 5 | 42 |
| Jemen | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 53 | 14 | 0 | 5 |
| Libanon | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Moldova | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 17 | 0 | 67 | 63 | 0 | 9 |
| Somalia | 7 | 9 | 33 | 6 | 6 | 6 |
| Statsløs | 32 | 0 | 202 | 9 | 0 | 15 |
| Sudan | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 14 | 0 | 2181 | 18 | 6 | 8 |
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 43 | 0 | 250 | 71 | 0 | 12 |
| Uganda | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 4009 | 0 | 1700 | 304 | 46 | 79 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 88 | 48 | 5 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 33 | 22 | 71 | 55 | 12 | 42 |
| Total | 4293 | 74 | 5713 | 844 | 103 | 349 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)