Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.

Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 92 | 0 | 92 | 47 | 0 | 9 |
Albania | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Angola | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 17 | 0 | 208 | 101 | 0 | 6 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 |
Egypt | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Eritrea | 43 | 17 | 239 | 23 | 13 | 70 |
Etiopia | 26 | 15 | 49 | 32 | 6 | 18 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 |
Iran | 7 | 5 | 65 | 36 | 8 | 57 |
Jemen | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
Mexico | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 25 | 0 | 118 | 34 | 0 | 20 |
Somalia | 11 | 16 | 27 | 7 | 0 | 6 |
Statsløs | 42 | 0 | 125 | 12 | 0 | 13 |
Sudan | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 76 | 0 | 2225 | 26 | 5 | 23 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 19 | 0 | 341 | 65 | 0 | 14 |
Uganda | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 2260 | 5 | 990 | 123 | 37 | 23 |
USA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Usbekistan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 11 | 0 | 140 | 27 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 30 | 21 | 79 | 53 | 17 | 46 |
Total | 2686 | 79 | 5109 | 619 | 93 | 338 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)