Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Juli 2025: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 33 0 66 57 0 6
Angola 6 0 0 0 0 0
Aserbajdsjan 0 0 13 0 0 0
Burundi 0 0 5 0 0 0
Colombia 7 0 188 103 0 8
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 15 6 0 12
Dominica 0 0 10 0 0 0
Egypt 0 0 9 0 0 0
El Salvador 0 0 8 0 0 0
Eritrea 36 18 273 16 14 68
Etiopia 22 13 49 30 6 17
Georgia 0 0 0 5 0 0
Guinea 0 0 5 0 0 0
Honduras 0 0 7 0 0 0
Ikke registrert 0 0 6 0 0 0
Irak 6 0 27 0 0 11
Iran 6 8 66 41 8 41
Jemen 0 0 27 0 0 0
Kamerun 0 0 12 0 0 0
Kenya 0 0 14 0 0 0
Kina 0 0 39 7 0 0
Libanon 0 0 9 0 0 0
Libya 0 0 21 0 0 0
Marokko 0 0 5 0 0 6
Mexico 0 0 15 0 0 0
Myanmar 0 0 6 0 0 9
Nicaragua 0 0 22 0 0 0
Nigeria 0 0 13 0 0 0
Norge 0 0 0 0 7 0
Pakistan 0 0 12 9 0 0
Peru 0 0 7 0 0 0
Russland 23 0 105 42 0 8
Somalia 9 14 30 0 6 5
Sri Lanka 0 0 5 0 0 0
Statsløs 72 0 147 0 0 19
Sudan 0 0 28 0 0 0
Syria 22 0 2125 14 6 12
Sør-Afrika 0 0 0 5 0 0
Sør-Sudan 0 0 6 0 0 0
Tyrkia 33 0 319 54 0 17
Uganda 0 0 12 0 0 0
Ukraina 1882 6 1055 172 39 23
USA 0 0 5 0 0 0
Usbekistan 0 0 15 0 0 0
Venezuela 6 0 115 36 0 14
Zimbabwe 0 0 9 0 0 0
Andre land 38 20 66 55 15 36
Total 2201 79 4991 652 101 312

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?