Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Mars 2025: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 63 0 60 58 0 16
Albania 0 0 8 0 0 0
Angola 0 0 8 0 0 0
Aserbajdsjan 0 0 18 0 0 0
Belarus 0 0 6 0 0 0
Bulgaria 0 0 5 0 0 0
Colombia 16 0 202 90 0 16
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 22 8 0 11
Egypt 0 0 9 0 0 0
El Salvador 0 0 7 7 0 0
Eritrea 57 18 240 20 13 74
Etiopia 25 15 52 34 7 21
Georgia 0 0 0 8 0 0
Guinea 0 0 5 0 0 0
Honduras 0 0 6 0 0 0
Ikke registrert 0 0 10 0 0 0
Irak 0 0 32 0 0 15
Iran 8 0 71 33 8 54
Jemen 0 0 35 0 0 0
Kamerun 0 0 10 0 0 0
Kenya 0 0 13 0 0 0
Kina 0 0 43 0 0 7
Libanon 0 0 10 0 0 0
Libya 0 0 19 0 0 0
Marokko 0 0 8 0 0 6
Mexico 0 0 14 0 0 0
Myanmar 0 0 8 0 0 0
Nicaragua 8 0 22 0 0 0
Nigeria 0 0 12 0 0 0
Norge 0 0 0 0 10 0
Pakistan 0 0 6 11 0 0
Peru 0 0 7 0 0 0
Russland 24 0 118 44 0 10
Somalia 15 15 31 0 0 7
Sri Lanka 0 0 6 0 0 0
Statsløs 30 0 120 15 0 12
Sudan 8 0 22 0 0 0
Syria 53 0 2197 26 5 25
Sør-Afrika 0 0 0 5 0 0
Sør-Sudan 0 0 7 0 0 0
Tyrkia 20 0 339 66 0 16
Uganda 0 0 14 0 0 0
Ukraina 2533 0 1123 114 41 15
USA 0 0 6 0 0 0
Usbekistan 0 0 16 0 0 0
Venezuela 0 0 153 19 0 0
Zimbabwe 0 0 8 0 0 0
Andre land 27 27 75 51 12 42
Total 2887 75 5203 609 96 347

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?