Beboere i asylmottak etter uke (2022)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2022. Tellingene blir gjort hver mandag.
Tabellen laster inn data
Beboere i asylmottak hver mandag 2022
Uke Dato Totalt Transittmottak Integreringsmottak Ordinært mottak EMA-transitt EMA-mottak
1 03.01.2022 2018 248 187 1435 34 45
2 10.01.2022 2039 238 196 1452 36 46
3 17.01.2022 2029 208 201 1462 39 47
4 24.01.2022 1996 166 191 1478 42 46
5 31.01.2022 2006 148 191 1508 42 43
6 07.02.2022 2029 146 185 1536 43 44
7 14.02.2022 2033 139 182 1554 38 45
8 21.02.2022 2018 132 179 1545 42 47
9 28.02.2022 2048 176 177 1530 45 46
10 07.03.2022 2656 800 179 1520 44 44
11 14.03.2022 3505 1 571 176 1597 48 44
12 21.03.2022 4180 2 234 177 1604 56 40
13 28.03.2022 4942 2 984 173 1616 37 63
14 04.04.2022 6303 4 270 172 1681 43 67
15 11.04.2022 7629 5 517 177 1752 44 68
16 18.04.2022 8837 6 695 180 1772 51 69
17 25.04.2022 9297 7 128 186 1793 51 69
18 02.05.2022 9669 7 503 173 1792 53 75
19 09.05.2022 9902 7 745 174 1784 53 75
20 16.05.2022 9884 7 745 177 1765 43 84
21 23.05.2022 9538 7 407 167 1754 50 86
22 30.05.2022 9468 7 324 167 1759 54 89
23 06.06.2022 9171 6 990 232 1722 58 90
24 13.06.2022 8766 6 558 241 1740 52 96
25 20.06.2022 8289 6 054 247 1756 59 93
26 27.06.2022 7948 5 702 249 1760 59 97
27 04.07.2022 7875 5 592 254 1786 48 115
28 11.07.2022 7850 5 537 267 1790 45 126
29 18.07.2022 7951 5 610 274 1804 45 131
30 25.07.2022 8250 5 852 284 1839 55 126
31 01.08.2022 8475 6 060 295 1838 52 137
32 08.08.2022 8603 6 199 289 1831 56 138
33 15.08.2022 8757 6 343 299 1826 64 139
34 22.08.2022 8888 6 471 304 1819 67 140
35 29.08.2022 9267 6 806 302 1844 68 160
36 05.09.2022 9518 7 008 302 1870 80 169
37 12.09.2022 9518 6 925 303 1950 67 188
38 19.09.2022 9510 6 866 313 1976 65 204
39 26.09.2022 9548 6 874 325 1968 67 220
40 03.10.2022 9519 6 832 319 1976 64 227
41 10.10.2022 9643 6 921 323 1997 58 237
42 17.10.2022 9973 5 632 323 3600 65 245
43 24.10.2022 9956 5 288 324 3902 69 265
44 31.10.2022 10036 5 250 331 3995 73 275
45 07.11.2022 9939 5 127 327 4012 73 286
46 14.11.2022 9850 5 020 329 4017 77 300
47 21.11.2022 9668 4 741 330 4101 67 320
48 28.11.2022 9505 4 494 327 4184 64 326
49 05.12.2022 9356 4 247 322 4292 54 330
50 12.12.2022 9061 3 968 321 4270 55 339
51 19.12.2022 8668 3 633 311 4220 65 338
52 26.12.2022 8784 3 554 307 4419 52 347
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?